昨日涨停板晋级复盘-2025/8/19-周二

昨日涨停板晋级复盘-2025/8/19-周二 :chart_increasing:

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 108 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 77,平均涨幅 6.37%
    • 下跌 30,平均跌幅 -3.62%
    • 持平 1
  • 涨跌幅中位数:2.73%
  • 涨跌幅平均数:3.53%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 36 5 8 28 18 4 4 5

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 26 22 4 4.32%
10亿-30亿 43 34 9 3.74%
5亿-10亿 24 12 12 1.13%
5亿以下 15 9 5 5.44%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
688775 影石创新 300 11.4% 42.88亿 1203.00亿 47.1% 09:41 2 3/2 消费电子
300153 科泰电源 47.25 10.3% 42.22亿 151.20亿 27.9% 10:55 1 2/1 电源设备
002657 中科金财 42.74 10.0% 30.23亿 145.34亿 21.4% 14:18 1 4/3 互联网服
600410 华胜天成 22.75 10.0% 91.35亿 249.45亿 37.3% 09:41 1 9/6 互联网服
002364 中恒电气 24.97 10.0% 34.73亿 140.72亿 25.6% 09:32 2 7/4 电源设备
600110 诺德股份 8.47 10.0% 30.82亿 146.97亿 21.3% 09:31 2 3/3 电池
002600 领益智造 12.24 10.0% 72.97亿 857.80亿 9.0% 14:40 1 2/2 消费电子
002131 利欧股份 4.88 9.9% 52.64亿 330.46亿 18.9% 10:26 1 2/2 互联网服
601519 大智慧 18.7 8.6% 40.52亿 371.97亿 11.2% 10:09 2 3/2 软件开发
601609 金田股份 13.41 7.0% 54.81亿 227.58亿 24.1% 09:25 4 5/4 有色金属
300499 高澜股份 33 6.7% 43.65亿 100.73亿 47.7% 10:17 1 2/1 专用设备
600737 中粮糖业 16 4.8% 38.07亿 342.22亿 11.3% 09:35 3 4/3 食品饮料
002939 长城证券 13.78 3.8% 72.72亿 555.94亿 15.5% 09:47 4 5/4 证券
600111 北方稀土 44.45 3.6% 215.31亿 1606.90亿 13.2% 10:37 1 2/1 小金属
000062 深圳华强 29.99 2.8% 41.80亿 313.67亿 13.0% 09:31 1 2/1 电子元件
600601 方正科技 7.63 2.7% 39.68亿 326.09亿 12.7% 14:22 2 3/2 电子元件
000887 中鼎股份 21.94 1.9% 38.19亿 288.84亿 13.4% 10:26 1 2/1 汽车零部
002126 银轮股份 38.2 1.8% 33.26亿 318.89亿 11.3% 10:23 1 2/1 汽车零部
300133 华策影视 9.43 1.4% 30.06亿 179.13亿 20.0% 14:56 1 2/1 文化传媒
600021 上海电力 13.09 1.2% 41.22亿 368.71亿 11.0% 10:04 2 3/2 电力行业
601606 长城军工 67 1.1% 79.61亿 485.23亿 16.4% 14:44 1 14/8 专用设备
002536 飞龙股份 32.75 0.5% 50.61亿 188.24亿 28.6% 14:02 4 10/5 汽车零部
688108 赛诺医疗 40.42 -2.6% 34.81亿 168.17亿 19.5% 14:49 1 2/1 医疗器械
002017 东信和平 33.75 -3.2% 42.25亿 195.90亿 21.1% 14:35 1 2/1 通信设备
002837 英维克 67.46 -3.9% 83.81亿 653.64亿 14.8% 14:54 1 2/1 专用设备
601929 吉视传媒 3.99 -7.4% 34.82亿 139.24亿 24.6% 14:27 1 12/7 文化传媒

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 39 35 4 5.76% 15
11点半前 34 27 6 4.64% 5
14点前 10 4 6 1.26% 0
14点后 25 11 14 -0.52% 6

连板详情:

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603757 大元泵业 46.67 -10.0% 13.03亿 76.89亿 16.6% 14:55 6 14/7 通用设备

4连板 (4只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601609 金田股份 13.41 7.0% 54.81亿 227.58亿 24.1% 09:25 4 5/4 有色金属
603221 爱丽家居 15.17 -10.0% 6.73亿 37.10亿 17.5% 09:25 4 5/4 塑料制品
002939 长城证券 13.78 3.8% 72.72亿 555.94亿 15.5% 09:47 4 5/4 证券
002536 飞龙股份 32.75 0.5% 50.61亿 188.24亿 28.6% 14:02 4 10/5 汽车零部

3连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603222 济民健康 10.78 10.0% 4.87亿 56.60亿 8.7% 09:30 3 4/4 化学制药
600737 中粮糖业 16 4.8% 38.07亿 342.22亿 11.3% 09:35 3 4/3 食品饮料

2连板 (19只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002052 同洲电子 18.25 10.0% 20.91亿 137.32亿 16.7% 09:25 2 7/6 家电行业
002272 川润股份 18.02 10.0% 17.24亿 87.37亿 25.0% 09:25 2 3/3 工程机械
603626 科森科技 11.46 10.0% 18.56亿 63.59亿 29.5% 09:25 2 3/3 消费电子
600110 诺德股份 8.47 10.0% 30.82亿 146.97亿 21.3% 09:31 2 3/3 电池
002364 中恒电气 24.97 10.0% 34.73亿 140.72亿 25.6% 09:32 2 7/4 电源设备
688098 申联生物 15.4 20.0% 2.96亿 63.24亿 4.8% 09:32 2 3/3 农药兽药
603601 再升科技 6.12 6.3% 13.90亿 62.53亿 22.6% 09:33 2 3/2 玻璃玻纤
688775 影石创新 300 11.4% 42.88亿 1203.00亿 47.1% 09:41 2 3/2 消费电子
430476 海能技术 36.22 0.2% 11.22亿 30.85亿 33.8% 09:50 2 3/2 仪器仪表
603025 大豪科技 16.79 -2.4% 9.36亿 187.49亿 5.0% 09:55 2 3/2 专用设备
600021 上海电力 13.09 1.2% 41.22亿 368.71亿 11.0% 10:04 2 3/2 电力行业
601519 大智慧 18.7 8.6% 40.52亿 371.97亿 11.2% 10:09 2 3/2 软件开发
002873 新天药业 15.19 10.0% 4.38亿 37.08亿 12.3% 10:16 2 3/3 中药
002645 华宏科技 18.05 10.0% 17.53亿 104.98亿 19.1% 10:24 2 3/3 环保行业
688519 南亚新材 66 1.3% 12.34亿 154.95亿 8.2% 10:53 2 3/2 电子元件
600601 方正科技 7.63 2.7% 39.68亿 326.09亿 12.7% 14:22 2 3/2 电子元件
002158 汉钟精机 23.85 10.0% 10.46亿 127.53亿 8.3% 14:34 2 3/3 通用设备
300730 科创信息 20.12 -5.3% 17.40亿 48.52亿 42.5% 14:40 2 3/2 软件开发
002879 长缆科技 19.99 -5.4% 5.52亿 38.60亿 20.0% 14:54 2 5/3 电网设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/8/19 15:06:02