涨停板复盘-2025/7/31-周四

涨停板复盘-2025/7/31-周四 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 43 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

9连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600749 西藏旅游 12.85亿 20.3% 64.00亿 09:25:01 10:51:46 旅游酒店

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603280 南方路机 4.43亿 29.5% 59.47亿 09:55:12 09:58:03 专用设备

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600579 中化装备 9.86亿 18.2% 55.06亿 09:25:01 14:25:34 专用设备
603839 安正时尚 4954.24万 1.3% 36.72亿 09:25:01 09:25:01 纺织服装
001318 阳光乳业 9.24亿 18.4% 51.27亿 09:33:21 13:58:51 食品饮料

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
001331 胜通能源 6119.14万 6.8% 35.90亿 09:25:00 09:25:00 物流行业
002837 英维克 10.51亿 3.1% 389.51亿 09:30:00 09:30:00 专用设备
002287 奇正藏药 4.27亿 2.6% 167.55亿 09:30:12 09:41:39 中药
600684 珠江股份 7.85亿 17.3% 46.26亿 09:30:38 14:53:32 房地产服
688189 南新制药 5.59亿 12.4% 47.03亿 09:34:57 09:42:36 化学制药
000813 德展健康 11.76亿 11.7% 105.00亿 11:00:36 11:00:36 化学制药

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603256 宏和科技 4/2 12.92亿 6.3% 207.09亿 09:30:50 14:56:48 玻璃玻纤
688110 东芯股份 3/2 20.00亿 7.2% 286.40亿 09:34:54 09:38:24 半导体
603063 禾望电气 3/2 12.41亿 7.4% 172.28亿 09:43:18 09:43:18 风电设备
603229 奥翔药业 3/2 12.53亿 13.3% 96.40亿 09:57:07 14:29:07 化学制药

行业分布 :bar_chart:

  • 专用设备: 7只
  • 化学制药: 6只
  • 通用设备: 3只
  • 中药: 2只
  • 工程机械: 2只
  • 物流行业: 1只
  • 医疗器械: 1只
  • 旅游酒店: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 通信服务: 1只
  • 房地产服: 1只
  • 玻璃玻纤: 1只
  • 工程建设: 1只
  • 食品饮料: 1只
  • 半导体: 1只
  • 消费电子: 1只
  • 计算机设: 1只
  • 风电设备: 1只
  • 电池: 1只
  • 包装材料: 1只
  • 软件开发: 1只
  • 美容护理: 1只
  • 电网设备: 1只
  • 互联网服: 1只
  • 电子元件: 1只
  • 商业百货: 1只
  • 生物制品: 1只
  • 汽车零部: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 001331 胜通能源 10.0346021652% 12.72 6119.14万 35.90亿 6.8% 3.91亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 物流行业
2 002757 南兴股份 10% 21.78 16.96亿 64.35亿 27.8% 7511.27万 09:25:00 13:16:03 4 1/1 1 专用设备
3 300289 利德曼 19.9318580627% 7.04 1.14亿 38.30亿 3.0% 1.57亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 医疗器械
4 600579 中化装备 9.9802379608% 11.13 9.86亿 55.06亿 18.2% 2461.40万 09:25:01 14:25:34 4 3/3 3 专用设备
5 600749 西藏旅游 9.9843997955% 28.2 12.85亿 64.00亿 20.3% 6091.12万 09:25:01 10:51:46 7 9/9 9 旅游酒店
6 600774 汉商集团 10% 11.33 2.68亿 33.43亿 8.0% 3655.95万 09:25:01 09:25:01 0 1/1 1 化学制药
7 603839 安正时尚 10.0233097076% 9.44 4954.24万 36.72亿 1.3% 7402.16万 09:25:01 09:25:01 0 3/3 3 纺织服装
8 002837 英维克 10.0136804581% 40.21 10.51亿 389.51亿 3.1% 4.61亿 09:30:00 09:30:00 0 2/2 2 专用设备
9 000889 中嘉博创 10% 3.85 1.25亿 36.05亿 3.7% 4172.18万 09:30:12 09:30:12 0 1/1 1 通信服务
10 002287 奇正藏药 10.0104637146% 31.54 4.27亿 167.55亿 2.6% 7134.63万 09:30:12 09:41:39 4 2/2 2 中药
11 600684 珠江股份 9.9391479492% 5.42 7.85亿 46.26亿 17.3% 1197.87万 09:30:38 14:53:32 9 2/2 2 房地产服
12 603256 宏和科技 10% 23.54 12.92亿 207.09亿 6.3% 514.82万 09:30:50 14:56:48 6 4/2 1 玻璃玻纤
13 002775 文科股份 10% 4.4 1.39亿 26.74亿 7.2% 1.21亿 09:32:15 09:32:15 0 1/1 1 工程建设
14 001318 阳光乳业 10.006064415% 18.14 9.24亿 51.27亿 18.4% 2878.64万 09:33:21 13:58:51 3 3/3 3 食品饮料
15 688110 东芯股份 19.9925880432% 64.76 20.00亿 286.40亿 7.2% 694.20万 09:34:54 09:38:24 2 3/2 1 半导体
16 688189 南新制药 20.028011322% 17.14 5.59亿 47.03亿 12.4% 232.61万 09:34:57 09:42:36 2 2/2 2 化学制药
17 000811 冰轮环境 10% 12.76 11.28亿 126.66亿 9.2% 1945.33万 09:36:00 14:48:33 5 1/1 1 通用设备
18 301489 思泉新材 20.0046310425% 103.66 6.67亿 83.71亿 13.9% 2953.69万 09:36:45 13:37:06 3 1/1 1 消费电子
19 300966 共同药业 19.9902496338% 24.61 2.96亿 28.37亿 16.5% 1.56亿 09:37:18 09:37:18 0 1/1 1 化学制药
20 600501 航天晨光 9.9953727722% 23.77 5.70亿 102.50亿 5.7% 5838.63万 09:37:49 09:54:52 2 1/1 1 专用设备
21 603516 淳中科技 10.0036373138% 60.48 14.46亿 122.94亿 11.9% 3179.43万 09:42:30 14:32:03 10 1/1 1 计算机设
22 603063 禾望电气 10.0145139694% 37.9 12.41亿 172.28亿 7.4% 1.99亿 09:43:18 09:43:18 0 3/2 1 风电设备
23 600110 诺德股份 10.0175743103% 6.26 19.20亿 108.62亿 18.0% 8234.97万 09:44:53 10:09:59 2 1/1 1 电池
24 603280 南方路机 10.0060157776% 54.86 4.43亿 59.47亿 29.5% 4371.24万 09:55:12 09:58:03 2 9/8 4 专用设备
25 603273 天元智能 10.0156497955% 21.09 4.55亿 45.20亿 38.9% 2574.25万 09:55:43 10:14:04 3 1/1 1 专用设备
26 603229 奥翔药业 10.0473928452% 11.61 12.53亿 96.40亿 13.3% 1225.50万 09:57:07 14:29:07 15 3/2 1 化学制药
27 002799 环球印务 10% 9.24 2.70亿 29.57亿 9.4% 3261.36万 10:11:42 10:11:42 0 1/1 1 包装材料
28 300579 数字认证 20% 36.6 12.53亿 98.82亿 13.6% 1.39亿 10:13:27 10:13:27 0 1/1 1 软件开发
29 603059 倍加洁 9.9928359985% 30.71 2.92亿 30.85亿 9.5% 6781.08万 10:15:39 10:15:39 0 1/1 1 美容护理
30 002706 良信股份 10.0456619263% 9.64 8.38亿 108.27亿 9.6% 934.91万 10:32:36 14:53:42 10 1/1 1 电网设备
31 301171 易点天下 20% 33.54 36.93亿 158.27亿 37.6% 5580.10万 10:35:03 14:30:48 7 1/1 1 互联网服
32 603124 江南新材 10.0079584122% 55.29 5.24亿 80.58亿 34.0% 9238.30万 10:41:15 10:41:15 0 1/1 1 电子元件
33 000813 德展健康 9.9773244858% 4.85 11.76亿 105.00亿 11.7% 5812.84万 11:00:36 11:00:36 0 2/2 2 化学制药
34 600828 茂业商业 9.9056606293% 4.66 3.85亿 80.71亿 5.1% 3792.90万 11:13:35 11:13:35 0 1/1 1 商业百货
35 002940 昂利康 10% 57.2 11.65亿 115.39亿 11.3% 3880.99万 11:26:57 13:40:00 2 1/1 1 化学制药
36 300009 安科生物 20.019821167% 12.11 38.34亿 202.54亿 27.1% 6962.91万 13:00:12 14:45:00 8 1/1 1 生物制品
37 002272 川润股份 9.9818515778% 12.12 11.35亿 58.77亿 24.9% 7505.31万 13:03:09 14:35:42 1 1/1 1 工程机械
38 605389 长龄液压 9.991019249% 48.99 2.15亿 70.59亿 3.3% 1.09亿 13:05:53 13:05:53 0 1/1 1 工程机械
39 300733 西菱动力 19.9884128571% 20.71 7.01亿 63.31亿 15.8% 1122.36万 13:22:36 14:40:33 4 1/1 1 汽车零部
40 603757 大元泵业 10.0210523605% 26.13 2.50亿 43.05亿 6.1% 2550.29万 13:31:25 13:31:25 0 1/1 1 通用设备
41 603173 福斯达 10.0096950531% 45.39 3.07亿 72.62亿 14.2% 6860.24万 13:50:32 13:50:32 0 1/1 1 通用设备
42 002424 贵州百灵 10% 5.94 6.45亿 83.02亿 9.3% 4464.68万 13:54:42 13:54:42 0 1/1 1 中药
43 601606 长城军工 9.9904851913% 34.68 49.65亿 251.16亿 20.6% 1.36亿 14:40:53 14:40:53 0 1/1 1 专用设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/7/31 15:06:01