涨停板复盘-2025/7/28-周一

涨停板复盘-2025/7/28-周一 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 55 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

6连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600749 西藏旅游 2.43亿 5.1% 48.09亿 09:30:20 09:30:20 旅游酒店

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
001226 拓山重工 3132.02万 0.9% 35.31亿 09:25:00 09:25:00 工程机械

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
003007 直真科技 6.73亿 21.2% 45.03亿 09:25:00 09:51:03 软件开发
002942 新农股份 2.71亿 9.5% 33.01亿 09:30:18 09:46:30 农药兽药
605255 天普股份 2.71亿 7.5% 36.38亿 09:37:15 09:51:09 汽车零部

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
300528 幸福蓝海 3/2 3.47亿 5.3% 65.50亿 09:30:00 09:30:00 文化传媒
603280 南方路机 6/5 5.25亿 46.1% 44.69亿 09:30:40 09:58:31 专用设备
002097 山河智能 6/5 33.55亿 26.3% 130.14亿 09:36:30 13:02:27 工程机械
002297 博云新材 6/4 14.13亿 23.7% 62.41亿 10:14:12 10:14:12 航天航空
603616 韩建河山 6/5 5.70亿 24.2% 25.63亿 10:29:20 10:29:20 水泥建材
603367 辰欣药业 6/3 6.53亿 6.4% 106.71亿 10:32:25 10:32:25 化学制药
301217 铜冠铜箔 3/2 20.46亿 10.8% 207.92亿 13:32:57 14:38:36 电子元件
002205 国统股份 6/4 4.38亿 17.2% 27.19亿 13:52:36 13:52:36 水泥建材
002017 东信和平 6/3 33.94亿 22.9% 158.23亿 14:33:51 14:41:15 通信设备
688585 上纬新材 14/11 15.36亿 5.3% 319.74亿 14:52:55 14:55:55 塑料制品

行业分布 :bar_chart:

  • 专用设备: 7只
  • 电子元件: 7只
  • 化学制药: 6只
  • 工程机械: 3只
  • 文化传媒: 2只
  • 农药兽药: 2只
  • 旅游酒店: 2只
  • 光学光电: 2只
  • 通信设备: 2只
  • 水泥建材: 2只
  • 软件开发: 1只
  • 医疗器械: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 家用轻工: 1只
  • 汽车零部: 1只
  • 电网设备: 1只
  • 通用设备: 1只
  • 化学制品: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 游戏: 1只
  • 航天航空: 1只
  • 中药: 1只
  • 消费电子: 1只
  • 包装材料: 1只
  • 美容护理: 1只
  • 装修建材: 1只
  • 小金属: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 玻璃玻纤: 1只
  • 塑料制品: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 001226 拓山重工 10.0023260117% 47.29 3132.02万 35.31亿 0.9% 6.53亿 09:25:00 09:25:00 0 4/4 4 工程机械
2 003007 直真科技 10.0101623535% 43.3 6.73亿 45.03亿 21.2% 5120.23万 09:25:00 09:51:03 3 2/2 2 软件开发
3 300528 幸福蓝海 20% 17.58 3.47亿 65.50亿 5.3% 1.80亿 09:30:00 09:30:00 0 3/2 1 文化传媒
4 002942 新农股份 10.0259742737% 21.18 2.71亿 33.01亿 9.5% 2331.73万 09:30:18 09:46:30 3 2/2 2 农药兽药
5 600749 西藏旅游 10.0207691193% 21.19 2.43亿 48.09亿 5.1% 1.06亿 09:30:20 09:30:20 0 6/6 6 旅游酒店
6 603280 南方路机 10.0080060959% 41.22 5.25亿 44.69亿 46.1% 6241.43万 09:30:40 09:58:31 3 6/5 1 专用设备
7 000153 丰原药业 9.9710988998% 7.61 1.96亿 35.37亿 5.7% 7808.61万 09:31:00 09:31:00 0 1/1 1 化学制药
8 002022 科华生物 10.0147275925% 7.47 2.54亿 38.42亿 6.7% 2760.57万 09:32:06 09:36:39 2 1/1 1 医疗器械
9 600666 奥瑞德 10.0890207291% 3.71 6.48亿 102.53亿 7.3% 7536.83万 09:32:32 09:35:11 1 1/1 1 光学光电
10 002278 神开股份 9.9562358856% 10.05 6.04亿 36.57亿 18.2% 8231.45万 09:32:42 09:32:42 0 1/1 1 专用设备
11 600539 狮头股份 9.9760580063% 13.78 5607.22万 31.69亿 1.8% 4316.91万 09:32:54 09:32:54 0 1/1 1 环保行业
12 000558 天府文旅 10.0192680359% 5.71 11.67亿 73.61亿 16.2% 5627.74万 09:35:27 09:51:45 5 1/1 1 旅游酒店
13 605299 舒华体育 10.0540542603% 10.18 1.62亿 41.66亿 4.0% 8586.22万 09:36:28 09:36:28 0 1/1 1 家用轻工
14 002097 山河智能 9.9909172058% 12.11 33.55亿 130.14亿 26.3% 1.58亿 09:36:30 13:02:27 4 6/5 1 工程机械
15 605255 天普股份 10.0162210464% 27.13 2.71亿 36.38亿 7.5% 3163.09万 09:37:15 09:51:09 3 6/3 2 汽车零部
16 002796 世嘉科技 9.9826383591% 12.67 2.19亿 31.98亿 7.8% 1.08亿 09:37:18 09:37:18 0 1/1 1 专用设备
17 603386 骏亚科技 10.0074129105% 14.84 2.22亿 48.43亿 4.6% 4541.96万 09:37:59 09:40:38 1 1/1 1 电子元件
18 605118 力鼎光电 9.9967756271% 34.11 4.24亿 140.08亿 3.1% 2616.24万 09:39:11 14:55:47 1 1/1 1 光学光电
19 600192 长城电工 10.0534763336% 10.29 4.09亿 45.46亿 9.2% 8971.85万 09:40:20 09:40:20 0 1/1 1 电网设备
20 002653 海思科 10% 53.02 2.96亿 593.78亿 1.1% 7679.42万 09:41:30 09:41:30 0 1/1 1 化学制药
21 001225 和泰机电 9.995182991% 45.67 1.53亿 29.53亿 16.3% 1.16亿 09:43:21 09:43:21 0 1/1 1 通用设备
22 002915 中欣氟材 10% 20.68 6.68亿 67.31亿 11.5% 1.72亿 09:48:42 09:48:42 0 1/1 1 化学制品
23 002281 光迅科技 10% 52.58 57.17亿 424.24亿 14.1% 998.49万 09:50:33 14:53:09 13 1/1 1 通信设备
24 003017 大洋生物 10.0174512863% 31.52 3.00亿 26.48亿 14.1% 6425.37万 09:54:15 09:54:15 0 1/1 1 化学原料
25 002370 亚太药业 9.9467144012% 6.19 11.47亿 46.16亿 25.5% 9300.81万 10:01:45 10:01:45 0 1/1 1 化学制药
26 002436 兴森科技 10.024600029% 17.89 29.79亿 304.07亿 11.3% 2.13亿 10:04:00 10:29:12 1 1/1 1 电子元件
27 002174 游族网络 9.9854230881% 15.09 17.99亿 140.93亿 13.0% 491.93万 10:05:39 14:50:36 10 1/1 1 游戏
28 600184 光电股份 10.0160684586% 20.54 9.99亿 119.69亿 9.7% 5194.35万 10:05:57 11:18:42 4 1/1 1 专用设备
29 600977 中国电影 10.037735939% 14.58 11.25亿 272.21亿 4.2% 1.66亿 10:07:16 10:07:16 0 1/1 1 文化传媒
30 002297 博云新材 10% 10.89 14.13亿 62.41亿 23.7% 1.04亿 10:14:12 10:14:12 0 6/4 1 航天航空
31 600513 联环药业 9.987745285% 17.95 8.30亿 51.24亿 16.7% 5099.51万 10:20:34 10:20:34 0 1/1 1 化学制药
32 603895 天永智能 9.992515564% 29.39 2.32亿 31.76亿 7.4% 2.20亿 10:20:47 10:27:23 2 1/1 1 专用设备
33 603616 韩建河山 10.0840339661% 6.55 5.70亿 25.63亿 24.2% 9312.40万 10:29:20 10:29:20 0 6/5 1 水泥建材
34 002644 佛慈制药 9.9547510147% 9.72 2.30亿 49.64亿 4.8% 6943.76万 10:30:09 10:30:09 0 1/1 1 中药
35 603367 辰欣药业 9.9860010147% 23.57 6.53亿 106.71亿 6.4% 2574.32万 10:32:25 10:32:25 0 6/3 1 化学制药
36 300322 硕贝德 20% 18.9 30.97亿 87.09亿 39.0% 877.00万 10:44:21 14:56:57 3 1/1 1 消费电子
37 002938 鹏鼎控股 10.0067014694% 49.25 28.59亿 1141.64亿 2.6% 7329.65万 10:46:24 13:39:42 4 1/1 1 电子元件
38 002565 顺灏股份 9.9697885513% 7.28 7.04亿 77.17亿 9.3% 2954.01万 10:48:27 14:23:33 3 1/1 1 包装材料
39 603238 诺邦股份 10.0113124847% 19.45 1.63亿 34.53亿 4.9% 5749.86万 10:52:02 10:52:02 0 1/1 1 美容护理
40 001216 华瓷股份 10% 15.4 1.46亿 38.79亿 3.9% 7078.15万 10:54:09 10:54:09 0 1/1 1 装修建材
41 688020 方邦股份 20.0101833344% 47.14 3.32亿 38.10亿 9.2% 330.42万 10:54:10 13:00:01 1 1/1 1 电子元件
42 600601 方正科技 10% 6.05 26.75亿 252.30亿 10.9% 1.10亿 11:07:37 13:10:07 1 1/1 1 电子元件
43 603639 海利尔 9.9860334396% 15.75 2.73亿 53.53亿 5.3% 8770.98万 11:19:08 11:19:08 0 1/1 1 农药兽药
44 600276 恒瑞医药 10% 62.04 99.44亿 4117.72亿 2.6% 1496.09万 13:03:24 14:54:48 17 1/1 1 化学制药
45 600392 盛和资源 10.0223712921% 24.59 80.25亿 431.02亿 19.5% 1742.84万 13:15:01 14:56:55 3 1/1 1 小金属
46 688630 芯碁微装 20% 114.6 15.48亿 150.97亿 10.9% 75.90万 13:19:38 14:32:11 12 1/1 1 专用设备
47 301200 大族数控 19.993057251% 69.14 10.27亿 294.20亿 26.0% 3586.46万 13:24:57 14:20:45 3 1/1 1 专用设备
48 002012 凯恩股份 10% 5.83 1.95亿 27.26亿 7.4% 4182.56万 13:25:03 13:25:03 0 1/1 1 造纸印刷
49 002916 深南电路 10.0015153885% 145.18 32.25亿 967.97亿 3.5% 1.10亿 13:29:21 14:31:27 23 1/1 1 电子元件
50 301217 铜冠铜箔 20% 25.08 20.46亿 207.92亿 10.8% 419.09万 13:32:57 14:38:36 8 3/2 1 电子元件
51 002205 国统股份 10% 14.63 4.38亿 27.19亿 17.2% 1.20亿 13:52:36 13:52:36 0 6/4 1 水泥建材
52 002017 东信和平 10.0080709457% 27.26 33.94亿 158.23亿 22.9% 6052.17万 14:33:51 14:41:15 3 6/3 1 通信设备
53 000680 山推股份 9.9700899124% 11.03 7.45亿 165.47亿 5.5% 1.07亿 14:48:15 14:48:15 0 1/1 1 工程机械
54 603256 宏和科技 9.9952850342% 23.33 10.85亿 205.24亿 5.6% 1.13亿 14:49:24 14:49:24 0 1/1 1 玻璃玻纤
55 688585 上纬新材 19.9969730377% 79.27 15.36亿 319.74亿 5.3% 54.22万 14:52:55 14:55:55 1 14/11 1 塑料制品

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/7/28 15:06:01