昨日涨停板晋级复盘-2025/7/23-周三

昨日涨停板晋级复盘-2025/7/23-周三 :chart_increasing:

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 105 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 46,平均涨幅 8.94%
    • 下跌 59,平均跌幅 -5.47%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:-1.30%
  • 涨跌幅平均数:0.84%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 30 3 5 8 20 10 10 19

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 12 5 7 -0.49%
10亿-30亿 51 19 32 -0.69%
5亿-10亿 18 6 12 -1.61%
5亿以下 24 16 8 6.61%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600875 东方电气 23.74 10.0% 50.45亿 804.87亿 10.5% 09:25 2 3/3 电源设备
002497 雅化集团 15.5 6.7% 33.56亿 178.65亿 20.0% 10:25 2 3/2 化学制品
000657 中钨高新 16.18 6.0% 30.76亿 368.73亿 15.3% 10:02 1 2/1 小金属
601868 中国能建 2.9 3.2% 63.03亿 1209.04亿 6.5% 09:25 2 3/2 工程建设
002017 东信和平 22.83 2.1% 40.49亿 132.51亿 29.8% 09:30 2 6/3 通信设备
600089 特变电工 14.25 -1.3% 67.16亿 720.02亿 9.0% 13:28 1 2/1 电网设备
000528 柳 工 11.66 -2.5% 36.45亿 235.44亿 14.7% 14:26 1 2/1 工程机械
600820 隧道股份 7.23 -2.7% 33.92亿 227.32亿 13.9% 11:18 1 2/1 工程建设
601991 大唐发电 3.74 -3.9% 36.13亿 692.15亿 7.4% 10:09 1 2/1 电力行业
600585 海螺水泥 25.05 -7.8% 58.41亿 1327.48亿 5.6% 14:43 2 3/2 水泥建材
601606 长城军工 29.66 -7.9% 33.84亿 214.81亿 15.5% 14:19 1 2/1 专用设备
002246 北化股份 19.83 -7.9% 37.19亿 108.87亿 30.9% 09:25 4 5/4 化学制品

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 54 31 23 3.69% 45
11点半前 21 7 14 -1.35% 9
14点前 13 5 8 0.53% 2
14点后 17 3 14 -5.24% 5

连板详情:

10连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
688585 上纬新材 57.7 19.7% 20.05亿 232.74亿 9.5% 09:36 10 11/10 塑料制品

4连板 (3只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002246 北化股份 19.83 -7.9% 37.19亿 108.87亿 30.9% 09:25 4 5/4 化学制品
605033 美邦股份 25.71 -9.1% 7.36亿 34.76亿 20.7% 09:25 4 5/4 农药兽药
601003 柳钢股份 7.79 5.1% 20.10亿 199.64亿 9.9% 10:38 4 17/10 钢铁行业

3连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
001360 南矿集团 20.78 10.0% 5125.70万 42.39亿 3.0% 09:25 3 4/4 专用设备
600629 华建集团 11.14 -3.8% 17.73亿 108.10亿 16.3% 09:25 3 4/3 工程咨询

2连板 (55只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002542 中化岩土 4.55 -1.3% 14.89亿 82.18亿 17.8% 09:25 2 5/3 工程建设
001239 永达股份 21.07 10.0% 1.82亿 50.57亿 7.6% 09:25 2 3/3 专用设备
002037 保利联合 12.9 10.0% 4343.23万 62.42亿 0.7% 09:25 2 3/3 化学制品
002096 易普力 17.06 10.0% 1.87亿 211.62亿 1.6% 09:25 2 3/3 化学制品
002297 博云新材 10.53 10.0% 8814.66万 60.35亿 1.5% 09:25 2 3/3 航天航空
002827 高争民爆 51.37 10.0% 4406.78万 141.78亿 0.3% 09:25 2 3/3 化学制品
003001 中岩大地 37.18 10.0% 3896.80万 65.50亿 1.0% 09:25 2 3/3 工程咨询
300564 筑博设计 25.03 20.0% 10.55亿 40.38亿 39.0% 09:25 2 3/3 工程咨询
601868 中国能建 2.9 3.2% 63.03亿 1209.04亿 6.5% 09:25 2 3/2 工程建设
836942 恒立钻具 43.23 30.0% 5384.77万 26.51亿 3.0% 09:25 2 3/3 专用设备
002302 西部建设 7.49 2.7% 15.89亿 94.55亿 16.2% 09:25 2 3/2 水泥建材
600326 西藏天路 12.75 10.0% 4800.78万 169.41亿 0.3% 09:25 2 3/3 水泥建材
600815 厦工股份 3.21 -3.9% 10.20亿 56.95亿 16.6% 09:25 2 3/2 工程机械
601669 中国电建 6.77 10.1% 11.85亿 1166.21亿 1.3% 09:25 2 3/3 工程建设
603966 法兰泰克 12.86 10.0% 5.60亿 51.27亿 11.0% 09:25 2 3/3 专用设备
688425 铁建重工 7.12 20.1% 3.51亿 379.74亿 0.9% 09:25 2 3/3 工程机械
600117 西宁特钢 3.14 10.2% 1.92亿 102.21亿 1.9% 09:25 2 3/3 钢铁行业
600528 中铁工业 10.01 10.0% 1.97亿 222.38亿 0.9% 09:25 2 3/3 交运设备
600801 华新水泥 17.44 10.0% 23.38亿 362.58亿 10.0% 09:25 2 3/3 水泥建材
600875 东方电气 23.74 10.0% 50.45亿 804.87亿 10.5% 09:25 2 3/3 电源设备
603916 苏博特 12.72 10.0% 1554.18万 55.03亿 0.3% 09:25 2 3/3 化学制品
600678 四川金顶 11.15 -4.2% 21.90亿 38.91亿 51.9% 09:25 2 3/2 水泥建材
301161 唯万密封 29.81 -16.1% 11.74亿 35.77亿 66.1% 09:30 2 3/2 塑料制品
600773 西藏城投 12.1 -1.4% 18.13亿 115.14亿 14.9% 09:30 2 3/2 房地产开
003002 壶化股份 34.61 10.0% 8.66亿 69.22亿 13.7% 09:30 2 3/3 化学制品
002017 东信和平 22.83 2.1% 40.49亿 132.51亿 29.8% 09:30 2 6/3 通信设备
301151 冠龙节能 24.11 -5.7% 11.01亿 40.75亿 72.3% 09:30 2 3/2 通用设备
000877 天山股份 5.68 -6.3% 13.71亿 403.88亿 3.2% 09:31 2 3/2 水泥建材
600749 西藏旅游 15.92 10.0% 5.08亿 36.13亿 14.1% 09:33 2 3/3 旅游酒店
002226 江南化工 6.81 -1.6% 29.63亿 180.39亿 15.4% 09:33 2 3/2 化学制品
300865 大宏立 43.33 -1.2% 10.88亿 41.46亿 33.2% 09:34 2 3/2 专用设备
002205 国统股份 12.72 -6.2% 7.01亿 23.64亿 27.3% 09:34 2 3/2 水泥建材
603616 韩建河山 6.01 10.1% 5.19亿 23.52亿 22.8% 09:36 2 3/3 水泥建材
002783 凯龙股份 11.03 0.6% 20.71亿 55.08亿 41.6% 09:36 2 3/2 化学制品
002917 金奥博 16.02 -6.0% 16.30亿 55.69亿 36.4% 09:39 2 3/2 化学制品
603280 南方路机 34.75 10.0% 6.23亿 37.67亿 64.8% 09:40 2 3/3 专用设备
002097 山河智能 10.67 10.0% 1.45亿 114.66亿 1.3% 09:47 2 3/3 工程机械
003037 三和管桩 10.46 -0.9% 13.66亿 62.66亿 20.7% 09:50 2 8/4 水泥建材
835174 五新隧装 78.5 -4.6% 26.42亿 70.66亿 33.5% 09:52 2 3/2 工程机械
301038 深水规院 27.82 20.0% 4.53亿 62.06亿 7.5% 09:59 2 3/3 工程建设
830879 基康技术 38.13 7.9% 13.42亿 63.66亿 24.5% 10:06 2 3/2 仪器仪表
605122 四方新材 15.35 -9.8% 4.11亿 26.46亿 14.7% 10:07 2 13/7 水泥建材
605598 上海港湾 25.86 -1.9% 6.31亿 63.25亿 9.9% 10:11 2 3/2 工程建设
002883 中设股份 15.26 10.0% 2.79亿 23.83亿 14.1% 10:22 2 3/3 工程咨询
002497 雅化集团 15.5 6.7% 33.56亿 178.65亿 20.0% 10:25 2 3/2 化学制品
002534 西子洁能 14.4 3.3% 12.14亿 106.45亿 11.1% 10:35 2 3/2 电源设备
600268 国电南自 10.53 -3.0% 21.60亿 106.99亿 19.1% 10:42 2 3/2 电网设备
002360 同德化工 5.78 -10.0% 4.87亿 23.22亿 24.9% 10:50 2 3/2 化学制品
002266 浙富控股 4.47 10.1% 13.31亿 233.30亿 6.2% 13:02 2 3/3 环保行业
601399 国机重装 4.09 9.9% 12.17亿 295.03亿 4.3% 13:21 2 3/3 专用设备
603367 辰欣药业 20.63 4.0% 12.08亿 93.40亿 12.8% 14:05 2 3/2 化学制药
873706 铁拓机械 26.82 -14.1% 5.45亿 24.78亿 43.0% 14:21 2 3/2 工程机械
300617 安靠智电 38.53 -12.6% 11.57亿 64.48亿 20.3% 14:31 2 3/2 电网设备
000672 上峰水泥 9.4 -9.3% 6.75亿 91.12亿 7.1% 14:43 2 3/2 水泥建材
600585 海螺水泥 25.05 -7.8% 58.41亿 1327.48亿 5.6% 14:43 2 3/2 水泥建材

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/7/23 15:06:14