涨停板复盘-2025/6/5-周四 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 66 只,其中:
- 最高连板:4连板 605099 共创草坪
- 连板家数:共12只(4连板1只、3连板3只、2连板8只)
- 20cm涨停:共8只
- 创业板(6只):300513 恒实科技、300651 金陵体育、300082 奥克股份、301306 西测测试、300368 汇金股份、301197 工大科雅
- 科创板(2只):688316 青云科技-U、688183 生益电子
- 北交所:1只(837748 路桥信息)
连板梯队分析 
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605099 共创草坪 | 1.72亿 | 1.3% | 135.96亿 | 09:31:08 | 09:31:08 | 家用轻工 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603093 南华期货 | 7.65亿 | 7.3% | 105.60亿 | 09:25:00 | 13:47:51 | 多元金融 |
| 002951 金时科技 | 2.87亿 | 6.4% | 45.44亿 | 09:30:18 | 09:51:54 | 包装材料 |
| 300651 金陵体育 | 7.61亿 | 36.2% | 37.83亿 | 09:39:36 | 10:08:15 | 家用轻工 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000889 中嘉博创 | 335.80万 | 0.1% | 30.62亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通信服务 |
| 002298 中电鑫龙 | 1.77亿 | 3.7% | 53.51亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 002826 易明医药 | 774.98万 | 0.3% | 28.11亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 中药 |
| 000533 顺钠股份 | 9.78亿 | 18.3% | 54.09亿 | 09:30:06 | 09:44:18 | 电网设备 |
| 002969 嘉美包装 | 8.24亿 | 21.7% | 38.89亿 | 09:30:51 | 14:28:24 | 包装材料 |
| 603226 菲林格尔 | 1.16亿 | 3.3% | 35.34亿 | 09:31:57 | 09:31:57 | 装修建材 |
| 603042 华脉科技 | 9.10亿 | 35.2% | 27.25亿 | 11:25:36 | 11:25:36 | 通信设备 |
| 300368 汇金股份 | 15.29亿 | 29.8% | 54.80亿 | 14:00:06 | 14:00:06 | 计算机设 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000695 滨海能源 | 13/8 | 4.12亿 | 11.2% | 37.88亿 | 09:31:48 | 09:31:48 | 造纸印刷 |
| 002878 元隆雅图 | 5/3 | 6.49亿 | 15.4% | 48.62亿 | 09:39:39 | 09:39:39 | 文化传媒 |
| 002104 恒宝股份 | 5/4 | 30.49亿 | 50.0% | 74.78亿 | 10:00:15 | 13:20:48 | 通信设备 |
| 003035 南网能源 | 4/2 | 5.79亿 | 3.0% | 201.52亿 | 10:03:30 | 10:03:30 | 专业服务 |
| 002250 联化科技 | 6/5 | 22.29亿 | 21.7% | 109.09亿 | 10:43:54 | 13:25:00 | 农药兽药 |
| 600551 时代出版 | 5/3 | 4.60亿 | 7.8% | 62.45亿 | 13:54:11 | 13:54:11 | 文化传媒 |
| 837748 路桥信息 | 5/3 | 4.16亿 | 14.0% | 44.31亿 | 14:20:00 | 14:20:00 | 软件开发 |
| 603123 翠微股份 | 5/4 | 24.15亿 | 28.2% | 113.26亿 | 14:24:25 | 14:26:07 | 多元金融 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837748 路桥信息 | 29.986492157% | 4.16亿 | 14.0% | 44.31亿 | 14:20:00 | 14:20:00 | 软件开发 |
行业分布 
- 电网设备: 6只
- 汽车零部: 4只
- 文化传媒: 4只
- 通信设备: 4只
- 电子元件: 4只
- 家用轻工: 3只
- 通用设备: 3只
- 互联网服: 3只
- 通信服务: 2只
- 多元金融: 2只
- 包装材料: 2只
- 农药兽药: 2只
- 专业服务: 2只
- 专用设备: 2只
- 计算机设: 2只
- 软件开发: 2只
- 中药: 1只
- 生物制品: 1只
- 电力行业: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 装修建材: 1只
- 装修装饰: 1只
- 旅游酒店: 1只
- 医疗器械: 1只
- 化学原料: 1只
- 工程建设: 1只
- 贵金属: 1只
- 光学光电: 1只
- 交运设备: 1只
- 消费电子: 1只
- 电源设备: 1只
- 塑料制品: 1只
- 半导体: 1只
- 商业百货: 1只
- 家电行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000889 中嘉博创 | 10.1010103226% | 3.27 | 335.80万 | 30.62亿 | 0.1% | 1.13亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 通信服务 |
| 2 | 002298 中电鑫龙 | 10.0456619263% | 7.23 | 1.77亿 | 53.51亿 | 3.7% | 1.91亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 3 | 002826 易明医药 | 10% | 14.74 | 774.98万 | 28.11亿 | 0.3% | 4.46亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 中药 |
| 4 | 603093 南华期货 | 9.9745864868% | 17.31 | 7.65亿 | 105.60亿 | 7.3% | 4088.12万 | 09:25:00 | 13:47:51 | 9 | 3/3 | 3 | 多元金融 |
| 5 | 002090 金智科技 | 9.9895935059% | 10.57 | 1.42亿 | 42.34亿 | 3.4% | 1.11亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 6 | 000533 顺钠股份 | 9.971909523% | 7.83 | 9.78亿 | 54.09亿 | 18.3% | 7278.24万 | 09:30:06 | 09:44:18 | 2 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 7 | 002951 金时科技 | 10% | 11.22 | 2.87亿 | 45.44亿 | 6.4% | 3572.78万 | 09:30:18 | 09:51:54 | 5 | 3/3 | 3 | 包装材料 |
| 8 | 603392 万泰生物 | 9.9943857193% | 78.36 | 9.43亿 | 991.35亿 | 1.0% | 3.90亿 | 09:30:20 | 09:30:20 | 0 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 9 | 001258 立新能源 | 10.0290699005% | 7.57 | 1.26亿 | 70.65亿 | 3.6% | 5506.12万 | 09:30:24 | 09:30:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 10 | 002969 嘉美包装 | 10% | 4.07 | 8.24亿 | 38.89亿 | 21.7% | 879.75万 | 09:30:51 | 14:28:24 | 7 | 2/2 | 2 | 包装材料 |
| 11 | 600698 湖南天雁 | 9.9415206909% | 7.52 | 8.43亿 | 80.56亿 | 13.7% | 5126.00万 | 09:30:54 | 10:22:24 | 7 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 12 | 605099 共创草坪 | 10.0097503662% | 33.85 | 1.72亿 | 135.96亿 | 1.3% | 9933.52万 | 09:31:08 | 09:31:08 | 0 | 4/4 | 4 | 家用轻工 |
| 13 | 300513 恒实科技 | 20.0510864258% | 9.4 | 3.65亿 | 29.49亿 | 14.1% | 7885.55万 | 09:31:36 | 09:39:57 | 1 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 14 | 000695 滨海能源 | 10% | 17.05 | 4.12亿 | 37.88亿 | 11.2% | 8064.03万 | 09:31:48 | 09:31:48 | 0 | 13/8 | 1 | 造纸印刷 |
| 15 | 603226 菲林格尔 | 9.9557514191% | 9.94 | 1.16亿 | 35.34亿 | 3.3% | 3427.80万 | 09:31:57 | 09:31:57 | 0 | 3/3 | 2 | 装修建材 |
| 16 | 002856 美芝股份 | 10.00918293% | 11.98 | 8794.23万 | 16.21亿 | 6.3% | 4625.12万 | 09:33:18 | 09:33:18 | 0 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 17 | 002546 新联电子 | 10.0603628159% | 5.47 | 2.80亿 | 45.62亿 | 6.4% | 5162.16万 | 09:33:36 | 09:36:33 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 18 | 601007 金陵饭店 | 9.9606809616% | 8.39 | 3.22亿 | 32.72亿 | 10.0% | 3125.09万 | 09:35:17 | 09:36:08 | 1 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 19 | 002932 明德生物 | 9.9948740005% | 21.46 | 1.57亿 | 49.90亿 | 4.8% | 3399.05万 | 09:37:21 | 09:37:21 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 20 | 002339 积成电子 | 9.9431819916% | 7.74 | 2.79亿 | 39.02亿 | 7.7% | 6357.02万 | 09:38:09 | 09:38:09 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 21 | 000530 冰山冷热 | 10.0182142258% | 6.04 | 3.52亿 | 50.93亿 | 10.0% | 4811.92万 | 09:39:21 | 09:39:21 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 22 | 300651 金陵体育 | 20.0163402557% | 29.38 | 7.61亿 | 37.83亿 | 36.2% | 6595.46万 | 09:39:36 | 10:08:15 | 6 | 3/3 | 3 | 家用轻工 |
| 23 | 002878 元隆雅图 | 10.017783165% | 18.56 | 6.49亿 | 48.62亿 | 15.4% | 9732.50万 | 09:39:39 | 09:39:39 | 0 | 5/3 | 1 | 文化传媒 |
| 24 | 603585 苏利股份 | 10.0317459106% | 17.33 | 8596.43万 | 31.86亿 | 2.8% | 5101.81万 | 09:41:25 | 09:41:25 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 25 | 300082 奥克股份 | 20.025188446% | 9.53 | 10.97亿 | 64.81亿 | 17.8% | 2145.87万 | 09:44:51 | 10:22:48 | 1 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 26 | 600178 东安动力 | 9.96758461% | 13.57 | 6.08亿 | 63.90亿 | 9.8% | 1.12亿 | 09:47:51 | 09:47:51 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 27 | 603176 汇通集团 | 10.1010103226% | 5.45 | 2.60亿 | 25.85亿 | 10.4% | 1257.48万 | 09:47:59 | 10:52:44 | 5 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 28 | 000506 中润资源 | 10.0407056808% | 8.11 | 8.35亿 | 75.34亿 | 11.3% | 1438.96万 | 09:49:09 | 14:53:12 | 2 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 29 | 002265 建设工业 | 10.0146551132% | 22.52 | 7.27亿 | 232.64亿 | 8.3% | 1.38亿 | 09:52:06 | 09:52:06 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 30 | 002115 三维通信 | 10.0128364563% | 8.57 | 17.27亿 | 69.50亿 | 27.3% | 9566.05万 | 09:52:39 | 14:02:42 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 31 | 001379 腾达科技 | 10.0048561096% | 22.65 | 2.73亿 | 45.30亿 | 18.2% | 2694.22万 | 09:53:03 | 10:08:57 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 32 | 603679 华体科技 | 10.0077581406% | 14.18 | 1.55亿 | 23.34亿 | 6.9% | 3235.30万 | 09:55:51 | 09:55:51 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 33 | 002104 恒宝股份 | 10% | 10.56 | 30.49亿 | 74.78亿 | 50.0% | 7921.88万 | 10:00:15 | 13:20:48 | 8 | 5/4 | 1 | 通信设备 |
| 34 | 002134 天津普林 | 10.0189933777% | 23.17 | 2.62亿 | 56.96亿 | 4.8% | 2606.68万 | 10:00:36 | 10:00:36 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 35 | 003035 南网能源 | 9.9173555374% | 5.32 | 5.79亿 | 201.52亿 | 3.0% | 5606.38万 | 10:03:30 | 10:03:30 | 0 | 4/2 | 1 | 专业服务 |
| 36 | 000665 湖北广电 | 10% | 5.5 | 5.37亿 | 62.54亿 | 8.9% | 1.10亿 | 10:05:33 | 10:05:33 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 37 | 605298 必得科技 | 10.0318470001% | 13.82 | 1.23亿 | 25.96亿 | 4.9% | 2571.81万 | 10:25:55 | 10:37:52 | 1 | 1/1 | 1 | 交运设备 |
| 38 | 605018 长华集团 | 10.0429182053% | 12.82 | 2.55亿 | 60.41亿 | 4.4% | 6081.11万 | 10:28:22 | 10:28:22 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 39 | 605299 舒华体育 | 9.9889011383% | 9.91 | 2.40亿 | 40.72亿 | 6.1% | 2675.98万 | 10:29:52 | 10:29:52 | 0 | 1/1 | 1 | 家用轻工 |
| 40 | 605066 天正电气 | 10% | 7.81 | 5.11亿 | 39.57亿 | 13.4% | 3644.61万 | 10:38:54 | 10:38:54 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 41 | 002250 联化科技 | 10.0183820724% | 11.97 | 22.29亿 | 109.09亿 | 21.7% | 7465.69万 | 10:43:54 | 13:25:00 | 3 | 6/5 | 1 | 农药兽药 |
| 42 | 001389 广合科技 | 10.0041255951% | 53.33 | 4.90亿 | 226.78亿 | 6.3% | 4505.16万 | 11:08:30 | 11:21:45 | 1 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 43 | 002184 海得控制 | 10.0337266922% | 13.05 | 3.18亿 | 45.92亿 | 10.5% | 1.24亿 | 11:11:12 | 11:11:12 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 44 | 603901 永创智能 | 9.9722986221% | 11.91 | 3.95亿 | 58.08亿 | 7.2% | 7679.11万 | 11:11:55 | 11:11:55 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 45 | 002491 通鼎互联 | 10.0580263138% | 5.69 | 5.15亿 | 69.99亿 | 7.9% | 6971.26万 | 11:23:27 | 11:23:27 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 46 | 603042 华脉科技 | 9.9805574417% | 16.97 | 9.10亿 | 27.25亿 | 35.2% | 6364.24万 | 11:25:36 | 11:25:36 | 0 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 47 | 002981 朝阳科技 | 9.9915685654% | 26.09 | 2.84亿 | 35.29亿 | 9.5% | 6358.76万 | 11:27:45 | 11:27:45 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 48 | 600601 方正科技 | 10.0233097076% | 4.72 | 9.41亿 | 196.84亿 | 4.9% | 1.29亿 | 13:01:06 | 13:29:45 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 49 | 600589 大位科技 | 10.0143060684% | 7.69 | 16.62亿 | 113.69亿 | 15.2% | 1.29亿 | 13:03:34 | 13:03:34 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 50 | 301306 西测测试 | 20.010684967% | 44.92 | 4.38亿 | 37.91亿 | 26.7% | 7458.72万 | 13:16:42 | 13:16:42 | 0 | 1/1 | 1 | 专业服务 |
| 51 | 002335 科华数据 | 10% | 42.46 | 14.38亿 | 218.84亿 | 7.7% | 9778.89万 | 13:22:45 | 13:22:45 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 52 | 688316 青云科技-U | 20.0040645599% | 59.03 | 4.24亿 | 28.22亿 | 21.6% | 270.01万 | 13:24:02 | 13:24:02 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 53 | 603991 至正股份 | 10.0017242432% | 63.79 | 3.08亿 | 47.55亿 | 6.8% | 6316.49万 | 13:33:28 | 13:33:28 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 54 | 600551 时代出版 | 10.0358428955% | 9.21 | 4.60亿 | 62.45亿 | 7.8% | 845.81万 | 13:54:11 | 13:54:11 | 0 | 5/3 | 1 | 文化传媒 |
| 55 | 300368 汇金股份 | 20.0463504791% | 10.36 | 15.29亿 | 54.80亿 | 29.8% | 7994.76万 | 14:00:06 | 14:00:06 | 0 | 5/3 | 2 | 计算机设 |
| 56 | 688183 生益电子 | 20.0062713623% | 38.27 | 12.56亿 | 318.34亿 | 4.2% | 122.18万 | 14:03:13 | 14:08:10 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 57 | 603106 恒银科技 | 9.988776207% | 9.8 | 4.66亿 | 51.01亿 | 9.6% | 1.11亿 | 14:04:06 | 14:04:06 | 0 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 58 | 301197 工大科雅 | 19.9877758026% | 19.63 | 2.73亿 | 23.66亿 | 17.7% | 865.72万 | 14:10:39 | 14:10:39 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 59 | 603083 剑桥科技 | 9.9921112061% | 41.83 | 19.57亿 | 112.12亿 | 18.2% | 4327.90万 | 14:16:11 | 14:30:17 | 3 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 60 | 837748 路桥信息 | 29.986492157% | 57.74 | 4.16亿 | 44.31亿 | 14.0% | 3499.58万 | 14:20:00 | 14:20:00 | 0 | 5/3 | 1 | 软件开发 |
| 61 | 600037 歌华有线 | 9.9870300293% | 8.48 | 7.51亿 | 118.02亿 | 6.6% | 4324.97万 | 14:21:03 | 14:51:54 | 1 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 62 | 603123 翠微股份 | 10.0077581406% | 14.18 | 24.15亿 | 113.26亿 | 28.2% | 856.76万 | 14:24:25 | 14:26:07 | 1 | 5/4 | 1 | 多元金融 |
| 63 | 603109 神驰机电 | 9.98458004% | 28.53 | 4.58亿 | 59.58亿 | 8.1% | 9016.78万 | 14:29:30 | 14:29:30 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 64 | 001309 德明利 | 10% | 122.87 | 9.10亿 | 198.77亿 | 8.8% | 4136.17万 | 14:33:09 | 14:33:09 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 65 | 000701 厦门信达 | 10% | 6.05 | 2.67亿 | 40.89亿 | 7.0% | 9980.57万 | 14:38:57 | 14:38:57 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 66 | 603657 春光科技 | 9.9830799103% | 26 | 4.81亿 | 35.48亿 | 14.3% | 2985.58万 | 14:55:07 | 14:55:07 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
数据更新时间: 2025/6/5 15:06:00