A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/19 00:02:08)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600589 | 大位科技 | 8.84 | 9.95 | 829358 |
| 2 | 002276 | 万马股份 | 17.89 | 10.02 | 732317 |
| 3 | 600797 | 浙大网新 | 13.2 | 10 | 646958 |
| 4 | 000678 | 襄阳轴承 | 15.62 | 10 | 583895 |
| 5 | 002195 | 岩山科技 | 6.65 | 6.23 | 481689.5 |
| 6 | 002570 | 贝因美 | 5.59 | 10.04 | 452716.5 |
| 7 | 000409 | 云鼎科技 | 16.02 | 10.03 | 445428 |
| 8 | 600811 | *ST东方 | 0.87 | -5.43 | 440883 |
| 9 | 002196 | 方正电机 | 11.78 | 9.99 | 396224 |
| 10 | 002574 | 明牌珠宝 | 8.67 | 10.03 | 365195.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.09%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/19 00:02:08
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。