涨停板复盘-2025/2/14-周五 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 81 只,其中:
- 最高连板:8连板 002123 梦网科技
- 连板家数:共16只(8连板2只、5连板2只、4连板1只、3连板3只、2连板8只)
- 20cm涨停:共20只
- 北交所:3只(835305 云创数据、873167 新赣江、430300 辰光医疗)
连板梯队分析 
8连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002123 梦网科技 | 22.09亿 | 13.5% | 183.01亿 | 09:30:15 | 09:30:15 | 通信服务 |
| 600126 杭钢股份 | 81.27亿 | 23.8% | 376.22亿 | 14:19:10 | 14:53:58 | 钢铁行业 |
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000785 居然智家 | 40.81亿 | 12.8% | 346.85亿 | 09:34:48 | 14:50:06 | 商业百货 |
| 300251 光线传媒 | 93.03亿 | 9.8% | 1018.84亿 | 10:15:39 | 10:57:54 | 文化传媒 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603956 威派格 | 1.85亿 | 4.4% | 42.43亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 专用设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601177 杭齿前进 | 7.32亿 | 14.9% | 50.34亿 | 09:30:30 | 10:13:54 | 通用设备 |
| 601116 三江购物 | 6.04亿 | 8.1% | 77.50亿 | 09:41:01 | 09:57:58 | 商业百货 |
| 603881 数据港 | 34.30亿 | 17.5% | 204.14亿 | 10:06:54 | 10:06:54 | 互联网服 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603825 华扬联众 | 5637.61万 | 1.3% | 42.00亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 文化传媒 |
| 603086 先达股份 | 2.54亿 | 10.9% | 23.48亿 | 09:30:58 | 09:39:43 | 农药兽药 |
| 002313 日海智能 | 2.57亿 | 5.4% | 49.50亿 | 09:31:15 | 09:31:15 | 通信设备 |
| 300530 领湃科技 | 5.13亿 | 13.5% | 42.09亿 | 09:33:18 | 10:21:03 | 电池 |
| 300816 艾可蓝 | 4.31亿 | 25.1% | 30.39亿 | 09:41:00 | 09:41:24 | 汽车零部 |
| 603636 南威软件 | 14.00亿 | 13.9% | 106.03亿 | 09:45:09 | 09:45:09 | 互联网服 |
| 301396 宏景科技 | 9.72亿 | 46.9% | 49.89亿 | 11:09:03 | 11:12:15 | 互联网服 |
| 603918 金桥信息 | 21.75亿 | 30.2% | 76.57亿 | 11:09:19 | 14:10:07 | 互联网服 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000710 贝瑞基因 | 6/3 | 6.09亿 | 16.6% | 41.15亿 | 09:31:12 | 11:00:27 | 医疗器械 |
| 603716 塞力医疗 | 6/3 | 1.71亿 | 9.4% | 18.53亿 | 09:31:44 | 09:31:44 | 医药商业 |
| 002044 美年健康 | 6/4 | 8.70亿 | 3.5% | 254.43亿 | 09:34:27 | 09:34:27 | 医疗服务 |
| 000034 神州数码 | 6/3 | 40.65亿 | 14.7% | 354.48亿 | 10:00:12 | 10:00:12 | 计算机设 |
| 603117 万林物流 | 3/2 | 2.79亿 | 7.0% | 41.40亿 | 10:39:46 | 10:39:46 | 物流行业 |
| 603882 金域医学 | 6/3 | 11.35亿 | 6.9% | 168.16亿 | 10:51:54 | 14:12:36 | 医疗服务 |
| 002261 拓维信息 | 8/7 | 130.65亿 | 36.5% | 417.14亿 | 10:53:03 | 11:00:33 | 软件开发 |
| 603803 瑞斯康达 | 6/4 | 15.33亿 | 25.6% | 63.05亿 | 11:28:27 | 14:40:36 | 通信设备 |
| 002929 润建股份 | 5/4 | 40.48亿 | 37.2% | 155.63亿 | 13:04:36 | 14:23:36 | 通信服务 |
| 300478 杭州高新 | 4/2 | 3.59亿 | 24.5% | 16.39亿 | 14:15:54 | 14:15:54 | 塑料制品 |
| 600843 上工申贝 | 3/2 | 24.68亿 | 36.8% | 110.11亿 | 14:37:04 | 14:54:37 | 专用设备 |
| 000880 潍柴重机 | 3/2 | 8.14亿 | 23.0% | 76.27亿 | 14:43:51 | 14:43:51 | 通用设备 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835305 云创数据 | 29.9827194214% | 11.03亿 | 32.6% | 59.74亿 | 11:11:05 | 13:49:53 | 软件开发 |
| 873167 新赣江 | 30.0000019073% | 2.88亿 | 26.9% | 19.90亿 | 13:01:38 | 13:01:38 | 化学制药 |
| 430300 辰光医疗 | 29.9610881805% | 3.32亿 | 32.8% | 14.34亿 | 14:29:47 | 14:45:14 | 医疗器械 |
行业分布 
- 软件开发: 11只
- 互联网服: 9只
- 医疗服务: 7只
- 医疗器械: 6只
- 通信设备: 5只
- 化学制品: 3只
- 通用设备: 3只
- 汽车零部: 3只
- 文化传媒: 2只
- 专用设备: 2只
- 通信服务: 2只
- 电池: 2只
- 商业百货: 2只
- 塑料制品: 2只
- 电源设备: 2只
- 农药兽药: 1只
- 医药商业: 1只
- 化纤行业: 1只
- 环保行业: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 工程机械: 1只
- 计算机设: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 物流行业: 1只
- 电子元件: 1只
- 电网设备: 1只
- 化学制药: 1只
- 生物制品: 1只
- 综合行业: 1只
- 游戏: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 橡胶制品: 1只
- 房地产开: 1只
- 消费电子: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603825 华扬联众 | 10.0199069977% | 16.58 | 5637.61万 | 42.00亿 | 1.3% | 2.17亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2/2 | 2 | 文化传媒 |
| 2 | 603956 威派格 | 10% | 8.47 | 1.85亿 | 42.43亿 | 4.4% | 1.07亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4/4 | 4 | 专用设备 |
| 3 | 002123 梦网科技 | 10.0096244812% | 22.86 | 22.09亿 | 183.01亿 | 13.5% | 5.94亿 | 09:30:15 | 09:30:15 | 0 | 16/9 | 8 | 通信服务 |
| 4 | 002211 宏达新材 | 10.027100563% | 4.06 | 5758.43万 | 17.56亿 | 3.3% | 3139.50万 | 09:30:21 | 09:30:21 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 5 | 601177 杭齿前进 | 9.9821748734% | 12.34 | 7.32亿 | 50.34亿 | 14.9% | 3986.92万 | 09:30:30 | 10:13:54 | 7 | 3/3 | 3 | 通用设备 |
| 6 | 000032 深桑达A | 10.0045890808% | 23.97 | 11.44亿 | 272.77亿 | 7.5% | 1.87亿 | 09:30:54 | 09:41:27 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 7 | 603085 天成自控 | 9.9720411301% | 11.8 | 1.79亿 | 46.86亿 | 4.1% | 7538.24万 | 09:30:57 | 09:30:57 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 8 | 603086 先达股份 | 9.9796333313% | 5.4 | 2.54亿 | 23.48亿 | 10.9% | 5002.22万 | 09:30:58 | 09:39:43 | 4 | 2/2 | 2 | 农药兽药 |
| 9 | 000710 贝瑞基因 | 10.0189037323% | 11.64 | 6.09亿 | 41.15亿 | 16.6% | 5175.26万 | 09:31:12 | 11:00:27 | 6 | 6/3 | 1 | 医疗器械 |
| 10 | 002313 日海智能 | 9.9833602905% | 13.22 | 2.57亿 | 49.50亿 | 5.4% | 1.40亿 | 09:31:15 | 09:31:15 | 0 | 8/4 | 2 | 通信设备 |
| 11 | 002030 达安基因 | 10.0694446564% | 6.34 | 2.47亿 | 88.98亿 | 2.8% | 1.12亿 | 09:31:27 | 09:31:27 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 12 | 603716 塞力医疗 | 9.9773244858% | 9.7 | 1.71亿 | 18.53亿 | 9.4% | 8989.77万 | 09:31:44 | 09:31:44 | 0 | 6/3 | 1 | 医药商业 |
| 13 | 002326 永太科技 | 9.9885187149% | 9.58 | 2.34亿 | 88.65亿 | 3.1% | 7647.13万 | 09:32:21 | 09:36:39 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 14 | 600734 实达集团 | 10.0490198135% | 4.49 | 8.63亿 | 97.81亿 | 9.0% | 8522.97万 | 09:32:21 | 09:57:33 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 15 | 300530 领湃科技 | 20% | 24.48 | 5.13亿 | 42.09亿 | 13.5% | 2447.02万 | 09:33:18 | 10:21:03 | 9 | 2/2 | 2 | 电池 |
| 16 | 688246 嘉和美康 | 19.9864959717% | 35.54 | 3.19亿 | 48.90亿 | 9.1% | 249.87万 | 09:33:54 | 09:57:48 | 3 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 17 | 002044 美年健康 | 9.9830799103% | 6.5 | 8.70亿 | 254.43亿 | 3.5% | 2.01亿 | 09:34:27 | 09:34:27 | 0 | 6/4 | 1 | 医疗服务 |
| 18 | 000785 居然智家 | 10.0790519714% | 5.57 | 40.81亿 | 346.85亿 | 12.8% | 1.55亿 | 09:34:48 | 14:50:06 | 4 | 5/5 | 5 | 商业百货 |
| 19 | 301602 超研股份 | 20% | 27.12 | 3.83亿 | 116.16亿 | 26.9% | 1.37亿 | 09:37:12 | 09:37:12 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 20 | 002622 皓宸医疗 | 9.8591547012% | 3.12 | 9431.88万 | 26.21亿 | 3.6% | 3041.13万 | 09:37:33 | 09:38:09 | 1 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 21 | 002254 泰和新材 | 10.0106496811% | 10.33 | 4.30亿 | 89.18亿 | 5.1% | 7781.64万 | 09:38:30 | 09:38:30 | 0 | 1/1 | 1 | 化纤行业 |
| 22 | 002524 光正眼科 | 9.8930473328% | 4.11 | 8455.80万 | 21.31亿 | 4.1% | 6200.48万 | 09:39:12 | 09:39:12 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 23 | 603990 麦迪科技 | 10.0074682236% | 14.73 | 10.64亿 | 45.12亿 | 24.0% | 3996.92万 | 09:39:27 | 13:00:00 | 4 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 24 | 300816 艾可蓝 | 19.9936828613% | 37.99 | 4.31亿 | 30.39亿 | 25.1% | 9134.65万 | 09:41:00 | 09:41:24 | 1 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 25 | 601116 三江购物 | 10.0311040878% | 14.15 | 6.04亿 | 77.50亿 | 8.1% | 1.76亿 | 09:41:01 | 09:57:58 | 2 | 3/3 | 3 | 商业百货 |
| 26 | 603636 南威软件 | 9.993979454% | 18.27 | 14.00亿 | 106.03亿 | 13.9% | 1.87亿 | 09:45:09 | 09:45:09 | 0 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 27 | 600421 华嵘控股 | 10.0158977509% | 6.92 | 4594.25万 | 13.54亿 | 3.5% | 4662.28万 | 09:46:54 | 09:46:54 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 28 | 688393 安必平 | 20.0187530518% | 25.6 | 1.75亿 | 23.95亿 | 7.7% | 89.94万 | 09:47:38 | 09:47:38 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 29 | 600539 狮头股份 | 10.0584793091% | 9.41 | 9593.22万 | 21.64亿 | 4.6% | 1.04亿 | 09:48:48 | 09:48:48 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 30 | 000503 国新健康 | 10.0175743103% | 12.52 | 9.57亿 | 122.86亿 | 8.1% | 1.03亿 | 09:53:33 | 10:28:42 | 1 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 31 | 300078 思创医惠 | 19.8952884674% | 4.58 | 14.57亿 | 51.53亿 | 30.1% | 6634.54万 | 09:54:45 | 13:21:54 | 3 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 32 | 600397 安源煤业 | 10.064239502% | 5.14 | 2.04亿 | 50.88亿 | 4.2% | 6643.12万 | 09:58:42 | 09:58:42 | 0 | 1/1 | 1 | 煤炭行业 |
| 33 | 601100 恒立液压 | 10.0079421997% | 69.25 | 15.42亿 | 928.52亿 | 1.7% | 1.19亿 | 09:59:56 | 10:13:02 | 1 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 34 | 000034 神州数码 | 9.9937667847% | 52.94 | 40.65亿 | 354.48亿 | 14.7% | 5.29亿 | 10:00:12 | 10:00:12 | 0 | 6/3 | 1 | 计算机设 |
| 35 | 000695 滨海能源 | 10.020242691% | 10.87 | 9616.08万 | 24.15亿 | 4.1% | 6232.31万 | 10:06:36 | 10:06:36 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 36 | 603881 数据港 | 10% | 34.1 | 34.30亿 | 204.14亿 | 17.5% | 3.04亿 | 10:06:54 | 10:06:54 | 0 | 8/5 | 3 | 互联网服 |
| 37 | 600498 烽火通信 | 10.0130605698% | 25.27 | 31.66亿 | 299.31亿 | 11.1% | 1.55亿 | 10:08:20 | 10:22:14 | 3 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 38 | 300287 飞利信 | 20.0333900452% | 7.19 | 24.16亿 | 103.20亿 | 27.7% | 2.70亿 | 10:11:48 | 10:11:48 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 39 | 300251 光线传媒 | 20.0069122314% | 34.73 | 93.03亿 | 1018.84亿 | 9.8% | 8.53亿 | 10:15:39 | 10:57:54 | 11 | 8/6 | 5 | 文化传媒 |
| 40 | 002632 道明光学 | 10.0564975739% | 9.74 | 4.68亿 | 60.84亿 | 8.5% | 4704.03万 | 10:19:36 | 14:26:48 | 3 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 41 | 002335 科华数据 | 10.0057668686% | 38.15 | 16.22亿 | 176.09亿 | 11.0% | 1.07亿 | 10:33:00 | 10:33:00 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 42 | 603768 常青股份 | 10.0398406982% | 13.81 | 1.94亿 | 32.86亿 | 6.1% | 1258.51万 | 10:39:34 | 10:39:34 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 43 | 603117 万林物流 | 10.0318470001% | 6.91 | 2.79亿 | 41.40亿 | 7.0% | 3167.50万 | 10:39:46 | 10:39:46 | 0 | 3/2 | 1 | 物流行业 |
| 44 | 002436 兴森科技 | 10.0349035263% | 12.61 | 17.65亿 | 213.06亿 | 9.6% | 1.46亿 | 10:40:45 | 10:40:45 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 45 | 002112 三变科技 | 10.0346021652% | 15.9 | 13.93亿 | 41.67亿 | 34.4% | 3573.21万 | 10:42:09 | 14:08:48 | 13 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 46 | 603882 金域医学 | 10% | 36.3 | 11.35亿 | 168.16亿 | 6.9% | 2399.77万 | 10:51:54 | 14:12:36 | 3 | 6/3 | 1 | 医疗服务 |
| 47 | 002261 拓维信息 | 10.0033130646% | 33.21 | 130.65亿 | 417.14亿 | 36.5% | 5.82亿 | 10:53:03 | 11:00:33 | 1 | 8/7 | 1 | 软件开发 |
| 48 | 301396 宏景科技 | 19.9894523621% | 45.5 | 9.72亿 | 49.89亿 | 46.9% | 6501.20万 | 11:09:03 | 11:12:15 | 2 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 49 | 603918 金桥信息 | 10.0052661896% | 20.89 | 21.75亿 | 76.57亿 | 30.2% | 7029.24万 | 11:09:19 | 14:10:07 | 4 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 50 | 300212 易华录 | 19.9918727875% | 29.53 | 27.80亿 | 212.58亿 | 14.2% | 1.48亿 | 11:09:42 | 11:09:42 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 51 | 835305 云创数据 | 29.9827194214% | 45.13 | 11.03亿 | 59.74亿 | 32.6% | 4888.01万 | 11:11:05 | 13:49:53 | 2 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 52 | 603803 瑞斯康达 | 10.0374536514% | 14.69 | 15.33亿 | 63.05亿 | 25.6% | 8875.84万 | 11:28:27 | 14:40:36 | 1 | 6/4 | 1 | 通信设备 |
| 53 | 688435 英方软件 | 20.0093841553% | 51.16 | 5.03亿 | 42.72亿 | 23.1% | 205.81万 | 13:00:48 | 13:00:48 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 54 | 873167 新赣江 | 30.0000019073% | 28.08 | 2.88亿 | 19.90亿 | 26.9% | 2980.86万 | 13:01:38 | 13:01:38 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 55 | 002929 润建股份 | 10% | 55.22 | 40.48亿 | 155.63亿 | 37.2% | 3358.55万 | 13:04:36 | 14:23:36 | 2 | 5/4 | 1 | 通信服务 |
| 56 | 600602 云赛智联 | 10.0286531448% | 19.2 | 38.71亿 | 262.59亿 | 19.4% | 8834.75万 | 13:09:11 | 14:12:29 | 5 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 57 | 603108 润达医疗 | 10.0050020218% | 21.99 | 24.52亿 | 132.74亿 | 19.1% | 2282.28万 | 13:11:17 | 14:45:44 | 5 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 58 | 300454 深信服 | 20.0022735596% | 105.59 | 26.11亿 | 445.46亿 | 9.5% | 5919.08万 | 13:13:54 | 13:42:45 | 6 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 59 | 603039 泛微网络 | 10% | 77.44 | 5.31亿 | 201.81亿 | 2.8% | 6133.75万 | 13:19:47 | 13:19:47 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 60 | 301230 泓博医药 | 20.0129947662% | 36.94 | 4.89亿 | 51.56亿 | 18.4% | 9846.80万 | 13:26:45 | 13:26:45 | 0 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 61 | 688315 诺禾致源 | 20% | 17.1 | 2.72亿 | 71.17亿 | 4.1% | 32.35万 | 13:28:17 | 13:28:17 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 62 | 002990 盛视科技 | 9.9961099625% | 28.28 | 2.85亿 | 72.41亿 | 7.8% | 1.19亿 | 13:29:06 | 13:29:06 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 63 | 002777 久远银海 | 10.0197429657% | 22.29 | 12.58亿 | 90.99亿 | 14.3% | 3724.17万 | 13:29:24 | 14:04:06 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 64 | 600624 复旦复华 | 9.9579248428% | 7.84 | 8.51亿 | 53.68亿 | 16.4% | 1562.52万 | 13:35:32 | 14:13:35 | 6 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 65 | 603258 电魂网络 | 9.9868593216% | 25.11 | 2.91亿 | 61.40亿 | 5.1% | 6629.92万 | 13:56:56 | 13:56:56 | 0 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 66 | 002095 生 意 宝 | 9.9948740005% | 21.46 | 5.65亿 | 54.23亿 | 11.1% | 1.01亿 | 14:12:39 | 14:12:39 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 67 | 300478 杭州高新 | 20.0371055603% | 12.94 | 3.59亿 | 16.39亿 | 24.5% | 1.15亿 | 14:15:54 | 14:15:54 | 0 | 4/2 | 1 | 塑料制品 |
| 68 | 603739 蔚蓝生物 | 10% | 13.75 | 2.30亿 | 34.79亿 | 6.8% | 4318.55万 | 14:16:48 | 14:16:48 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 69 | 300153 科泰电源 | 20.022687912% | 21.16 | 11.40亿 | 67.71亿 | 18.8% | 1.10亿 | 14:18:24 | 14:18:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 70 | 301585 蓝宇股份 | 19.9952507019% | 50.53 | 4.44亿 | 40.42亿 | 50.0% | 5639.86万 | 14:18:36 | 14:18:36 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 71 | 600126 杭钢股份 | 9.9703845978% | 11.14 | 81.27亿 | 376.22亿 | 23.8% | 3921.73万 | 14:19:10 | 14:53:58 | 1 | 8/8 | 8 | 钢铁行业 |
| 72 | 603031 安孚科技 | 10% | 30.8 | 4.71亿 | 65.02亿 | 7.4% | 2751.35万 | 14:22:12 | 14:25:35 | 1 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 73 | 301459 丰茂股份 | 20% | 51.06 | 2.52亿 | 40.85亿 | 27.0% | 8267.58万 | 14:22:36 | 14:22:36 | 0 | 1/1 | 1 | 橡胶制品 |
| 74 | 688358 祥生医疗 | 19.9929599762% | 34.09 | 3.15亿 | 38.22亿 | 8.7% | 26.84万 | 14:23:18 | 14:23:18 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 75 | 430300 辰光医疗 | 29.9610881805% | 16.7 | 3.32亿 | 14.34亿 | 32.8% | 561.95万 | 14:29:47 | 14:45:14 | 6 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 76 | 002208 合肥城建 | 10.0139083862% | 7.91 | 5.63亿 | 63.54亿 | 9.3% | 155.79万 | 14:33:51 | 14:55:03 | 2 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 77 | 600843 上工申贝 | 9.9715099335% | 15.44 | 24.68亿 | 110.11亿 | 36.8% | 9099.87万 | 14:37:04 | 14:54:37 | 4 | 3/2 | 1 | 专用设备 |
| 78 | 000948 南天信息 | 10.0109405518% | 20.11 | 10.87亿 | 79.18亿 | 14.5% | 1.15亿 | 14:37:54 | 14:40:21 | 2 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 79 | 000880 潍柴重机 | 9.985666275% | 23.02 | 8.14亿 | 76.27亿 | 23.0% | 1.28亿 | 14:43:51 | 14:43:51 | 0 | 3/2 | 1 | 通用设备 |
| 80 | 002841 视源股份 | 9.9974822998% | 43.68 | 6.15亿 | 304.02亿 | 2.8% | 7871.21万 | 14:45:03 | 14:45:03 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 81 | 688225 亚信安全 | 19.9833469391% | 28.82 | 4.50亿 | 115.28亿 | 8.2% | 37.49万 | 15:00:00 | 15:00:00 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
数据更新时间: 2025/2/14 15:05:14