涨停板复盘-2026/4/17-周五

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/4/17)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920012 创达新材 北交所 30.00% 3.67亿 51.56% 14:15:47 1 电子化学
920526 凯华材料 北交所 29.95% 9188.81万 7.69% 14:04:17 1 电子化学
300806 斯迪克 创业板 20.00% 21.46亿 11.23% 13:54:21 1 塑料
300776 帝尔激光 创业板 20.00% 18.88亿 11.65% 09:46:27 1 光伏设备
688807 优迅股份 科创板 20.00% 10.78亿 20.50% 10:59:12 1 半导体
301319 唯特偶 创业板 20.00% 9.08亿 15.26% 13:10:39 1 电子化学
300905 宝丽迪 创业板 19.99% 8.86亿 11.57% 09:35:42 2 化学纤维
688628 优利德 科创板 20.01% 5.20亿 6.16% 10:39:23 1 通用设备
688560 明冠新材 科创板 19.97% 4.98亿 14.75% 13:13:50 1 光伏设备
688227 品高股份 科创板 20.00% 4.95亿 4.35% 09:30:13 2 IT服务Ⅱ
301237 和顺科技 创业板 20.00% 3.01亿 7.69% 11:05:45 1 塑料

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002281 光迅科技 1 71.17亿 8.00% 10:58:00 10:58:00 0 通信设备
002428 云南锗业 1 61.70亿 15.39% 09:42:42 10:14:36 5 小金属
600703 三安光电 1 55.53亿 8.60% 13:00:10 14:23:13 9 光学光电
603629 利通电子 1 37.47亿 14.50% 10:40:34 10:57:52 1 消费电子
603083 剑桥科技 1 33.83亿 8.55% 09:40:25 09:40:25 0 通信设备

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
920012 创达新材 1 3.67亿 51.56% 14:15:47 14:15:47 0 电子化学
002866 传艺科技 1 10.99亿 24.35% 14:34:48 14:34:48 0 消费电子
600152 维科技术 1 15.35亿 21.97% 13:06:33 13:06:33 0 电池
002940 昂利康 2 15.04亿 21.42% 10:17:09 14:15:24 1 化学制药
002418 康盛股份 1 13.93亿 21.05% 10:23:57 10:23:57 0 家电零部

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002580 圣阳股份 7 24.97亿 18.18% 09:33:30 11:24:06 14 电池
603063 禾望电气 1 25.98亿 14.60% 13:04:42 13:45:45 13 风电设备
603315 福鞍股份 2 12.25亿 20.96% 09:48:12 14:53:42 10 环境治理
600703 三安光电 1 55.53亿 8.60% 13:00:10 14:23:13 9 光学光电
300776 帝尔激光 1 18.88亿 11.65% 09:46:27 10:06:18 7 光伏设备

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 通信设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603118 共进股份 10.00% 10.66亿 9.05% 09:35:53 09:43:35 1
603083 剑桥科技 10.00% 33.83亿 8.55% 09:40:25 09:40:25 1
002281 光迅科技 10.00% 71.17亿 8.00% 10:58:00 10:58:00 1
003031 中瓷电子 10.00% 15.88亿 4.27% 13:19:03 13:19:03 1
002796 世嘉科技 10.00% 16.29亿 13.87% 13:22:39 14:39:15 1

:fire: 光学光电 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600707 彩虹股份 10.03% 9.06亿 3.30% 09:41:10 13:00:37 1
603773 沃格光电 10.00% 11.31亿 9.74% 09:42:43 10:07:23 1
002217 合力泰 9.84% 13.27亿 6.92% 09:53:18 10:17:54 1
600703 三安光电 9.98% 55.53亿 8.60% 13:00:10 14:23:13 1
600552 凯盛科技 10.04% 14.61亿 10.60% 13:06:37 14:34:19 1

:fire: 电子化学 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600330 天通股份 10.03% 8.20亿 3.06% 09:25:02 09:25:02 1
301319 唯特偶 20.00% 9.08亿 15.26% 13:10:39 13:29:18 1
920526 凯华材料 29.95% 9188.81万 7.69% 14:04:17 14:04:17 1
920012 创达新材 30.00% 3.67亿 51.56% 14:15:47 14:15:47 1

:fire: 汽车零部 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603178 圣龙股份 9.97% 1.57亿 3.92% 10:02:21 10:02:21 1
603922 金鸿顺 10.03% 1.76亿 4.72% 10:25:50 10:25:50 1
603926 铁流股份 10.00% 1.62亿 3.67% 13:35:56 13:35:56 1
002547 春兴精工 9.90% 3.68亿 10.23% 14:15:24 14:15:24 1

:fire: 电池 (3只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002580 圣阳股份 10.00% 24.97亿 18.18% 09:33:30 11:24:06 7
603031 安孚科技 9.99% 8.89亿 7.35% 10:33:05 10:33:05 1
600152 维科技术 9.97% 15.35亿 21.97% 13:06:33 13:06:33 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

002108 沧州明珠(塑料)、 301237 和顺科技(塑料)、 300806 斯迪克(塑料)、 002957 科瑞技术(自动化设)、 603203 快克智能(自动化设)、 002975 博杰股份(自动化设)、 603052 可川科技(消费电子)、 603629 利通电子(消费电子)、 002866 传艺科技(消费电子)、 600961 株冶集团(工业金属)、 002203 海亮股份(工业金属)、 002487 大金重工(风电设备)、 603063 禾望电气(风电设备)、 002081 金 螳 螂(装修装饰)、 600234 科新发展(装修装饰)、 600683 京投发展(房地产开)、 600208 衢州发展(房地产开)、 000037 深南电A(电力)、 601619 嘉泽新能(电力)、 300905 宝丽迪(化学纤维)、 000936 华西股份(化学纤维)、 300776 帝尔激光(光伏设备)、 688560 明冠新材(光伏设备)、 603278 大业股份(通用设备)、 688628 优利德(通用设备)、 600520 三佳科技(专用设备)、 001400 江顺科技(专用设备)、 002980 华盛昌(电网设备)、 002706 良信股份(电网设备)、 600641 先导基电(半导体)、 688807 优迅股份(半导体)、 001389 广合科技(元件)、 603738 泰晶科技(元件)、 688227 品高股份(IT服务Ⅱ)、 600156 华升股份(纺织制造)、 605388 均瑶健康(饮料乳品)、 600727 鲁北化工(化学原料)、 002297 博云新材(航空装备)、 002990 盛视科技(计算机设)、 002802 洪汇新材(化学制品)、 002428 云南锗业(小金属)、 603315 福鞍股份(环境治理)、 002259 升达林业(燃气Ⅱ)、 002628 成都路桥(基础建设)、 002940 昂利康(化学制药)、 605298 必得科技(轨交设备)、 002418 康盛股份(家电零部)、 003018 金富科技(包装印刷)、 600962 国投中鲁(农产品加)、 001330 博纳影业(影视院线)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/4/17 15:05:55