涨停板复盘-2026/3/1-周日

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/1)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
688343 云天励飞-U 科创板 20.00% 53.52亿 19.14% 10:55:28 1 IT服务Ⅱ
688028 沃尔德 科创板 20.00% 15.60亿 9.55% 13:02:29 1 通用设备
300317 珈伟新能 创业板 19.91% 11.36亿 26.98% 13:03:09 1 电力
300830 金现代 创业板 20.00% 9.68亿 20.20% 09:36:51 1 软件开发
301226 祥明智能 创业板 20.00% 7.00亿 16.71% 14:38:00 1 电机Ⅱ
688118 普元信息 科创板 20.01% 2.16亿 6.76% 09:34:31 1 软件开发

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600498 烽火通信 1 76.71亿 12.35% 10:30:16 13:31:10 6 通信设备
000657 中钨高新 1 61.75亿 6.57% 13:30:48 13:30:48 0 小金属
600549 厦门钨业 1 59.79亿 5.61% 13:23:54 13:23:54 0 小金属
002155 湖南黄金 1 56.73亿 10.04% 13:56:12 14:27:45 2 贵金属
688343 云天励飞-U 1 53.52亿 19.14% 10:55:28 14:42:19 14 IT服务Ⅱ

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002470 金正大 4 32.91亿 33.03% 09:30:30 14:53:09 4 农化制品
002177 御银股份 1 17.63亿 27.24% 09:33:00 10:01:33 3 计算机设
300317 珈伟新能 1 11.36亿 26.98% 13:03:09 13:03:09 0 电力
603257 中国瑞林 1 4.02亿 25.09% 14:10:10 14:10:10 0 工程咨询
002734 利民股份 1 19.95亿 20.95% 13:26:51 14:56:36 1 农化制品

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
688343 云天励飞-U 1 53.52亿 19.14% 10:55:28 14:42:19 14 IT服务Ⅱ
688028 沃尔德 1 15.60亿 9.55% 13:02:29 13:30:50 13 通用设备
600259 中稀有色 1 18.38亿 5.48% 10:46:19 11:15:25 10 小金属
600452 涪陵电力 1 16.93亿 8.49% 13:04:29 14:18:08 7 电力
600498 烽火通信 1 76.71亿 12.35% 10:30:16 13:31:10 6 通信设备

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 小金属 (12只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002842 翔鹭钨业 10.01% 17.01亿 15.43% 09:32:39 09:36:51 1
002378 章源钨业 10.00% 15.90亿 3.34% 09:36:36 09:36:36 3
002182 宝武镁业 9.99% 6.70亿 3.63% 09:42:24 09:42:24 1
600456 宝钛股份 10.00% 19.59亿 9.40% 09:49:31 14:27:55 1
002167 东方锆业 10.03% 12.94亿 11.23% 10:16:39 10:16:39 1
600259 中稀有色 10.00% 18.38亿 5.48% 10:46:19 11:15:25 1
600549 厦门钨业 10.00% 59.79亿 5.61% 13:23:54 13:23:54 1
600459 贵研铂业 10.00% 18.19亿 9.51% 13:24:21 13:56:54 1
000657 中钨高新 10.00% 61.75亿 6.57% 13:30:48 13:30:48 1
601958 金钼股份 10.00% 18.41亿 2.38% 13:33:38 14:10:53 1
000960 锡业股份 9.99% 38.51亿 5.40% 13:41:21 13:44:54 1
600301 华锡有色 10.01% 10.20亿 5.89% 14:28:51 14:28:51 1

:fire: 电力 (9只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000899 赣能股份 10.02% 5.18亿 3.67% 09:30:15 09:30:15 3
001896 豫能控股 9.98% 16.84亿 8.39% 09:30:54 09:35:36 7
600744 华银电力 9.97% 17.58亿 11.04% 09:31:54 09:37:21 2
600821 金开新能 9.97% 24.37亿 16.87% 10:41:10 11:19:34 1
002015 协鑫能科 10.02% 17.01亿 7.68% 11:14:27 11:14:27 1
300317 珈伟新能 19.91% 11.36亿 26.98% 13:03:09 13:03:09 1
003035 南网能源 10.04% 15.55亿 5.18% 13:04:15 13:04:15 1
600452 涪陵电力 10.02% 16.93亿 8.49% 13:04:29 14:18:08 1
000993 闽东电力 9.98% 5.06亿 8.37% 13:09:57 13:09:57 1

:fire: 电网设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002350 北京科锐 10.00% 2.15亿 3.33% 09:30:09 09:30:09 2
603530 神马电力 10.00% 6.60亿 2.60% 09:31:43 09:47:37 2
002980 华盛昌 9.98% 2.17亿 7.50% 09:44:27 09:44:27 1
603618 杭电股份 10.00% 24.10亿 20.62% 10:42:14 14:53:59 1
603897 长城科技 10.02% 4.96亿 8.09% 13:51:52 14:07:22 1

:fire: 通用设备 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002843 泰嘉股份 10.01% 2.66亿 4.20% 09:25:00 09:25:00 2
002633 申科股份 10.01% 1.39亿 4.95% 09:59:39 09:59:39 1
688028 沃尔德 20.00% 15.60亿 9.55% 13:02:29 13:30:50 1
002046 国机精工 10.00% 18.63亿 6.94% 13:59:39 13:59:39 1

:fire: 软件开发 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603232 格尔软件 10.01% 2.66亿 4.41% 09:25:00 09:25:00 1
002261 拓维信息 10.00% 33.62亿 8.17% 09:34:09 09:34:09 1
688118 普元信息 20.01% 2.16亿 6.76% 09:34:31 09:34:31 1
300830 金现代 20.00% 9.68亿 20.20% 09:36:51 09:36:51 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

002470 金正大(农化制品)、 000731 四川美丰(农化制品)、 002734 利民股份(农化制品)、 000035 中国天楹(环境治理)、 002973 侨银股份(环境治理)、 605398 新炬网络(IT服务Ⅱ)、 688343 云天励飞-U(IT服务Ⅱ)、 002865 钧达股份(光伏设备)、 603381 永臻股份(光伏设备)、 603629 利通电子(消费电子)、 002655 共达电声(消费电子)、 603226 菲林格尔(家居用品)、 001216 华瓷股份(家居用品)、 000593 德龙汇能(燃气Ⅱ)、 603318 水发燃气(燃气Ⅱ)、 603217 元利科技(化学制品)、 600230 沧州大化(化学制品)、 603950 长源东谷(汽车零部)、 002177 御银股份(计算机设)、 002216 三全食品(食品加工)、 600725 云维股份(综合Ⅱ)、 600126 杭钢股份(普钢)、 600108 亚盛集团(种植业)、 600397 江钨装备(专用设备)、 001209 洪兴股份(服装家纺)、 603353 和顺石油(炼化及贸)、 002394 联发股份(纺织制造)、 600498 烽火通信(通信设备)、 603093 南华期货(多元金融)、 003018 金富科技(包装印刷)、 000628 高新发展(房屋建设)、 000510 新金路(化学原料)、 002356 赫美集团(一般零售)、 002628 成都路桥(基础建设)、 603117 万林物流(物流)、 603738 泰晶科技(元件)、 002756 永兴材料(能源金属)、 002155 湖南黄金(贵金属)、 603257 中国瑞林(工程咨询)、 603578 三星新材(家电零部)、 301226 祥明智能(电机Ⅱ)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/1 17:17:10