A股人气榜实时更新 02月16日到02月22日 2026 Week8

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 00:00:58)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
7 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
8 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
9 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
10 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.41%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 00:00:58
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 01:00:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
7 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
8 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.41%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 01:00:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 02:00:52)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 02:00:52
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 03:00:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
6 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
7 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
8 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 03:00:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 04:00:53)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
6 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
7 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
8 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 04:00:53
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 05:00:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
5 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
6 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
7 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
8 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 05:00:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 06:01:01)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
5 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
6 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
7 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
8 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 06:01:01
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 07:00:58)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
5 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
6 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
7 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 07:00:58
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 08:01:04)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
5 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 08:01:04
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 09:00:53)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
5 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
6 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
7 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
10 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 09:00:53
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 10:00:53)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
6 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
7 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
10 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:4.38%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 10:00:53
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 11:00:52)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
6 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
7 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
10 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
  • 平均涨跌幅:5.20%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 11:00:52
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 12:00:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
6 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
7 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
  • 平均涨跌幅:5.20%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 12:00:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 13:00:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
  • 平均涨跌幅:5.20%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 13:00:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 14:00:55)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
10 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.98%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 14:00:55
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 15:01:00)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
5 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
6 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
10 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.98%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 15:01:00
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 16:00:59)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
10 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.98%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 16:00:59
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 17:01:00)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
10 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.98%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 17:01:00
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 18:00:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 18:00:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 19:00:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 19:00:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。