A股人气榜实时更新 02月16日到02月22日 2026 Week8

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 04:00:52)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
4 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ300182 捷成股份 8 -0.8488 -10.61

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.69%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 04:00:52
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 05:00:59)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
4 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
7 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ300182 捷成股份 8 -0.8488 -10.61

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.69%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 05:00:59
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 06:00:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
6 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
7 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ300182 捷成股份 8 -0.8488 -10.61

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.69%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 06:00:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 07:00:53)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
7 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ300182 捷成股份 8 -0.8488 -10.61

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.69%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 07:00:53
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 08:00:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
7 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
8 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 08:00:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 09:00:58)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
7 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
8 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 09:00:58
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 10:00:55)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
7 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
8 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ300182 捷成股份 8 -0.8488 -10.61

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.72%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 10:00:55
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 11:00:52)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
7 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
8 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 11:00:52
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 12:00:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
7 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
8 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
9 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 12:00:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 13:00:58)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
7 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
8 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
9 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 13:00:58
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 14:00:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
7 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
8 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
9 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
10 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 14:00:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 15:01:00)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
7 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
10 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 15:01:00
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 16:00:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
4 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
5 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
6 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
9 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
10 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 16:00:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 17:00:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
6 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
9 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
10 SH603331 百达精工 19.8 1.98 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.77%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 17:00:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 18:00:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
6 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
9 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
10 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.64%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 18:00:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 19:00:55)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
8 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
9 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31
10 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.64%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 19:00:55
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 20:00:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
7 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
8 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
9 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
10 SH601390 中国中铁 5.5 -0.12705 -2.31

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:1.64%
  • 上涨家数:5家,下跌家数:5家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 20:00:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 21:01:00)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
7 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
8 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
9 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.87%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 21:01:00
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 22:00:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
8 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
9 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
10 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.87%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 22:00:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/21 23:00:55)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
2 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
5 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ002131 利欧股份 8.96 -0.118272 -1.32
8 SZ300017 网宿科技 22.52 0.407612 1.81
9 SZ300296 利亚德 7.26 0.020328 0.28
10 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.41%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/21 23:00:55
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。