A股人气榜实时更新 02月16日到02月22日 2026 Week8

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 20:00:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 20:00:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 21:00:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
4 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 21:00:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 22:00:55)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 22:00:55
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 23:00:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/22 23:00:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/23 00:00:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/23 00:00:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/23 01:00:55)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09
10 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/23 01:00:55
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/23 02:01:08)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
3 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
9 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/23 02:01:08
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/23 03:02:28)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
3 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
8 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/23 03:02:28
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/23 04:00:58)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
3 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
7 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02
8 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/23 04:00:58
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/23 05:02:01)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ000988 华工科技 74.93 -1.670939 -2.23
2 SH600410 华胜天成 24.61 2.463461 10.01
3 SZ000917 电广传媒 11.53 -0.254813 -2.21
4 SZ002009 天奇股份 35.64 3.564 10
5 SH603466 风语筑 11.68 1.165664 9.98
6 SZ000021 深科技 32.29 3.235458 10.02
7 SZ002050 三花智控 53.48 0.823592 1.54
8 SZ300251 光线传媒 27.22 4.189158 15.39
9 SZ300059 东方财富 22.37 -0.286336 -1.28
10 SH600519 贵州茅台 1485.3 -1.33677 -0.09

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.11%
  • 上涨家数:6家,下跌家数:4家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2026/02/23 05:02:01
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。