A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/02/22 20:00:57)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000988 | 华工科技 | 74.93 | -1.670939 | -2.23 |
| 2 | SZ000917 | 电广传媒 | 11.53 | -0.254813 | -2.21 |
| 3 | SZ002009 | 天奇股份 | 35.64 | 3.564 | 10 |
| 4 | SH600410 | 华胜天成 | 24.61 | 2.463461 | 10.01 |
| 5 | SH603466 | 风语筑 | 11.68 | 1.165664 | 9.98 |
| 6 | SZ002050 | 三花智控 | 53.48 | 0.823592 | 1.54 |
| 7 | SZ300251 | 光线传媒 | 27.22 | 4.189158 | 15.39 |
| 8 | SH600519 | 贵州茅台 | 1485.3 | -1.33677 | -0.09 |
| 9 | SZ300059 | 东方财富 | 22.37 | -0.286336 | -1.28 |
| 10 | SZ000021 | 深科技 | 32.29 | 3.235458 | 10.02 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.11%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/02/22 20:00:57
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。