专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 55 只,其中:
- 最高连板:3连板 300912 凯龙高科
- 连板家数:共8只(3连板4只、2连板4只)
- 20cm涨停:共3只
- 创业板(3只):300912 凯龙高科、300461 田中精机、301312 智立方
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300912 凯龙高科 | 5989.58万 | 2.0% | 39.40亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 汽车零部 |
| 600814 杭州解百 | 7.46亿 | 9.4% | 79.24亿 | 09:25:01 | 09:48:04 | 商业百货 |
| 603616 韩建河山 | 5.36亿 | 16.9% | 32.44亿 | 09:25:03 | 09:53:48 | 水泥建材 |
| 002506 协鑫集成 | 74.98亿 | 30.2% | 267.94亿 | 13:52:36 | 13:52:36 | 光伏设备 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003018 金富科技 | 4713.38万 | 2.3% | 53.40亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 塑料制品 |
| 000056 皇庭国际 | 3.23亿 | 15.9% | 26.96亿 | 09:32:03 | 09:48:30 | 房地产服 |
| 300461 田中精机 | 7.52亿 | 10.9% | 79.42亿 | 10:25:09 | 10:34:12 | 专用设备 |
| 002361 神剑股份 | 44.46亿 | 37.9% | 144.94亿 | 13:38:36 | 13:39:03 | 塑料制品 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002830 名雕股份 | 6/5 | 7.19亿 | 38.2% | 40.87亿 | 09:25:00 | 10:37:57 | 装修装饰 |
| 603618 杭电股份 | 6/5 | 16.51亿 | 18.0% | 94.79亿 | 09:38:16 | 15:00:00 | 电网设备 |
| 002455 百川股份 | 8/5 | 14.12亿 | 25.2% | 66.20亿 | 09:46:27 | 09:56:30 | 化学制品 |
| 002112 三变科技 | 5/3 | 15.56亿 | 24.3% | 74.74亿 | 09:58:09 | 09:58:09 | 电网设备 |
| 002957 科瑞技术 | 4/2 | 10.63亿 | 9.2% | 120.87亿 | 13:30:27 | 13:30:27 | 专用设备 |
| 600759 洲际油气 | 13/7 | 44.23亿 | 20.9% | 228.20亿 | 13:58:38 | 15:00:00 | 石油行业 |
行业分布 
- 化学制品: 5只
- 专用设备: 5只
- 塑料制品: 3只
- 电网设备: 3只
- 中药: 2只
- 汽车零部: 2只
- 纺织服装: 2只
- 通信设备: 2只
- 电力行业: 2只
- 化学原料: 2只
- 通用设备: 2只
- 电池: 2只
- 光伏设备: 2只
- 装修装饰: 1只
- 商业百货: 1只
- 水泥建材: 1只
- 房地产服: 1只
- 软件开发: 1只
- 工程咨询: 1只
- 小金属: 1只
- 电子元件: 1只
- 汽车整车: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 珠宝首饰: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 化学制药: 1只
- 化纤行业: 1只
- 互联网服: 1只
- 消费电子: 1只
- 有色金属: 1只
- 游戏: 1只
- 石油行业: 1只
- 贸易行业: 1只
- 采掘行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002728 特一药业 | 10.041841507% | 13.15 | 6.87亿 | 67.46亿 | 13.9% | 7186.63万 | 09:25:00 | 09:52:18 | 1 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 2 | 002830 名雕股份 | 10.0143575668% | 30.65 | 7.19亿 | 40.87亿 | 38.2% | 4.03亿 | 09:25:00 | 10:37:57 | 1 | 6/5 | 1 | 装修装饰 |
| 3 | 003018 金富科技 | 10.0160684586% | 20.54 | 4713.38万 | 53.40亿 | 2.3% | 2.08亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 塑料制品 |
| 4 | 300912 凯龙高科 | 20.0139961243% | 34.3 | 5989.58万 | 39.40亿 | 2.0% | 3.81亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 汽车零部 |
| 5 | 600814 杭州解百 | 10% | 10.78 | 7.46亿 | 79.24亿 | 9.4% | 7470.48万 | 09:25:01 | 09:48:04 | 1 | 3/3 | 3 | 商业百货 |
| 6 | 603616 韩建河山 | 9.9469499588% | 8.29 | 5.36亿 | 32.44亿 | 16.9% | 6754.36万 | 09:25:03 | 09:53:48 | 1 | 4/4 | 3 | 水泥建材 |
| 7 | 000056 皇庭国际 | 10.1449270248% | 2.28 | 3.23亿 | 26.96亿 | 15.9% | 3519.30万 | 09:32:03 | 09:48:30 | 2 | 2/2 | 2 | 房地产服 |
| 8 | 002634 棒杰股份 | 10.0478467941% | 6.9 | 9884.17万 | 31.70亿 | 3.2% | 3513.60万 | 09:33:24 | 09:33:24 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 9 | 002412 汉森制药 | 10% | 7.59 | 5.97亿 | 38.19亿 | 15.9% | 1792.12万 | 09:34:18 | 11:22:18 | 11 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 10 | 002054 德美化工 | 9.9562358856% | 10.05 | 7.20亿 | 48.45亿 | 19.0% | 1.02亿 | 09:36:21 | 10:15:18 | 2 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 11 | 002339 积成电子 | 10% | 12.76 | 8.17亿 | 64.32亿 | 13.7% | 1.09亿 | 09:36:27 | 09:41:06 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 12 | 603618 杭电股份 | 10.0321025848% | 13.71 | 16.51亿 | 94.79亿 | 18.0% | 1.28亿 | 09:38:16 | 15:00:00 | 1 | 6/5 | 1 | 电网设备 |
| 13 | 001360 南矿集团 | 10% | 25.52 | 2.44亿 | 52.06亿 | 11.9% | 1518.70万 | 09:38:30 | 09:38:30 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 14 | 002921 联诚精密 | 10.004275322% | 25.73 | 1.37亿 | 38.33亿 | 4.2% | 7850.14万 | 09:40:03 | 09:40:03 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 15 | 603138 海量数据 | 10.0241546631% | 18.22 | 6.63亿 | 53.54亿 | 12.9% | 5178.16万 | 09:40:32 | 11:06:14 | 1 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 16 | 600345 长江通信 | 10.0110006332% | 40 | 12.57亿 | 131.84亿 | 15.2% | 7293.77万 | 09:41:16 | 10:28:43 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 17 | 002455 百川股份 | 9.9703845978% | 11.14 | 14.12亿 | 66.20亿 | 25.2% | 9647.46万 | 09:46:27 | 09:56:30 | 5 | 8/5 | 1 | 化学制品 |
| 18 | 002440 闰土股份 | 9.9916734695% | 13.21 | 11.13亿 | 148.48亿 | 9.1% | 6837.33万 | 09:48:51 | 10:00:42 | 2 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 19 | 000767 晋控电力 | 9.9678459167% | 3.42 | 11.69亿 | 105.23亿 | 11.9% | 6061.90万 | 09:50:48 | 10:40:42 | 4 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 20 | 002112 三变科技 | 10% | 25.41 | 15.56亿 | 74.74亿 | 24.3% | 2.26亿 | 09:58:09 | 09:58:09 | 0 | 5/3 | 1 | 电网设备 |
| 21 | 603959 百利科技 | 9.9485416412% | 6.41 | 3.05亿 | 31.43亿 | 9.9% | 3579.93万 | 09:59:39 | 10:17:57 | 1 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 22 | 002842 翔鹭钨业 | 10.0115966797% | 28.46 | 15.35亿 | 93.11亿 | 20.8% | 1.04亿 | 10:11:15 | 10:11:15 | 0 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 23 | 600722 金牛化工 | 10.0636940002% | 8.64 | 6.31亿 | 58.78亿 | 11.2% | 1.10亿 | 10:11:15 | 10:11:15 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 24 | 600884 杉杉股份 | 10.0306282043% | 14.37 | 25.28亿 | 323.24亿 | 9.8% | 2.10亿 | 10:15:24 | 10:15:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 25 | 600230 沧州大化 | 10.0203466415% | 21.63 | 6.94亿 | 89.54亿 | 8.1% | 1.59亿 | 10:17:14 | 10:17:14 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 26 | 603667 五洲新春 | 10.0051374435% | 85.65 | 39.09亿 | 313.65亿 | 12.8% | 2.34亿 | 10:22:29 | 10:27:38 | 3 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 27 | 600686 金龙汽车 | 10.0229091644% | 19.21 | 6.86亿 | 137.74亿 | 5.1% | 7670.36万 | 10:22:39 | 10:22:39 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 28 | 603823 百合花 | 10% | 18.48 | 1.84亿 | 76.94亿 | 2.5% | 6860.81万 | 10:23:22 | 10:23:22 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 29 | 300461 田中精机 | 20.0047454834% | 50.57 | 7.52亿 | 79.42亿 | 10.9% | 3002.85万 | 10:25:09 | 10:34:12 | 2 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 30 | 002009 天奇股份 | 10% | 31.68 | 23.22亿 | 127.43亿 | 21.6% | 1.96亿 | 10:28:24 | 10:28:24 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 31 | 603331 百达精工 | 9.9752168655% | 17.75 | 5.11亿 | 35.89亿 | 14.8% | 1884.60万 | 10:28:59 | 10:28:59 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 32 | 002772 众兴菌业 | 9.988038063% | 18.39 | 4.21亿 | 72.32亿 | 6.0% | 7778.17万 | 10:29:24 | 10:29:24 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 33 | 605488 福莱新材 | 9.989780426% | 43.05 | 8.04亿 | 120.63亿 | 7.1% | 6717.87万 | 10:30:18 | 10:30:18 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 34 | 002759 天际股份 | 9.991809845% | 40.29 | 29.75亿 | 202.01亿 | 15.1% | 1.03亿 | 10:31:51 | 10:55:21 | 4 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 35 | 002345 潮宏基 | 9.9756689072% | 13.56 | 5.38亿 | 120.48亿 | 4.7% | 9833.09万 | 10:34:30 | 10:34:30 | 0 | 1/1 | 1 | 珠宝首饰 |
| 36 | 603607 京华激光 | 10.0215988159% | 25.47 | 3.64亿 | 45.47亿 | 8.2% | 1.01亿 | 10:39:22 | 10:39:22 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 37 | 002150 正泰电源 | 10.004275322% | 25.73 | 5.15亿 | 92.85亿 | 5.8% | 1.31亿 | 11:02:36 | 11:02:36 | 0 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 38 | 002099 海翔药业 | 9.9560756683% | 7.51 | 7.36亿 | 121.57亿 | 6.3% | 4001.70万 | 11:03:51 | 11:07:12 | 3 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 39 | 600063 皖维高新 | 9.9397592545% | 7.3 | 7.74亿 | 151.04亿 | 5.3% | 7232.55万 | 11:08:22 | 11:08:22 | 0 | 1/1 | 1 | 化纤行业 |
| 40 | 603881 数据港 | 10% | 39.16 | 39.43亿 | 281.32亿 | 14.5% | 1.52亿 | 13:00:19 | 13:19:10 | 3 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 41 | 603626 科森科技 | 9.9863815308% | 24.23 | 10.13亿 | 134.45亿 | 7.8% | 5023.37万 | 13:02:00 | 13:05:39 | 3 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 42 | 600987 航民股份 | 9.9469499588% | 8.29 | 4.66亿 | 84.63亿 | 5.6% | 1571.12万 | 13:03:12 | 13:38:57 | 4 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 43 | 603876 鼎胜新材 | 10.0309591293% | 17.77 | 6.88亿 | 165.13亿 | 4.3% | 1.46亿 | 13:08:51 | 13:08:51 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 44 | 002624 完美世界 | 10.0056209564% | 19.57 | 20.07亿 | 379.65亿 | 5.9% | 2454.08万 | 13:21:54 | 14:25:33 | 5 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 45 | 002015 协鑫能科 | 10.0364961624% | 12.06 | 11.47亿 | 195.77亿 | 6.1% | 1.15亿 | 13:23:27 | 13:23:27 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 46 | 002812 恩捷股份 | 9.9961700439% | 57.44 | 29.46亿 | 564.19亿 | 6.5% | 1.17亿 | 13:23:51 | 13:23:51 | 0 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 47 | 002957 科瑞技术 | 10.0152902603% | 28.78 | 10.63亿 | 120.87亿 | 9.2% | 7289.67万 | 13:30:27 | 13:30:27 | 0 | 4/2 | 1 | 专用设备 |
| 48 | 301312 智立方 | 20.0029888153% | 80.33 | 7.39亿 | 97.34亿 | 16.5% | 1.15亿 | 13:36:21 | 13:36:21 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 49 | 002361 神剑股份 | 10.0361013412% | 15.24 | 44.46亿 | 144.94亿 | 37.9% | 1.24亿 | 13:38:36 | 13:39:03 | 1 | 4/3 | 2 | 塑料制品 |
| 50 | 603663 三祥新材 | 9.992313385% | 42.93 | 6.38亿 | 181.72亿 | 3.7% | 4241.48万 | 13:45:34 | 13:45:34 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 51 | 002506 协鑫集成 | 10.0961532593% | 4.58 | 74.98亿 | 267.94亿 | 30.2% | 2.78亿 | 13:52:36 | 13:52:36 | 0 | 3/3 | 3 | 光伏设备 |
| 52 | 600759 洲际油气 | 10% | 5.5 | 44.23亿 | 228.20亿 | 20.9% | 1245.29万 | 13:58:38 | 15:00:00 | 1 | 13/7 | 1 | 石油行业 |
| 53 | 002519 银河电子 | 10.057803154% | 9.52 | 25.57亿 | 107.24亿 | 25.4% | 7234.15万 | 14:10:12 | 14:17:36 | 4 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 54 | 002072 凯瑞德 | 9.9476442337% | 8.4 | 1.81亿 | 30.89亿 | 7.5% | 1.76亿 | 14:22:00 | 14:27:36 | 1 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 55 | 002207 准油股份 | 10.0213222504% | 10.32 | 5.87亿 | 27.04亿 | 23.1% | 1.60亿 | 14:24:24 | 14:24:24 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
数据更新时间: 2026/2/6 15:05:32