同花顺概念板块资金流入状况-2026-2-3-周二
市场综述
2026年2月3日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计14487.79亿元。在监测的337个概念板块中,有337个板块上涨,0个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:299 个(平均 169.80 家公司,平均流入 369.31 亿)
- 净流出板块:38 个(平均 53.58 家公司,平均流出 104.91 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:337 个(平均涨幅 2.43%)
- 下跌板块:0 个(平均跌幅 NaN%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为概念 | 344.82 | 2.88 | 995 | *ST云创 [30%] |
| 2 | 商业航天 | 341.91 | 3.95 | 457 | 罗博特科 [20%] |
| 3 | 芯片概念 | 328.23 | 3.35 | 847 | 罗博特科 [20%] |
| 4 | 沪股通 | 312.15 | 2.24 | 1539 | 奥特维 [20%] |
| 5 | 国企改革 | 300.14 | 1.86 | 2896 | 江天化学 [11.39%] |
| 6 | 军工 | 280.23 | 3.11 | 595 | 三角防务 [18%] |
| 7 | 数据中心 | 269.03 | 3.2 | 574 | *ST云创 [30%] |
| 8 | 专精特新 | 257.96 | 2.9 | 1157 | *ST云创 [30%] |
| 9 | 光伏概念 | 233.44 | 3.46 | 573 | 泽润新能 [20.01%] |
| 10 | 高端装备 | 213.75 | 3.52 | 352 | 罗博特科 [20%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货概念 | -31.52 | 0.65 | 71 | 云南铜业 [3.44%] |
| 2 | 跨境支付(CIPS) | -24.41 | 1.59 | 73 | 拉卡拉 [5.3%] |
| 3 | 同花顺中特估100 | -15.9 | 1.16 | 100 | 紫金矿业 [6.01%] |
| 4 | 网红经济 | -14.91 | 1.56 | 118 | 浙文互联 [9.99%] |
| 5 | 小红书概念 | -11.69 | 2.88 | 53 | 首都在线 [11.63%] |
| 6 | 电子竞技 | -10.25 | 2.87 | 35 | 顺网科技 [13.8%] |
| 7 | 农业种植 | -9.79 | 0.89 | 92 | 皇台酒业 [9.99%] |
| 8 | NFT概念 | -7.89 | 2.39 | 71 | 顺网科技 [13.8%] |
| 9 | 快手概念 | -6.58 | 3.28 | 49 | 首都在线 [11.63%] |
| 10 | 玉米 | -6.38 | 0.61 | 33 | 云图控股 [5.76%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC电池 | 7.32 | 71.53 | 48 | 罗博特科 [20%] |
| 2 | 钙钛矿电池 | 6.22 | 102.7 | 79 | 泽润新能 [20.01%] |
| 3 | TOPCON电池 | 6.01 | 99.22 | 78 | 罗博特科 [20%] |
| 4 | HJT电池 | 5.78 | 83.69 | 64 | 罗博特科 [20%] |
| 5 | 光纤概念 | 4.98 | 99.94 | 87 | 凯旺科技 [20%] |
| 6 | 共封装光学(CPO) | 4.74 | 139.4 | 149 | 罗博特科 [20%] |
| 7 | 国产航母 | 4.69 | 51.94 | 36 | 海兰信 [15.82%] |
| 8 | 铜缆高速连接 | 4.53 | 44.25 | 43 | 凯旺科技 [20%] |
| 9 | F5G概念 | 4.49 | 40.44 | 37 | 德科立 [13.65%] |
| 10 | 太赫兹 | 4.31 | 29.03 | 21 | 天海防务 [10.79%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动物疫苗 | 0.16 | -1.68 | 20 | 普莱柯 [2.04%] |
| 2 | 猪肉 | 0.28 | -2.02 | 32 | 金新农 [2.33%] |
| 3 | 啤酒概念 | 0.29 | -2.57 | 29 | 金徽酒 [3.67%] |
| 4 | 大豆 | 0.42 | -4.42 | 14 | 新洋丰 [3.04%] |
| 5 | 乳业 | 0.48 | -4.2 | 35 | 欢乐家 [4.02%] |
| 6 | 白酒概念 | 0.54 | 12.18 | 50 | 巨力索具 [10.03%] |
| 7 | 玉米 | 0.61 | -6.38 | 33 | 云图控股 [5.76%] |
| 8 | 超级品牌 | 0.62 | 5.83 | 48 | 安孚科技 [10%] |
| 9 | 期货概念 | 0.65 | -31.52 | 71 | 云南铜业 [3.44%] |
| 10 | 预制菜 | 0.65 | -5.85 | 100 | 三江购物 [6.94%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:3.05%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:1.79%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年2月3日 07:04:17
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块