涨停板复盘-2026/1/15-周四

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 55 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603000 人民网 73.30亿 21.8% 340.88亿 09:31:24 14:50:54 文化传媒
001255 博菲电气 2.49亿 7.2% 43.39亿 09:32:24 09:34:30 化学原料

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600662 外服控股 9.92亿 6.4% 157.10亿 09:30:34 11:26:16 专业服务
002112 三变科技 29.40亿 53.9% 62.21亿 09:30:42 14:26:48 电网设备

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002153 石基信息 11.47亿 4.4% 440.49亿 09:25:00 10:36:30 软件开发
002707 众信旅游 2.37亿 3.2% 89.33亿 09:25:00 09:25:00 旅游酒店
300758 七彩化学 9.21亿 12.5% 82.10亿 09:25:00 09:32:00 化学制品
600410 华胜天成 8.75亿 3.3% 267.76亿 09:25:00 09:25:00 互联网服
600785 新华百货 4.86亿 12.7% 38.61亿 09:25:01 09:38:55 商业百货
603056 德邦股份 2574.85万 0.1% 172.26亿 09:25:03 09:25:03 物流行业
002218 拓日新能 3.44亿 4.4% 79.13亿 09:30:00 09:30:00 光伏设备
605287 德才股份 4.57亿 8.9% 52.11亿 09:31:01 14:38:16 装修装饰
002446 盛路通信 39.45亿 34.7% 134.29亿 10:01:33 10:31:30 通信设备
002264 新 华 都 18.95亿 25.3% 87.03亿 10:19:18 10:19:18 互联网服

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002554 惠博普 2/2 4719.77万 0.9% 52.15亿 09:25:00 09:25:00 采掘行业
600058 五矿发展 2/2 2.19亿 1.6% 135.81亿 09:25:03 09:25:03 贸易行业
001260 坤泰股份 3/2 3.37亿 40.7% 30.19亿 09:34:33 10:01:03 汽车零部
000681 视觉中国 4/3 83.19亿 36.2% 245.97亿 09:42:00 14:52:15 文化传媒
603938 三孚股份 6/3 7.76亿 8.3% 98.45亿 13:58:14 13:58:14 化学制品

行业分布 :bar_chart:

  • 半导体: 4只
  • 旅游酒店: 3只
  • 电网设备: 3只
  • 汽车零部: 3只
  • 专用设备: 3只
  • 化学制品: 2只
  • 互联网服: 2只
  • 商业百货: 2只
  • 装修装饰: 2只
  • 文化传媒: 2只
  • 农药兽药: 2只
  • 软件开发: 1只
  • 采掘行业: 1只
  • 贸易行业: 1只
  • 物流行业: 1只
  • 光伏设备: 1只
  • 专业服务: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 塑料制品: 1只
  • 煤炭行业: 1只
  • 房地产开: 1只
  • 化学制药: 1只
  • 包装材料: 1只
  • 电机: 1只
  • 通信设备: 1只
  • 贵金属: 1只
  • 非金属材: 1只
  • 工程建设: 1只
  • 有色金属: 1只
  • 公用事业: 1只
  • 橡胶制品: 1只
  • 小金属: 1只
  • 电力行业: 1只
  • 化肥行业: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 游戏: 1只
  • 消费电子: 1只
  • 电子元件: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002049 紫光国微 9.9987316132% 86.69 10.43亿 736.54亿 1.4% 11.71亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 半导体
2 002153 石基信息 10.0204496384% 16.14 11.47亿 440.49亿 4.4% 2.22亿 09:25:00 10:36:30 1 2/2 2 软件开发
3 002554 惠博普 10.1408452988% 3.91 4719.77万 52.15亿 0.9% 1.97亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 1 采掘行业
4 002707 众信旅游 10.0484256744% 9.09 2.37亿 89.33亿 3.2% 2.00亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 旅游酒店
5 300758 七彩化学 20% 20.22 9.21亿 82.10亿 12.5% 2.32亿 09:25:00 09:32:00 2 2/2 2 化学制品
6 600410 华胜天成 10% 24.42 8.75亿 267.76亿 3.3% 33.95亿 09:25:00 09:25:00 0 5/3 2 互联网服
7 600785 新华百货 10.0321550369% 17.11 4.86亿 38.61亿 12.7% 7810.94万 09:25:01 09:38:55 4 2/2 2 商业百货
8 600058 五矿发展 9.9826383591% 12.67 2.19亿 135.81亿 1.6% 2.05亿 09:25:03 09:25:03 0 2/2 1 贸易行业
9 603056 德邦股份 9.9740934372% 16.98 2574.85万 172.26亿 0.1% 17.11亿 09:25:03 09:25:03 0 2/2 2 物流行业
10 002218 拓日新能 10.0196466446% 5.6 3.44亿 79.13亿 4.4% 2.64亿 09:30:00 09:30:00 0 2/2 2 光伏设备
11 600662 外服控股 10.0799999237% 6.88 9.92亿 157.10亿 6.4% 5164.29万 09:30:34 11:26:16 2 3/3 3 专业服务
12 002112 三变科技 9.9843997955% 21.15 29.40亿 62.21亿 53.9% 1.31亿 09:30:42 14:26:48 7 7/4 3 电网设备
13 605287 德才股份 9.9881801605% 37.22 4.57亿 52.11亿 8.9% 1234.00万 09:31:01 14:38:16 2 2/2 2 装修装饰
14 603000 人民网 9.9892978668% 30.83 73.30亿 340.88亿 21.8% 3887.99万 09:31:24 14:50:54 18 4/4 4 文化传媒
15 001255 博菲电气 9.9934253693% 50.19 2.49亿 43.39亿 7.2% 2.92亿 09:32:24 09:34:30 2 8/5 4 化学原料
16 001260 坤泰股份 10.0167646408% 26.25 3.37亿 30.19亿 40.7% 1397.28万 09:34:33 10:01:03 8 3/2 1 汽车零部
17 601208 东材科技 10% 28.71 40.40亿 292.30亿 14.0% 1004.76万 09:34:59 14:55:20 9 1/1 1 塑料制品
18 603023 威帝股份 10% 5.94 1.82亿 33.15亿 5.6% 1.39亿 09:35:07 09:35:07 0 1/1 1 汽车零部
19 600520 三佳科技 9.9923725128% 28.84 3.77亿 45.69亿 8.3% 5735.99万 09:37:31 09:42:34 3 1/1 1 专用设备
20 603161 科华控股 9.9787683487% 15.54 1.59亿 30.21亿 5.5% 4924.95万 09:38:15 09:39:48 1 1/1 1 汽车零部
21 600725 云维股份 9.9756689072% 4.52 4.89亿 55.71亿 8.9% 254.10万 09:39:52 14:54:37 3 1/1 1 煤炭行业
22 601366 利群股份 10.1010103226% 5.45 3.73亿 50.85亿 7.5% 1.06亿 09:40:50 09:40:50 0 1/1 1 商业百货
23 600708 光明地产 10.0864553452% 3.82 1.52亿 85.13亿 1.8% 1.04亿 09:41:47 09:41:47 0 1/1 1 房地产开
24 000681 视觉中国 9.9937343597% 35.11 83.19亿 245.97亿 36.2% 3.99亿 09:42:00 14:52:15 3 4/3 1 文化传媒
25 002546 新联电子 9.971909523% 7.83 7.70亿 65.31亿 12.5% 3836.00万 09:44:00 10:39:57 1 1/1 1 电网设备
26 300452 山河药辅 20.0142440796% 16.85 6.70亿 39.51亿 20.9% 4942.47万 09:51:18 09:51:18 0 1/1 1 化学制药
27 002787 华源控股 10.0386095047% 14.25 2.21亿 47.76亿 6.4% 9852.00万 09:59:00 09:59:00 0 1/1 1 包装材料
28 603320 迪贝电气 10.0105371475% 20.88 3.44亿 31.14亿 11.2% 1390.61万 10:01:32 14:37:08 14 1/1 1 电机
29 002446 盛路通信 9.9700155258% 14.67 39.45亿 134.29亿 34.7% 1.19亿 10:01:33 10:31:30 0 4/3 2 通信设备
30 001337 四川黄金 10.0031757355% 34.64 7.36亿 145.49亿 7.7% 9655.55万 10:08:42 10:08:42 0 1/1 1 贵金属
31 002130 沃尔核材 10.0110816956% 29.78 47.84亿 375.20亿 14.4% 3.53亿 10:18:00 10:18:00 0 1/1 1 非金属材
32 002264 新 华 都 10.0090999603% 12.09 18.95亿 87.03亿 25.3% 1.23亿 10:19:18 10:19:18 0 2/2 2 互联网服
33 002775 文科股份 10.0917425156% 4.8 1.61亿 30.54亿 7.2% 1.30亿 10:25:00 10:25:00 0 1/1 1 工程建设
34 002114 罗平锌电 9.9674968719% 10.15 4.49亿 32.82亿 14.1% 1680.84万 10:25:54 10:29:57 3 1/1 1 有色金属
35 001376 百通能源 10.0062150955% 17.7 3.21亿 81.58亿 8.8% 9709.15万 10:46:15 10:46:15 0 1/1 1 公用事业
36 603402 陕西旅游 10.002117157% 155.84 7.24亿 120.52亿 24.7% 9742.29万 11:23:05 11:23:05 0 1/1 1 旅游酒店
37 600593 大连圣亚 10% 48.07 7.77亿 62.70亿 12.9% 1.11亿 13:03:16 13:03:16 0 1/1 1 旅游酒店
38 603650 彤程新材 9.9981660843% 59.96 22.48亿 369.42亿 6.4% 2.31亿 13:07:07 13:07:07 0 1/1 1 橡胶制品
39 002842 翔鹭钨业 10% 19.14 11.31亿 62.62亿 23.0% 5468.05万 13:09:00 13:09:00 0 1/1 1 小金属
40 600302 标准股份 10.0093545914% 11.76 2.57亿 40.69亿 6.6% 4211.61万 13:18:17 13:22:23 2 1/1 1 专用设备
41 002119 康强电子 10.0277004242% 19.86 9.85亿 74.53亿 13.8% 1.49亿 13:24:51 13:24:51 0 1/1 1 半导体
42 600389 江山股份 9.9869165421% 25.22 7.48亿 108.61亿 7.1% 276.19万 13:37:19 14:53:13 8 1/1 1 农药兽药
43 002796 世嘉科技 9.997215271% 39.5 12.49亿 99.68亿 14.2% 1922.70万 13:43:06 14:48:30 3 1/1 1 专用设备
44 605580 恒盛能源 9.9960489273% 27.84 6.46亿 77.95亿 8.6% 1.43亿 13:48:25 13:48:25 0 1/1 1 电力行业
45 002545 东方铁塔 10.0048103333% 22.87 5.19亿 284.52亿 2.1% 1.17亿 13:52:03 13:52:03 0 1/1 1 化肥行业
46 301348 蓝箭电子 20.0158538818% 30.28 16.00亿 72.67亿 38.0% 1.31亿 13:52:09 13:52:09 0 1/1 1 半导体
47 603360 百傲化学 10.0101108551% 32.64 9.98亿 230.51亿 4.5% 1.15亿 13:53:47 13:53:47 0 1/1 1 农药兽药
48 603938 三孚股份 10.004275322% 25.73 7.76亿 98.45亿 8.3% 6124.82万 13:58:14 13:58:14 0 6/3 1 化学制品
49 002836 新宏泽 10.0128364563% 17.14 2.65亿 39.49亿 7.0% 1.17亿 14:01:39 14:01:39 0 1/1 1 造纸印刷
50 002919 名臣健康 10.0085544586% 25.72 5.40亿 68.55亿 8.2% 5928.17万 14:02:45 14:40:42 1 1/1 1 游戏
51 001212 中旗新材 10% 53.24 6.22亿 106.99亿 7.0% 7161.41万 14:05:03 14:05:03 0 1/1 1 装修装饰
52 601231 环旭电子 10.0035991669% 30.57 20.85亿 696.80亿 3.1% 2000.57万 14:08:27 14:22:03 7 1/1 1 消费电子
53 002636 金安国纪 10% 18.04 8.28亿 131.33亿 6.6% 1.15亿 14:23:15 14:23:15 0 1/1 1 电子元件
54 301629 矽电股份 20% 331.56 12.45亿 138.35亿 39.5% 2370.55万 14:27:27 14:34:36 1 1/1 1 半导体
55 600550 保变电气 10% 13.86 26.79亿 255.24亿 11.4% 1.15亿 14:29:54 14:29:54 0 1/1 1 电网设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/15 15:05:39