同花顺概念板块资金流入状况-2026-1-7-周三
市场综述
2026年1月7日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计15458.25亿元。在监测的386个概念板块中,有185个板块上涨,198个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:53 个(平均 111.00 家公司,平均流入 310.24 亿)
- 净流出板块:333 个(平均 191.57 家公司,平均流出 472.12 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:185 个(平均涨幅 0.75%)
- 下跌板块:198 个(平均跌幅 -0.47%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先进封装 | 55.48 | 2.55 | 143 | 芯源微 [20%] |
| 2 | F5G概念 | 39.56 | 1.26 | 37 | 德科立 [14.22%] |
| 3 | PCB概念 | 38.47 | 1.46 | 182 | 斯迪克 [13.01%] |
| 4 | 专精特新 | 37.85 | 0.67 | 1147 | 佳先股份 [25.68%] |
| 5 | 国家大基金持股 | 36.57 | 2.88 | 48 | 南大光电 [20%] |
| 6 | 第三代半导体 | 35.68 | 2.11 | 157 | 观想科技 [20%] |
| 7 | 可控核聚变 | 34.98 | 2.53 | 104 | 弘讯科技 [10.04%] |
| 8 | 光刻机 | 34.11 | 3.29 | 48 | 先锋精科 [13.83%] |
| 9 | 光刻胶 | 33.42 | 6.05 | 73 | 佳先股份 [26.28%] |
| 10 | 存储芯片 | 26.68 | 3.33 | 161 | 南大光电 [20%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -711.88 | 0.39 | 3765 | 佳先股份 [25.68%] |
| 2 | 深股通 | -496.12 | 0.08 | 1723 | 华融化学 [20.03%] |
| 3 | 人工智能 | -388.61 | -0.22 | 1029 | 志特新材 [20%] |
| 4 | 机器人概念 | -358.74 | 0.03 | 1151 | 美好医疗 [20.01%] |
| 5 | DeepSeek概念 | -284.85 | -0.36 | 754 | 盛邦安全 [20%] |
| 6 | 沪股通 | -261.43 | 0.55 | 1535 | 益诺思 [20%] |
| 7 | 国企改革 | -258.42 | 0.07 | 2896 | 佳先股份 [25.68%] |
| 8 | 新能源汽车 | -235.13 | 0.33 | 1004 | 高盟新材 [20.03%] |
| 9 | 同花顺漂亮100 | -230.27 | -0.41 | 100 | 北方华创 [6.06%] |
| 10 | 证金持股 | -215.62 | -0.17 | 223 | 嘉事堂 [10.01%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光刻胶 | 6.05 | 33.42 | 73 | 佳先股份 [26.28%] |
| 2 | 科创次新股 | 5.82 | 1.84 | 19 | 必贝特 [20%] |
| 3 | 存储芯片 | 3.33 | 26.68 | 161 | 南大光电 [20%] |
| 4 | 光刻机 | 3.29 | 34.11 | 48 | 先锋精科 [13.83%] |
| 5 | 中芯国际概念 | 3.02 | 9.26 | 86 | 南大光电 [20%] |
| 6 | 国家大基金持股 | 2.88 | 36.57 | 48 | 南大光电 [20%] |
| 7 | 先进封装 | 2.55 | 55.48 | 143 | 芯源微 [20%] |
| 8 | 可控核聚变 | 2.53 | 34.98 | 104 | 弘讯科技 [10.04%] |
| 9 | 稀土永磁 | 2.25 | 22.75 | 62 | 方邦股份 [12.58%] |
| 10 | 金属钴 | 2.24 | -0.23 | 33 | 中伟股份 [11.36%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRG/DIP | -2.23 | -7.9 | 22 | 东软集团 [1.71%] |
| 2 | 互联网保险 | -2 | -33.75 | 20 | 七匹狼 [3.65%] |
| 3 | 脑机接口 | -1.59 | -75.66 | 60 | 美好医疗 [20.01%] |
| 4 | 兵装重组概念 | -1.46 | -7.68 | 14 | 中光学 [-0.43%] |
| 5 | 无人零售 | -1.45 | -11.2 | 25 | 天奇股份 [3.92%] |
| 6 | 血氧仪 | -1.44 | -8.04 | 24 | 中元股份 [6.13%] |
| 7 | 移动支付 | -1.34 | -54.88 | 77 | 大唐电信 [10.04%] |
| 8 | 可燃冰 | -1.32 | -4.82 | 14 | 广州发展 [0.76%] |
| 9 | 芬太尼 | -1.28 | -2.66 | 8 | 国药现代 [0.77%] |
| 10 | 电子身份证 | -1.24 | -24.61 | 40 | 观想科技 [20%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.61%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.03%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年1月7日 07:03:42
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块