专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 49 只,其中:
- 最高连板:5连板 600865 百大集团
- 连板家数:共8只(5连板1只、4连板1只、3连板1只、2连板5只)
- 20cm涨停:共4只
- 创业板(3只):301123 奕东电子、301205 联特科技、300551 古鳌科技
- 科创板(1只):688228 开普云
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600865 百大集团 | 14.15亿 | 23.9% | 59.52亿 | 09:25:02 | 14:14:14 | 商业百货 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 胜通能源 | 782.06万 | 0.2% | 60.96亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 物流行业 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001317 三羊马 | 10.71亿 | 55.1% | 48.94亿 | 09:36:21 | 11:18:36 | 物流行业 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601366 利群股份 | 6.97亿 | 14.0% | 50.17亿 | 09:25:02 | 09:49:32 | 商业百货 |
| 002703 浙江世宝 | 21.42亿 | 25.7% | 119.03亿 | 09:31:15 | 13:18:03 | 汽车零部 |
| 001255 博菲电气 | 3.56亿 | 13.5% | 32.38亿 | 09:33:48 | 09:35:24 | 化学原料 |
| 002853 皮阿诺 | 4.91亿 | 20.9% | 35.94亿 | 13:22:36 | 13:22:36 | 装修建材 |
| 603123 翠微股份 | 17.44亿 | 19.8% | 112.78亿 | 13:53:52 | 13:53:52 | 多元金融 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002969 嘉美包装 | 4/2 | 2460.85万 | 0.5% | 47.96亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 包装材料 |
| 000546 金圆股份 | 4/2 | 4.17亿 | 9.0% | 52.49亿 | 09:33:30 | 09:33:30 | 环保行业 |
| 600250 南京商旅 | 8/4 | 6.32亿 | 15.5% | 41.28亿 | 09:35:23 | 09:47:32 | 贸易行业 |
| 601399 国机重装 | 4/2 | 33.40亿 | 8.9% | 383.76亿 | 09:40:10 | 13:59:28 | 专用设备 |
| 002865 钧达股份 | 4/2 | 10.22亿 | 10.8% | 126.72亿 | 13:01:33 | 13:01:33 | 光伏设备 |
| 003031 中瓷电子 | 8/4 | 9.75亿 | 4.0% | 337.75亿 | 13:12:33 | 13:12:33 | 通信设备 |
行业分布 
- 通信设备: 5只
- 专用设备: 4只
- 通用设备: 3只
- 物流行业: 2只
- 包装材料: 2只
- 商业百货: 2只
- 汽车零部: 2只
- 消费电子: 2只
- 电子元件: 2只
- 互联网服: 2只
- 光学光电: 1只
- 医药商业: 1只
- 环保行业: 1只
- 化学原料: 1只
- 贸易行业: 1只
- 医疗服务: 1只
- 旅游酒店: 1只
- 房地产服: 1只
- 食品饮料: 1只
- 电池: 1只
- 非金属材: 1只
- 房地产开: 1只
- 能源金属: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 化肥行业: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 光伏设备: 1只
- 家电行业: 1只
- 农药兽药: 1只
- 装修建材: 1只
- 中药: 1只
- 多元金融: 1只
- 计算机设: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001331 胜通能源 | 9.9796333313% | 21.6 | 782.06万 | 60.96亿 | 0.2% | 5.46亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4/4 | 4 | 物流行业 |
| 2 | 002969 嘉美包装 | 10.0877199173% | 5.02 | 2460.85万 | 47.96亿 | 0.5% | 4.72亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4/2 | 1 | 包装材料 |
| 3 | 600865 百大集团 | 10.0139083862% | 15.82 | 14.15亿 | 59.52亿 | 23.9% | 1877.71万 | 09:25:02 | 14:14:14 | 7 | 5/5 | 5 | 商业百货 |
| 4 | 601366 利群股份 | 10.0200395584% | 5.49 | 6.97亿 | 50.17亿 | 14.0% | 9815.04万 | 09:25:02 | 09:49:32 | 3 | 2/2 | 2 | 商业百货 |
| 5 | 603703 盛洋科技 | 10% | 14.08 | 2.07亿 | 58.43亿 | 3.5% | 1.36亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 6 | 002536 飞龙股份 | 10.0079746246% | 27.59 | 5.84亿 | 158.58亿 | 3.9% | 3.41亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 7 | 002703 浙江世宝 | 10.038022995% | 14.47 | 21.42亿 | 119.03亿 | 25.7% | 1.10亿 | 09:31:15 | 13:18:03 | 3 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 8 | 002788 鹭燕医药 | 10.0087032318% | 12.64 | 8.62亿 | 49.11亿 | 18.4% | 4814.06万 | 09:31:33 | 10:29:42 | 8 | 1/1 | 1 | 医药商业 |
| 9 | 000546 金圆股份 | 9.9348535538% | 6.75 | 4.17亿 | 52.49亿 | 9.0% | 1.51亿 | 09:33:30 | 09:33:30 | 0 | 4/2 | 1 | 环保行业 |
| 10 | 001255 博菲电气 | 10.0146846771% | 37.46 | 3.56亿 | 32.38亿 | 13.5% | 5.08亿 | 09:33:48 | 09:35:24 | 2 | 2/2 | 2 | 化学原料 |
| 11 | 002837 英维克 | 10% | 92.95 | 66.01亿 | 907.71亿 | 8.4% | 2.05亿 | 09:34:45 | 11:25:24 | 6 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 12 | 600250 南京商旅 | 10.0165557861% | 13.29 | 6.32亿 | 41.28亿 | 15.5% | 5579.19万 | 09:35:23 | 09:47:32 | 1 | 8/4 | 1 | 贸易行业 |
| 13 | 001317 三羊马 | 10% | 57.2 | 10.71亿 | 48.94亿 | 55.1% | 4415.49万 | 09:36:21 | 11:18:36 | 5 | 3/3 | 3 | 物流行业 |
| 14 | 601231 环旭电子 | 9.9882955551% | 28.19 | 11.55亿 | 620.45亿 | 1.9% | 5145.49万 | 09:38:56 | 10:34:47 | 4 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 15 | 002491 通鼎互联 | 10.0884962082% | 6.22 | 5.57亿 | 76.51亿 | 7.7% | 6397.71万 | 09:39:30 | 09:41:51 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 16 | 002044 美年健康 | 10.0603628159% | 5.47 | 13.45亿 | 214.11亿 | 6.4% | 1.21亿 | 09:39:57 | 13:17:39 | 2 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 17 | 601869 长飞光纤 | 10% | 98.23 | 23.00亿 | 744.49亿 | 5.9% | 1.17亿 | 09:40:08 | 11:04:35 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 18 | 601399 国机重装 | 9.9173555374% | 5.32 | 33.40亿 | 383.76亿 | 8.9% | 8087.88万 | 09:40:10 | 13:59:28 | 3 | 4/2 | 1 | 专用设备 |
| 19 | 002735 王子新材 | 9.9801721573% | 16.64 | 8.88亿 | 63.57亿 | 19.2% | 3707.29万 | 09:43:24 | 13:00:27 | 3 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 20 | 301123 奕东电子 | 20.0090942383% | 52.78 | 15.34亿 | 123.84亿 | 12.8% | 1.35亿 | 09:45:15 | 13:09:51 | 1 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 21 | 600706 曲江文旅 | 10.0358428955% | 12.28 | 5.53亿 | 31.32亿 | 18.1% | 2693.74万 | 09:48:58 | 10:05:10 | 4 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 22 | 002188 中天服务 | 9.9821748734% | 6.17 | 1.26亿 | 20.18亿 | 8.3% | 2122.44万 | 10:05:12 | 10:05:12 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 23 | 002910 庄园牧场 | 10.0487804413% | 11.28 | 1.91亿 | 22.06亿 | 10.2% | 2643.36万 | 10:07:15 | 10:08:18 | 1 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 24 | 002759 天际股份 | 10.0095024109% | 34.73 | 23.54亿 | 174.13亿 | 14.1% | 1.28亿 | 10:20:42 | 10:20:42 | 0 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 25 | 001359 平安电工 | 9.9952325821% | 69.22 | 2.11亿 | 128.41亿 | 6.8% | 5960.17万 | 10:21:24 | 10:21:24 | 0 | 1/1 | 1 | 非金属材 |
| 26 | 600234 科新发展 | 10.0398406982% | 13.81 | 1.20亿 | 36.25亿 | 3.4% | 2120.93万 | 10:31:50 | 10:31:50 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 27 | 002240 盛新锂能 | 10.0068073273% | 32.32 | 24.21亿 | 295.82亿 | 8.4% | 8865.83万 | 10:59:57 | 14:38:06 | 1 | 1/1 | 1 | 能源金属 |
| 28 | 001203 大中矿业 | 9.9883403778% | 28.3 | 10.88亿 | 426.77亿 | 3.0% | 1.82亿 | 11:00:06 | 11:00:06 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 29 | 002545 东方铁塔 | 10.0298509598% | 18.43 | 3.34亿 | 229.28亿 | 1.7% | 1.09亿 | 11:11:36 | 11:11:36 | 0 | 1/1 | 1 | 化肥行业 |
| 30 | 600725 云维股份 | 9.9730463028% | 4.08 | 3.72亿 | 50.28亿 | 7.6% | 1144.22万 | 11:15:04 | 14:37:04 | 4 | 1/1 | 1 | 煤炭行业 |
| 31 | 603124 江南新材 | 10.0029211044% | 75.33 | 3.39亿 | 109.79亿 | 15.8% | 4399.36万 | 13:00:23 | 13:12:47 | 1 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 32 | 002865 钧达股份 | 10.0076198578% | 43.31 | 10.22亿 | 126.72亿 | 10.8% | 1.81亿 | 13:01:33 | 13:01:33 | 0 | 4/2 | 1 | 光伏设备 |
| 33 | 605365 立达信 | 10% | 22 | 3.73亿 | 110.44亿 | 3.4% | 2129.12万 | 13:09:36 | 13:38:33 | 1 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 34 | 003031 中瓷电子 | 10.004406929% | 74.88 | 9.75亿 | 337.75亿 | 4.0% | 1.43亿 | 13:12:33 | 13:12:33 | 0 | 8/4 | 1 | 通信设备 |
| 35 | 301205 联特科技 | 20% | 174 | 32.74亿 | 225.75亿 | 30.1% | 8139.91万 | 13:12:42 | 13:39:39 | 8 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 36 | 603585 苏利股份 | 9.9821748734% | 18.51 | 1.04亿 | 34.59亿 | 3.2% | 6922.48万 | 13:14:48 | 13:14:48 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 37 | 002931 锋龙股份 | 10.0055894852% | 19.68 | 2.33亿 | 43.00亿 | 6.2% | 1.39亿 | 13:17:54 | 13:17:54 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 38 | 002853 皮阿诺 | 10.0223970413% | 19.65 | 4.91亿 | 35.94亿 | 20.9% | 5639.72万 | 13:22:36 | 13:22:36 | 0 | 3/3 | 2 | 装修建材 |
| 39 | 603757 大元泵业 | 10% | 41.8 | 7.90亿 | 77.98亿 | 10.5% | 9626.97万 | 13:34:36 | 13:34:36 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 40 | 002198 嘉应制药 | 9.9554233551% | 7.4 | 1.86亿 | 37.56亿 | 5.2% | 7857.98万 | 13:35:09 | 13:35:09 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 41 | 002281 光迅科技 | 10.0080194473% | 68.59 | 32.73亿 | 553.30亿 | 6.4% | 1.56亿 | 13:40:54 | 13:45:06 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 42 | 688228 开普云 | 20% | 223.2 | 7.41亿 | 150.77亿 | 5.3% | 336.56万 | 13:46:13 | 13:46:13 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 43 | 002796 世嘉科技 | 9.9951944351% | 22.89 | 6.65亿 | 57.77亿 | 13.2% | 8141.02万 | 13:51:00 | 13:51:00 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 44 | 603123 翠微股份 | 9.9688472748% | 14.12 | 17.44亿 | 112.78亿 | 19.8% | 2.27亿 | 13:53:52 | 13:53:52 | 0 | 2/2 | 2 | 多元金融 |
| 45 | 600501 航天晨光 | 10.0081367493% | 27.04 | 16.93亿 | 115.68亿 | 15.2% | 1.23亿 | 13:59:51 | 14:20:45 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 46 | 300551 古鳌科技 | 20% | 16.8 | 7.69亿 | 57.13亿 | 14.9% | 1.48亿 | 14:11:03 | 14:11:03 | 0 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 47 | 603090 宏盛股份 | 9.9937925339% | 53.16 | 4.51亿 | 53.16亿 | 8.7% | 1.15亿 | 14:13:26 | 14:13:26 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 48 | 003005 竞业达 | 9.989484787% | 20.92 | 1.65亿 | 48.41亿 | 6.4% | 5082.35万 | 14:40:57 | 14:40:57 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 49 | 002916 深南电路 | 10% | 222.53 | 36.63亿 | 1483.70亿 | 2.6% | 2.60亿 | 14:52:33 | 14:52:33 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
数据更新时间: 2025/12/17 15:05:23