同花顺概念板块资金流入状况-2025-12-12-周五
市场综述
2025年12月12日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计4935.46亿元。在监测的386个概念板块中,有256个板块上涨,128个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:230 个(平均 224.77 家公司,平均流入 415.89 亿)
- 净流出板块:156 个(平均 109.94 家公司,平均流出 133.34 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:256 个(平均涨幅 0.74%)
- 下跌板块:128 个(平均跌幅 -0.47%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | 294.7 | 0.6 | 3753 | 天力复合 [30%] |
| 2 | 深股通 | 191.08 | 0.57 | 1534 | 国瓷材料 [20.02%] |
| 3 | 芯片概念 | 188.15 | 1.39 | 818 | 国瓷材料 [20.02%] |
| 4 | 华为概念 | 155.83 | 0.5 | 990 | 侨源股份 [16.89%] |
| 5 | 机器人概念 | 155.16 | 0.59 | 1133 | 中能电气 [20.05%] |
| 6 | 核电 | 130.73 | 2.83 | 316 | 天力复合 [30%] |
| 7 | 沪股通 | 118.91 | 0.8 | 1395 | 晶丰明源 [20%] |
| 8 | 数据中心 | 114.74 | 0.85 | 553 | 联特科技 [15.87%] |
| 9 | 风电 | 110.06 | 1.54 | 402 | 通光线缆 [19.98%] |
| 10 | 专精特新 | 99.42 | 0.95 | 1139 | 天力复合 [30%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧城市 | -38.9 | -0.13 | 414 | 梅雁吉祥 [10.06%] |
| 2 | 锂电池概念 | -30.31 | 0.21 | 549 | 中能电气 [20.05%] |
| 3 | 化肥 | -29.96 | -0.54 | 71 | 兆新股份 [10.14%] |
| 4 | 养老概念 | -29.58 | -0.72 | 203 | 中源家居 [10.01%] |
| 5 | 物业管理 | -26.6 | -1.13 | 178 | 中国高科 [10.03%] |
| 6 | 跨境电商 | -25.61 | -0.47 | 333 | 中源家居 [10.01%] |
| 7 | 智能物流 | -24.51 | -0.24 | 232 | 超捷股份 [20%] |
| 8 | IP经济(谷子经济) | -24.04 | -0.45 | 184 | 九牧王 [10.03%] |
| 9 | 固态电池 | -22.27 | -0.02 | 275 | 国瓷材料 [20.02%] |
| 10 | 钠离子电池 | -20.73 | -0.32 | 134 | 新特电气 [11.21%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可控核聚变 | 4.98 | 87.88 | 99 | 天力复合 [30%] |
| 2 | 超导概念 | 3.37 | 31.13 | 27 | 西部材料 [10%] |
| 3 | 柔性直流输电 | 3.29 | 35.19 | 53 | 通光线缆 [19.98%] |
| 4 | 航空发动机 | 3.11 | 27.82 | 93 | 超捷股份 [20%] |
| 5 | 核电 | 2.83 | 130.73 | 316 | 天力复合 [30%] |
| 6 | 国家大基金持股 | 2.81 | 63.69 | 48 | 燕东微 [16.84%] |
| 7 | 中芯国际概念 | 2.61 | 40.65 | 82 | 美埃科技 [10.91%] |
| 8 | 太赫兹 | 2.54 | 7.32 | 21 | 创远信科 [14.8%] |
| 9 | 大飞机 | 2.4 | 20.35 | 144 | 超捷股份 [20%] |
| 10 | 抽水蓄能 | 2.32 | 32.02 | 68 | 邵阳液压 [19.98%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛马概念 | -2.94 | -2.29 | 6 | 中体产业 [-1.37%] |
| 2 | 科创次新股 | -1.79 | -8.66 | 14 | 兴福电子 [3.34%] |
| 3 | 免税店 | -1.6 | -6.05 | 28 | 岭南控股 [1.86%] |
| 4 | 共享单车 | -1.57 | -1.74 | 12 | 科力远 [1.54%] |
| 5 | 土地流转 | -1.4 | -3.58 | 41 | 正邦科技 [3.48%] |
| 6 | 自由贸易港 | -1.21 | -13.22 | 44 | 罗牛山 [2.96%] |
| 7 | 粮食概念 | -1.15 | -6.15 | 47 | 天佑德酒 [1.93%] |
| 8 | 物业管理 | -1.13 | -26.6 | 178 | 中国高科 [10.03%] |
| 9 | 摘帽 | -1.07 | -12.38 | 49 | 中利集团 [9.89%] |
| 10 | 农业种植 | -1.02 | -9.78 | 90 | 晨光生物 [3.68%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.06%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-0.38%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年12月12日 07:04:20
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块