同花顺概念板块资金流入状况-2025-12-5-周五
市场综述
2025年12月5日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计8665.23亿元。在监测的386个概念板块中,有384个板块上涨,2个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:302 个(平均 200.07 家公司,平均流入 282.31 亿)
- 净流出板块:84 个(平均 99.48 家公司,平均流出 116.94 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:384 个(平均涨幅 1.48%)
- 下跌板块:2 个(平均跌幅 -0.29%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | 535.9 | 1.45 | 3752 | 摩尔线程 [425.46%] |
| 2 | 深股通 | 305.78 | 1.43 | 1534 | 国际复材 [20.03%] |
| 3 | 国企改革 | 254.36 | 1.42 | 2878 | 国际复材 [20.03%] |
| 4 | 沪股通 | 223.44 | 1.15 | 1395 | 长光华芯 [20%] |
| 5 | 华为概念 | 187.15 | 1.71 | 991 | 国际复材 [20.03%] |
| 6 | 军工 | 157.65 | 2.51 | 596 | 红相股份 [20%] |
| 7 | 机器人概念 | 136.57 | 1.68 | 1124 | 力星股份 [20.02%] |
| 8 | 光伏概念 | 125.71 | 1.99 | 552 | 国际复材 [20.03%] |
| 9 | 商业航天 | 122.5 | 3.29 | 304 | 力星股份 [20.02%] |
| 10 | 芯片概念 | 119.73 | 1.55 | 814 | 摩尔线程 [425.46%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储芯片 | -32.67 | 0.75 | 158 | 炬光科技 [11.91%] |
| 2 | 汽车芯片 | -23.91 | 0.87 | 134 | 长光华芯 [20%] |
| 3 | 国家大基金持股 | -20.53 | 0.28 | 48 | 中科飞测 [6.34%] |
| 4 | 元宇宙 | -19.33 | 0.83 | 180 | 航天发展 [10%] |
| 5 | 抖音概念(字节概念) | -19.01 | 1.09 | 198 | 致尚科技 [20%] |
| 6 | 语音技术 | -18.96 | 0.77 | 64 | 银之杰 [7.35%] |
| 7 | 星闪概念 | -16.01 | 0.51 | 75 | 艾融软件 [5.44%] |
| 8 | 流感 | -14.73 | 0.03 | 182 | 百花医药 [10.01%] |
| 9 | IP经济(谷子经济) | -14.51 | 0.61 | 182 | 昇兴股份 [9.94%] |
| 10 | NFT概念 | -12.96 | 0.78 | 71 | ST证通 [3.93%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超导概念 | 4.12 | 16.04 | 26 | 宝胜股份 [10.09%] |
| 2 | 光纤概念 | 3.63 | 92.77 | 77 | 致尚科技 [20%] |
| 3 | 福建自贸区 | 3.54 | 74.26 | 129 | 红相股份 [20%] |
| 4 | 可控核聚变 | 3.4 | 56.68 | 99 | 长光华芯 [20%] |
| 5 | 商业航天 | 3.29 | 122.5 | 304 | 力星股份 [20.02%] |
| 6 | 海峡两岸 | 3.02 | 59.84 | 239 | 红相股份 [20%] |
| 7 | 特高压 | 2.89 | 45.91 | 116 | 国际复材 [20.03%] |
| 8 | 军工信息化 | 2.86 | 41.59 | 109 | 兴图新科 [13.07%] |
| 9 | 数字水印 | 2.77 | 5.32 | 30 | 星环科技 [17.02%] |
| 10 | 互联网保险 | 2.73 | 45.03 | 19 | 志晟信息 [8.74%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科创次新股 | -0.4 | 1.9 | 14 | 摩尔线程 [425.46%] |
| 2 | 租售同权 | -0.17 | -3.85 | 28 | 锦和商管 [2.78%] |
| 3 | 流感 | 0.03 | -14.73 | 182 | 百花医药 [10.01%] |
| 4 | 芬太尼 | 0.08 | -0.75 | 8 | 东方生物 [0.89%] |
| 5 | 医药电商 | 0.12 | -11 | 158 | 瑞康医药 [10.08%] |
| 6 | 幽门螺杆菌概念 | 0.14 | -4.44 | 74 | 中核科技 [3.46%] |
| 7 | 肝炎概念 | 0.18 | -7.43 | 139 | 百花医药 [10.01%] |
| 8 | 仿制药一致性评价 | 0.23 | -7.95 | 141 | 赤天化 [10.12%] |
| 9 | 国家大基金持股 | 0.28 | -20.53 | 48 | 中科飞测 [6.34%] |
| 10 | 生物疫苗 | 0.34 | -3.57 | 60 | 海欣股份 [4.08%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.82%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.65%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年12月5日 07:04:10
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块