昨日涨停板晋级复盘-2025/12/9-周二

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 74 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 44,平均涨幅 5.91%
    • 下跌 29,平均跌幅 -3.92%
    • 持平 1
  • 涨跌幅中位数:1.62%
  • 涨跌幅平均数:1.97%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 18 6 7 13 14 6 5 5

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 14 10 4 2.17%
10亿-30亿 28 16 12 1.41%
5亿-10亿 19 11 8 1.73%
5亿以下 13 7 5 3.33%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601933 永辉超市 4.75 10.0% 41.56亿 431.06亿 10.1% 14:13 1 2/2 商业百货
000901 航天科技 24.82 6.3% 61.58亿 198.11亿 31.5% 09:30 2 3/2 汽车零部
002149 西部材料 23.87 5.8% 43.65亿 116.54亿 36.8% 09:25 2 3/2 小金属
300427 红相股份 13.38 5.6% 33.98亿 68.04亿 52.2% 09:37 2 3/2 电网设备
002222 福晶科技 60.99 5.6% 38.09亿 286.81亿 13.3% 09:49 1 2/1 光学光电
603228 景旺电子 71.13 4.1% 41.35亿 700.48亿 6.0% 14:22 1 2/1 电子元件
600343 航天动力 32.01 3.1% 63.46亿 204.29亿 32.6% 14:21 2 3/2 专用设备
603686 福龙马 27.99 2.6% 33.07亿 116.28亿 28.4% 10:42 1 2/1 环保行业
002565 顺灏股份 13.2 0.8% 57.24亿 139.92亿 39.4% 14:16 2 8/6 包装材料
001309 德明利 222.7 0.1% 51.10亿 505.28亿 14.0% 11:04 1 2/1 半导体
603667 五洲新春 53.52 -0.8% 38.20亿 195.99亿 19.0% 14:02 1 2/1 通用设备
301183 东田微 162.49 -1.0% 31.91亿 129.99亿 32.8% 10:05 1 2/1 光学光电
600734 实达集团 6.47 -3.4% 61.79亿 140.94亿 41.2% 14:56 2 14/8 互联网服
002792 通宇通讯 29.73 -8.3% 46.98亿 155.93亿 45.5% 09:35 1 9/5 通信设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 26 16 10 2.85% 13
11点半前 20 11 9 1.19% 2
14点前 9 5 4 1.73% 1
14点后 19 12 6 1.72% 10

连板详情:

5连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603696 安记食品 23.56 10.0% 13.15亿 55.41亿 24.9% 09:25 5 6/6 食品饮料

4连板 (3只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002682 龙洲股份 9.54 10.0% 9.70亿 53.65亿 18.2% 09:25 4 5/5 物流行业
002589 瑞康医药 4.22 -10.0% 10.05亿 63.50亿 17.3% 14:53 4 10/5 医药商业
603386 骏亚科技 20.15 10.0% 14.71亿 65.75亿 24.1% 14:54 4 5/5 电子元件

3连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002585 双星新材 7.16 -6.0% 20.85亿 81.72亿 31.6% 09:25 3 4/3 塑料制品
605299 舒华体育 15.68 10.0% 4.50亿 64.17亿 7.3% 09:30 3 4/4 家用轻工

2连板 (20只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002149 西部材料 23.87 5.8% 43.65亿 116.54亿 36.8% 09:25 2 3/2 小金属
002961 瑞达期货 30.43 3.6% 17.14亿 135.42亿 12.5% 09:25 2 3/2 多元金融
002679 福建金森 14.89 -7.3% 6.73亿 35.10亿 18.5% 09:30 2 3/2 农牧饲渔
000901 航天科技 24.82 6.3% 61.58亿 198.11亿 31.5% 09:30 2 3/2 汽车零部
603122 合富中国 27.18 -6.9% 27.62亿 108.19亿 25.0% 09:30 2 28/16 医药商业
002752 昇兴股份 8.7 10.0% 6675.08万 84.99亿 0.8% 09:32 2 3/3 包装材料
300427 红相股份 13.38 5.6% 33.98亿 68.04亿 52.2% 09:37 2 3/2 电网设备
600693 东百集团 12.33 10.0% 6.05亿 107.25亿 5.6% 09:48 2 3/3 商业百货
601106 中国一重 3.58 -4.8% 14.49亿 245.51亿 5.8% 09:56 2 3/2 专用设备
002977 天箭科技 41.8 -5.9% 8.21亿 50.21亿 29.0% 10:17 2 3/2 通信设备
001360 南矿集团 20.7 -0.1% 6.16亿 42.23亿 35.6% 10:32 2 3/2 专用设备
000905 厦门港务 14.52 10.0% 9.62亿 107.71亿 9.0% 13:38 2 3/3 航运港口
002565 顺灏股份 13.2 0.8% 57.24亿 139.92亿 39.4% 14:16 2 8/6 包装材料
600343 航天动力 32.01 3.1% 63.46亿 204.29亿 32.6% 14:21 2 3/2 专用设备
301486 致尚科技 121.62 10.3% 25.18亿 156.50亿 29.1% 14:21 2 3/2 消费电子
000811 冰轮环境 17.22 6.3% 26.28亿 170.90亿 15.5% 14:29 2 3/2 通用设备
002295 精艺股份 12.89 -5.4% 4.72亿 32.30亿 14.6% 14:36 2 3/2 有色金属
002578 闽发铝业 5.02 -8.1% 9.69亿 47.12亿 22.1% 14:40 2 3/2 有色金属
600973 宝胜股份 6.52 0.6% 23.19亿 89.41亿 24.9% 14:52 2 3/2 电网设备
600734 实达集团 6.47 -3.4% 61.79亿 140.94亿 41.2% 14:56 2 14/8 互联网服

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/9 15:05:29