昨日涨停板晋级复盘-2025/12/2-周二

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 64 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 39,平均涨幅 5.91%
    • 下跌 25,平均跌幅 -3.95%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:1.35%
  • 涨跌幅平均数:2.06%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 16 4 4 15 11 10 2 2

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 10 6 4 1.99%
10亿-30亿 24 17 7 2.13%
5亿-10亿 15 8 7 1.06%
5亿以下 15 8 7 2.96%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
000547 航天发展 16.35 10.0% 57.27亿 261.35亿 22.5% 09:30 2 13/9 通信设备
002413 雷科防务 9.27 10.0% 56.42亿 122.08亿 49.2% 09:25 2 7/6 通信设备
300638 广和通 34.4 6.2% 61.91亿 309.78亿 35.6% 11:07 1 2/1 通信设备
600734 实达集团 5.93 6.1% 54.14亿 129.17亿 42.6% 11:10 1 9/6 互联网服
002938 鹏鼎控股 50.25 1.2% 35.05亿 1164.82亿 3.0% 13:45 1 2/1 电子元件
002625 光启技术 50.05 0.7% 40.40亿 1078.37亿 3.7% 11:18 1 2/1 航天航空
000063 中兴通讯 45.5 -1.7% 202.72亿 2176.51亿 10.9% 10:55 1 2/1 通信设备
300223 北京君正 91.63 -3.8% 45.07亿 442.15亿 11.5% 14:50 1 2/1 半导体
600977 中国电影 18.2 -4.3% 41.15亿 339.79亿 11.7% 09:25 2 3/2 文化传媒
002611 东方精工 19.33 -4.5% 32.77亿 235.30亿 16.6% 09:30 1 2/1 专用设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 30 16 14 2.37% 13
11点半前 19 13 6 0.50% 1
14点前 7 5 2 3.56% 2
14点后 8 5 3 3.28% 2

连板详情:

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
003018 金富科技 24.83 10.0% 2.98亿 64.56亿 12.3% 09:25 6 15/9 塑料制品

4连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002702 海欣食品 8.76 10.1% 12.39亿 48.68亿 32.1% 09:39 4 5/5 食品饮料
000078 海王生物 4.11 9.9% 9.28亿 108.14亿 8.8% 13:41 4 5/5 医药商业

3连板 (4只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002792 通宇通讯 28.78 10.0% 1.46亿 151.08亿 1.5% 09:25 3 4/4 通信设备
603933 睿能科技 27.85 10.0% 12.89亿 57.80亿 23.2% 09:31 3 4/4 半导体
002632 道明光学 15.05 10.0% 1.06亿 94.00亿 1.2% 09:40 3 4/4 塑料制品
603778 国晟科技 13.11 2.8% 28.32亿 86.09亿 34.3% 13:24 3 22/12 光伏设备

2连板 (11只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002413 雷科防务 9.27 10.0% 56.42亿 122.08亿 49.2% 09:25 2 7/6 通信设备
002565 顺灏股份 9.71 10.0% 22.78亿 102.92亿 23.1% 09:25 2 3/3 包装材料
600977 中国电影 18.2 -4.3% 41.15亿 339.79亿 11.7% 09:25 2 3/2 文化传媒
002519 银河电子 5.93 5.0% 22.64亿 66.80亿 34.6% 09:30 2 3/2 通信设备
000547 航天发展 16.35 10.0% 57.27亿 261.35亿 22.5% 09:30 2 13/9 通信设备
001318 阳光乳业 16.77 -4.6% 7.05亿 47.40亿 15.1% 09:33 2 3/2 食品饮料
600868 梅雁吉祥 3.85 -2.3% 23.01亿 73.08亿 31.0% 09:34 2 5/3 电力行业
002983 芯瑞达 25.08 5.2% 10.18亿 56.10亿 30.8% 09:46 2 3/2 光学光电
002976 瑞玛精密 34.41 10.0% 5.13亿 41.70亿 24.0% 10:03 2 3/3 汽车零部
600981 苏豪汇鸿 3.73 10.0% 3.82亿 83.64亿 4.6% 14:30 2 3/3 贸易行业
002353 杰瑞股份 59.92 -3.5% 18.70亿 613.49亿 4.5% 14:54 2 3/2 专用设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/2 15:05:31