涨停板复盘-2025/12/1-周一

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 64 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

6连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
003018 金富科技 1.57亿 7.1% 58.68亿 09:25:00 09:25:00 塑料制品

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002702 海欣食品 9.09亿 25.6% 44.24亿 09:35:51 09:39:06 食品饮料
000078 海王生物 18.99亿 20.3% 98.40亿 13:17:09 13:41:18 医药商业

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002792 通宇通讯 8074.41万 0.9% 137.32亿 09:25:00 09:25:00 通信设备
603933 睿能科技 3.09亿 6.0% 52.55亿 09:31:14 09:31:14 半导体
603778 国晟科技 21.52亿 26.6% 83.72亿 09:36:21 13:24:51 光伏设备
002632 道明光学 11.17亿 14.6% 85.45亿 09:40:30 09:40:30 塑料制品

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002353 杰瑞股份 35.24亿 8.3% 635.51亿 09:25:00 14:54:36 专用设备
002413 雷科防务 4.18亿 3.8% 111.02亿 09:25:00 09:25:00 通信设备
002519 银河电子 6.63亿 10.5% 63.64亿 09:25:00 09:30:12 通信设备
002565 顺灏股份 9365.76万 1.0% 93.60亿 09:25:00 09:25:00 包装材料
600977 中国电影 3.66亿 1.0% 355.10亿 09:25:03 09:25:03 文化传媒
000547 航天发展 21.09亿 9.0% 237.53亿 09:30:36 09:30:36 通信设备
001318 阳光乳业 4.47亿 9.1% 49.66亿 09:33:15 09:33:15 食品饮料
600868 梅雁吉祥 7.51亿 10.3% 74.79亿 09:34:45 09:34:45 电力行业
002983 芯瑞达 4.24亿 14.2% 53.34亿 09:44:57 09:46:45 光学光电
002976 瑞玛精密 3.97亿 20.5% 37.90亿 10:01:21 10:03:03 汽车零部
600981 苏豪汇鸿 5.15亿 7.2% 76.02亿 14:15:13 14:30:40 贸易行业

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603068 博通集成 4/2 4.81亿 7.6% 64.01亿 09:30:19 09:32:40 半导体
002114 罗平锌电 5/3 5.01亿 17.5% 29.17亿 09:32:57 09:47:42 有色金属
002888 惠威科技 3/2 3.71亿 22.9% 33.80亿 11:00:09 11:00:09 消费电子
688260 昀冢科技 3/2 10.93亿 19.9% 61.56亿 11:08:44 11:27:17 消费电子
600734 实达集团 8/6 33.47亿 29.3% 121.77亿 11:10:44 11:10:44 互联网服
000859 国风新材 9/5 16.63亿 23.0% 75.17亿 13:04:30 13:34:03 塑料制品

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
920701 豪声电子 29.965555191% 3.38亿 15.8% 31.06亿 11:23:51 14:46:15 电子元件

行业分布 :bar_chart:

  • 通信设备: 7只
  • 消费电子: 6只
  • 塑料制品: 5只
  • 汽车零部: 4只
  • 专用设备: 3只
  • 包装材料: 3只
  • 半导体: 3只
  • 贸易行业: 3只
  • 有色金属: 3只
  • 电子元件: 3只
  • 环保行业: 2只
  • 纺织服装: 2只
  • 食品饮料: 2只
  • 通用设备: 2只
  • 化学原料: 2只
  • 光学光电: 2只
  • 旅游酒店: 1只
  • 家用轻工: 1只
  • 文化传媒: 1只
  • 电力行业: 1只
  • 光伏设备: 1只
  • 电池: 1只
  • 航天航空: 1只
  • 房地产开: 1只
  • 工程建设: 1只
  • 互联网服: 1只
  • 房地产服: 1只
  • 医药商业: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 000888 峨眉山A 10.0233097076% 14.16 7.09亿 74.61亿 9.5% 1.84亿 09:25:00 09:34:51 2 1/1 1 旅游酒店
2 002353 杰瑞股份 9.9946832657% 62.07 35.24亿 635.51亿 8.3% 823.54万 09:25:00 14:54:36 29 2/2 2 专用设备
3 002413 雷科防务 10.0522193909% 8.43 4.18亿 111.02亿 3.8% 3.45亿 09:25:00 09:25:00 0 6/5 2 通信设备
4 002519 银河电子 9.9221792221% 5.65 6.63亿 63.64亿 10.5% 1.78亿 09:25:00 09:30:12 1 2/2 2 通信设备
5 002565 顺灏股份 9.9626398087% 8.83 9365.76万 93.60亿 1.0% 3.54亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 包装材料
6 002792 通宇通讯 10.0084104538% 26.16 8074.41万 137.32亿 0.9% 10.51亿 09:25:00 09:25:00 0 3/3 3 通信设备
7 002806 华锋股份 9.9848718643% 14.54 6.11亿 30.89亿 24.4% 6593.15万 09:25:00 10:25:09 1 1/1 1 汽车零部
8 002862 实丰文化 9.991235733% 25.1 5.13亿 42.17亿 16.2% 6959.04万 09:25:00 09:38:45 1 1/1 1 家用轻工
9 003018 金富科技 9.9902534485% 22.57 1.57亿 58.68亿 7.1% 7908.92万 09:25:00 09:25:00 0 14/8 6 塑料制品
10 301148 嘉戎技术 20.0121097565% 39.64 3811.17万 46.18亿 1.6% 1.29亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 环保行业
11 600977 中国电影 10.0057840347% 19.02 3.66亿 355.10亿 1.0% 4.25亿 09:25:03 09:25:03 0 2/2 2 文化传媒
12 002611 东方精工 10% 20.24 10.15亿 246.38亿 5.0% 2.33亿 09:30:00 09:30:00 0 1/1 1 专用设备
13 603068 博通集成 10.0051708221% 42.55 4.81亿 64.01亿 7.6% 8259.66万 09:30:19 09:32:40 1 4/2 1 半导体
14 000547 航天发展 9.99259758% 14.86 21.09亿 237.53亿 9.0% 4.94亿 09:30:36 09:30:36 0 12/8 2 通信设备
15 002356 赫美集团 10.1204824448% 4.57 6.41亿 59.92亿 10.8% 5470.38万 09:30:42 10:26:33 4 1/1 1 贸易行业
16 603933 睿能科技 9.991312027% 25.32 3.09亿 52.55亿 6.0% 1.14亿 09:31:14 09:31:14 0 3/3 3 半导体
17 002651 利君股份 10.0185527802% 11.86 3.78亿 122.57亿 5.7% 1.10亿 09:31:21 09:31:21 0 1/1 1 专用设备
18 002778 中晟高科 10% 24.09 9214.86万 30.05亿 3.1% 4842.28万 09:31:45 09:31:45 0 1/1 1 环保行业
19 001234 泰慕士 9.9930362701% 31.59 1.82亿 34.56亿 6.4% 3435.34万 09:32:00 09:32:00 0 1/1 1 纺织服装
20 002787 华源控股 9.9906635284% 11.78 1.12亿 39.48亿 3.9% 8076.72万 09:32:15 09:32:15 0 1/1 1 包装材料
21 002114 罗平锌电 10% 9.02 5.01亿 29.17亿 17.5% 3937.86万 09:32:57 09:47:42 1 5/3 1 有色金属
22 001318 阳光乳业 10.0187854767% 17.57 4.47亿 49.66亿 9.1% 3.67亿 09:33:15 09:33:15 0 2/2 2 食品饮料
23 600868 梅雁吉祥 10.0558662415% 3.94 7.51亿 74.79亿 10.3% 1.41亿 09:34:45 09:34:45 0 4/3 2 电力行业
24 002563 森马服饰 10.0494232178% 6.68 4.38亿 179.97亿 3.0% 7676.79万 09:35:39 09:35:39 0 1/1 1 纺织服装
25 000816 智慧农业 10.0558662415% 3.94 4.02亿 57.01亿 7.2% 6899.68万 09:35:42 09:35:42 0 1/1 1 通用设备
26 002702 海欣食品 9.9447507858% 7.96 9.09亿 44.24亿 25.6% 9680.93万 09:35:51 09:39:06 2 4/4 4 食品饮料
27 603803 瑞斯康达 10.0096244812% 11.43 6.04亿 48.56亿 12.8% 4800.03万 09:36:00 10:32:57 1 1/1 1 通信设备
28 603778 国晟科技 10.0086278915% 12.75 21.52亿 83.72亿 26.6% 5369.15万 09:36:21 13:24:51 24 21/12 3 光伏设备
29 300903 科翔股份 20% 20.28 7.96亿 84.10亿 12.3% 1.71亿 09:39:06 09:39:06 0 1/1 1 电子元件
30 603077 和邦生物 10.0456619263% 2.41 8.25亿 212.84亿 3.9% 6945.60万 09:39:24 09:46:15 1 1/1 1 化学原料
31 002632 道明光学 9.9678459167% 13.68 11.17亿 85.45亿 14.6% 1.57亿 09:40:30 09:40:30 0 3/3 3 塑料制品
32 000049 德赛电池 10.0037183762% 29.58 12.22亿 113.78亿 10.9% 2230.19万 09:41:06 10:40:15 2 1/1 1 电池
33 002540 亚太科技 10.0609760284% 7.22 2.03亿 90.30亿 3.3% 6524.43万 09:41:27 09:41:27 0 1/1 1 有色金属
34 002108 沧州明珠 10% 5.17 4.01亿 85.23亿 4.8% 1.18亿 09:44:18 09:44:18 0 1/1 1 塑料制品
35 002983 芯瑞达 10.0092258453% 23.85 4.24亿 53.34亿 14.2% 2.05亿 09:44:57 09:46:45 2 2/2 2 光学光电
36 002863 今飞凯达 9.9821748734% 6.17 1.37亿 36.99亿 3.8% 2.96亿 09:48:21 09:48:21 0 1/1 1 汽车零部
37 002625 光启技术 10.0088577271% 49.68 39.72亿 1070.40亿 3.7% 7253.86万 09:49:18 11:18:03 18 1/1 1 航天航空
38 000036 华联控股 9.9767980576% 4.74 2.75亿 66.54亿 4.2% 4229.10万 10:00:21 10:00:21 0 1/1 1 房地产开
39 002976 瑞玛精密 9.9859352112% 31.28 3.97亿 37.90亿 20.5% 2.38亿 10:01:21 10:03:03 2 2/2 2 汽车零部
40 002578 闽发铝业 9.9009904861% 4.44 3.18亿 41.68亿 8.6% 9021.28万 10:03:21 10:03:21 0 1/1 1 有色金属
41 003003 天元股份 9.9771518707% 14.44 1.27亿 25.52亿 7.7% 1.05亿 10:04:42 10:04:42 0 1/1 1 包装材料
42 301567 贝隆精密 19.9956855774% 55.63 4.80亿 40.05亿 42.8% 6867.52万 10:13:54 10:21:03 2 1/1 1 消费电子
43 002881 美格智能 10% 45.87 5.61亿 120.08亿 6.9% 7360.01万 10:23:39 10:23:39 0 1/1 1 消费电子
44 000829 天音控股 9.9709587097% 11.36 9.14亿 116.45亿 8.0% 7308.67万 10:33:00 10:47:30 1 1/1 1 贸易行业
45 300638 广和通 20.0148258209% 32.38 45.28亿 291.59亿 27.3% 2.25亿 10:35:57 11:07:27 1 1/1 1 通信设备
46 603327 福蓉科技 10.0100097656% 10.99 5.93亿 109.62亿 5.6% 7904.38万 10:39:18 10:39:18 0 1/1 1 消费电子
47 600284 浦东建设 9.9455041885% 8.07 2.92亿 78.30亿 3.9% 6437.60万 10:46:19 10:46:19 0 1/1 1 工程建设
48 000063 中兴通讯 10.0023765564% 46.3 146.66亿 2214.78亿 8.1% 9.40亿 10:55:57 10:55:57 0 1/1 1 通信设备
49 002888 惠威科技 9.9951944351% 22.89 3.71亿 33.80亿 22.9% 7878.60万 11:00:09 11:00:09 0 3/2 1 消费电子
50 688260 昀冢科技 20% 51.3 10.93亿 61.56亿 19.9% 333.46万 11:08:44 11:27:17 2 3/2 1 消费电子
51 600734 实达集团 10.0393695831% 5.59 33.47亿 121.77亿 29.3% 1.39亿 11:10:44 11:10:44 0 8/6 1 互联网服
52 000727 冠捷科技 9.8859319687% 2.89 11.46亿 130.90亿 8.9% 7638.33万 11:11:30 13:49:27 1 1/1 1 光学光电
53 920701 豪声电子 29.965555191% 22.64 3.38亿 31.06亿 15.8% 1641.83万 11:23:51 14:46:15 1 1/1 1 电子元件
54 000007 全新好 10.020242691% 10.87 1.76亿 37.66亿 4.8% 2810.49万 13:01:03 13:01:03 0 1/1 1 房地产服
55 002938 鹏鼎控股 9.99335289% 49.64 30.84亿 1150.68亿 2.8% 6122.29万 13:02:51 13:45:30 3 1/1 1 电子元件
56 000859 国风新材 9.9606809616% 8.39 16.63亿 75.17亿 23.0% 5821.15万 13:04:30 13:34:03 5 9/5 1 塑料制品
57 000078 海王生物 10% 3.74 18.99亿 98.40亿 20.3% 3904.23万 13:17:09 13:41:18 5 4/4 4 医药商业
58 603121 华培动力 10.0062541962% 17.59 3.77亿 59.55亿 6.5% 1.27亿 13:50:01 13:50:01 0 1/1 1 汽车零部
59 603928 兴业股份 9.9871139526% 17.07 4.38亿 44.74亿 10.1% 3569.81万 13:53:50 14:30:14 1 1/1 1 塑料制品
60 002981 朝阳科技 9.9966230392% 32.57 2.91亿 44.78亿 7.7% 9110.06万 14:13:09 14:13:09 0 1/1 1 消费电子
61 600981 苏豪汇鸿 10.0649347305% 3.39 5.15亿 76.02亿 7.2% 2372.83万 14:15:13 14:30:40 1 2/2 2 贸易行业
62 000530 冰山冷热 10.0813007355% 6.77 4.37亿 57.09亿 11.2% 8922.08万 14:24:18 14:24:18 0 1/1 1 通用设备
63 301256 华融化学 20.0139465332% 17.21 9.97亿 82.61亿 13.7% 1.16亿 14:24:27 14:24:27 0 1/1 1 化学原料
64 300223 北京君正 20% 95.28 62.98亿 459.76亿 16.9% 4.00亿 14:50:00 14:50:00 0 1/1 1 半导体

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/1 15:05:24