专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 56 只,其中:
- 最高连板:7连板 600403 大有能源
- 连板家数:共21只(7连板1只、3连板6只、2连板14只)
- 20cm涨停:共1只
- 科创板(1只):688115 思林杰
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
7连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600403 大有能源 | 6.49亿 | 3.1% | 210.15亿 | 09:32:30 | 09:49:48 | 煤炭行业 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000620 盈新发展 | 6509.48万 | 0.6% | 128.01亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 房地产开 |
| 000852 石化机械 | 6626.41万 | 0.8% | 81.16亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 专用设备 |
| 002278 神开股份 | 1.14亿 | 2.8% | 44.87亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 专用设备 |
| 601608 中信重工 | 1.73亿 | 0.5% | 347.59亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 专用设备 |
| 600172 黄河旋风 | 19.76亿 | 20.5% | 111.34亿 | 09:30:52 | 14:45:37 | 非金属材 |
| 600262 北方股份 | 5.17亿 | 10.2% | 50.83亿 | 09:31:25 | 09:38:34 | 专用设备 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000952 广济药业 | 5465.43万 | 2.0% | 26.94亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 化学制药 |
| 600168 武汉控股 | 1.13亿 | 1.8% | 61.39亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公用事业 |
| 000637 茂化实华 | 6.29亿 | 34.1% | 27.03亿 | 09:30:09 | 13:52:09 | 石油行业 |
| 002490 山东墨龙 | 12.62亿 | 27.6% | 67.90亿 | 09:30:33 | 10:08:57 | 专用设备 |
| 002542 中化岩土 | 8.84亿 | 11.3% | 80.55亿 | 09:30:33 | 09:41:27 | 工程建设 |
| 600984 建设机械 | 5.74亿 | 10.0% | 57.82亿 | 09:30:53 | 09:39:50 | 工程机械 |
| 600293 三峡新材 | 4.11亿 | 9.8% | 43.39亿 | 09:34:58 | 09:34:58 | 玻璃玻纤 |
| 600871 石化油服 | 14.80亿 | 4.4% | 479.61亿 | 09:35:16 | 10:59:40 | 采掘行业 |
| 600708 光明地产 | 4.42亿 | 4.5% | 99.84亿 | 09:41:58 | 09:41:58 | 房地产开 |
| 002748 世龙实业 | 2.48亿 | 8.5% | 30.50亿 | 09:42:45 | 09:42:45 | 化学原料 |
| 000509 华塑控股 | 3.37亿 | 8.6% | 40.78亿 | 10:07:21 | 10:07:21 | 光学光电 |
| 002513 蓝丰生化 | 13.78亿 | 55.7% | 34.67亿 | 10:50:15 | 14:50:57 | 农药兽药 |
| 002554 惠博普 | 7.35亿 | 15.0% | 51.61亿 | 13:06:00 | 13:06:00 | 采掘行业 |
| 605188 国光连锁 | 10.52亿 | 9.8% | 112.48亿 | 14:15:44 | 14:15:44 | 商业百货 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002370 亚太药业 | 7/4 | 8.84亿 | 15.8% | 57.42亿 | 09:42:45 | 09:42:45 | 化学制药 |
| 002678 珠江钢琴 | 4/2 | 2.16亿 | 2.9% | 76.47亿 | 09:48:00 | 09:48:00 | 家用轻工 |
| 600231 凌钢股份 | 4/2 | 3.48亿 | 4.8% | 75.58亿 | 10:15:16 | 10:15:16 | 钢铁行业 |
| 603933 睿能科技 | 5/4 | 11.24亿 | 23.7% | 48.63亿 | 10:16:11 | 14:50:38 | 半导体 |
| 605255 天普股份 | 20/16 | 7.65亿 | 6.4% | 123.59亿 | 10:34:42 | 13:44:06 | 汽车零部 |
| 603367 辰欣药业 | 4/2 | 12.16亿 | 11.5% | 109.57亿 | 10:46:49 | 10:46:49 | 化学制药 |
| 002084 海鸥住工 | 10/5 | 8.10亿 | 26.8% | 31.66亿 | 11:23:39 | 14:07:00 | 装修装饰 |
行业分布 
- 专用设备: 9只
- 化学制药: 5只
- 房地产开: 4只
- 采掘行业: 4只
- 工程建设: 3只
- 商业百货: 2只
- 家电行业: 2只
- 通用设备: 2只
- 公用事业: 1只
- 石油行业: 1只
- 非金属材: 1只
- 工程机械: 1只
- 电网设备: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 食品饮料: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 化学原料: 1只
- 家用轻工: 1只
- 光学光电: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 半导体: 1只
- 水泥建材: 1只
- 电子元件: 1只
- 汽车零部: 1只
- 中药: 1只
- 农药兽药: 1只
- 装修装饰: 1只
- 房地产服: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 专业服务: 1只
- 装修建材: 1只
- 有色金属: 1只
- 化学制品: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000620 盈新发展 | 10.1010103226% | 2.18 | 6509.48万 | 128.01亿 | 0.6% | 4.41亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 房地产开 |
| 2 | 000852 石化机械 | 9.9740934372% | 8.49 | 6626.41万 | 81.16亿 | 0.8% | 4.43亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 3 | 000952 广济药业 | 10.0566577911% | 7.77 | 5465.43万 | 26.94亿 | 2.0% | 6912.80万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制药 |
| 4 | 002278 神开股份 | 9.9910793304% | 12.33 | 1.14亿 | 44.87亿 | 2.8% | 5.14亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 5 | 002307 北新路桥 | 10.0790519714% | 5.57 | 2.88亿 | 70.64亿 | 4.1% | 1.11亿 | 09:25:00 | 09:38:18 | 1 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 6 | 600185 珠免集团 | 10.0799999237% | 6.88 | 1.32亿 | 129.69亿 | 1.0% | 1.29亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 7 | 601608 中信重工 | 10% | 7.59 | 1.73亿 | 347.59亿 | 0.5% | 3.13亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 8 | 600168 武汉控股 | 9.9644126892% | 6.18 | 1.13亿 | 61.39亿 | 1.8% | 2.10亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 公用事业 |
| 9 | 000637 茂化实华 | 9.9365749359% | 5.2 | 6.29亿 | 27.03亿 | 34.1% | 2898.52万 | 09:30:09 | 13:52:09 | 1 | 2/2 | 2 | 石油行业 |
| 10 | 002490 山东墨龙 | 9.9483203888% | 8.51 | 12.62亿 | 67.90亿 | 27.6% | 3473.98万 | 09:30:33 | 10:08:57 | 8 | 4/3 | 2 | 专用设备 |
| 11 | 002542 中化岩土 | 10.123456955% | 4.46 | 8.84亿 | 80.55亿 | 11.3% | 9875.58万 | 09:30:33 | 09:41:27 | 2 | 2/2 | 2 | 工程建设 |
| 12 | 600172 黄河旋风 | 9.9715099335% | 7.72 | 19.76亿 | 111.34亿 | 20.5% | 1.93亿 | 09:30:52 | 14:45:37 | 1 | 7/4 | 3 | 非金属材 |
| 13 | 600984 建设机械 | 10.0478467941% | 4.6 | 5.74亿 | 57.82亿 | 10.0% | 5469.24万 | 09:30:53 | 09:39:50 | 4 | 2/2 | 2 | 工程机械 |
| 14 | 002546 新联电子 | 10.0649347305% | 6.78 | 3.31亿 | 56.55亿 | 6.1% | 1.20亿 | 09:31:18 | 09:31:18 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 15 | 600262 北方股份 | 10.007358551% | 29.9 | 5.17亿 | 50.83亿 | 10.2% | 8801.95万 | 09:31:25 | 09:38:34 | 3 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 16 | 002940 昂利康 | 9.9948616028% | 42.81 | 4.66亿 | 86.36亿 | 6.0% | 8490.08万 | 09:31:48 | 09:31:48 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 17 | 600403 大有能源 | 10.0125160217% | 8.79 | 6.49亿 | 210.15亿 | 3.1% | 1.09亿 | 09:32:30 | 09:49:48 | 2 | 13/9 | 7 | 煤炭行业 |
| 18 | 002481 双塔食品 | 9.9827880859% | 6.39 | 3.11亿 | 78.83亿 | 4.4% | 1.77亿 | 09:33:09 | 09:33:09 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 19 | 600293 三峡新材 | 10% | 3.74 | 4.11亿 | 43.39亿 | 9.8% | 1.16亿 | 09:34:58 | 09:34:58 | 0 | 2/2 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 20 | 600619 海立股份 | 10% | 23.65 | 11.02亿 | 253.85亿 | 6.0% | 1.85亿 | 09:34:59 | 10:04:26 | 1 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 21 | 600871 石化油服 | 10% | 2.53 | 14.80亿 | 479.61亿 | 4.4% | 1.02亿 | 09:35:16 | 10:59:40 | 1 | 2/2 | 2 | 采掘行业 |
| 22 | 002900 哈三联 | 10.0150604248% | 14.61 | 2.16亿 | 46.22亿 | 8.6% | 8890.55万 | 09:39:21 | 09:39:21 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 23 | 600683 京投发展 | 9.9537038803% | 4.75 | 1.38亿 | 35.19亿 | 4.0% | 1603.79万 | 09:40:39 | 09:43:15 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 24 | 600708 光明地产 | 10.0737104416% | 4.48 | 4.42亿 | 99.84亿 | 4.5% | 8936.90万 | 09:41:58 | 09:41:58 | 0 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 25 | 002370 亚太药业 | 10% | 7.7 | 8.84亿 | 57.42亿 | 15.8% | 1.80亿 | 09:42:45 | 09:42:45 | 0 | 7/4 | 1 | 化学制药 |
| 26 | 002748 世龙实业 | 10.0432901382% | 12.71 | 2.48亿 | 30.50亿 | 8.5% | 8974.15万 | 09:42:45 | 09:42:45 | 0 | 2/2 | 2 | 化学原料 |
| 27 | 002678 珠江钢琴 | 9.9609375% | 5.63 | 2.16亿 | 76.47亿 | 2.9% | 3885.55万 | 09:48:00 | 09:48:00 | 0 | 4/2 | 1 | 家用轻工 |
| 28 | 603280 南方路机 | 10% | 41.47 | 3.42亿 | 44.96亿 | 30.3% | 4949.98万 | 09:50:58 | 09:55:55 | 3 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 29 | 000965 天保基建 | 10.0456619263% | 4.82 | 5.16亿 | 53.49亿 | 9.9% | 3784.76万 | 09:57:24 | 10:01:18 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 30 | 000410 沈阳机床 | 9.971909523% | 7.83 | 7.35亿 | 184.71亿 | 5.7% | 3078.21万 | 10:02:57 | 14:40:39 | 4 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 31 | 000509 华塑控股 | 10.1449270248% | 3.8 | 3.37亿 | 40.78亿 | 8.6% | 6538.28万 | 10:07:21 | 10:07:21 | 0 | 2/2 | 2 | 光学光电 |
| 32 | 600231 凌钢股份 | 9.9585065842% | 2.65 | 3.48亿 | 75.58亿 | 4.8% | 2037.09万 | 10:15:16 | 10:15:16 | 0 | 4/2 | 1 | 钢铁行业 |
| 33 | 603933 睿能科技 | 10% | 23.43 | 11.24亿 | 48.63亿 | 23.7% | 998.78万 | 10:16:11 | 14:50:38 | 5 | 5/4 | 1 | 半导体 |
| 34 | 002205 国统股份 | 10.0145139694% | 15.16 | 2.33亿 | 28.17亿 | 8.5% | 3753.22万 | 10:17:33 | 10:17:33 | 0 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 35 | 002137 实益达 | 9.9630994797% | 8.94 | 4.80亿 | 51.63亿 | 13.8% | 5848.68万 | 10:21:54 | 10:21:54 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 36 | 002337 赛象科技 | 10% | 6.38 | 3.16亿 | 37.55亿 | 8.6% | 5951.58万 | 10:27:51 | 10:28:21 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 37 | 605255 天普股份 | 10% | 92.18 | 7.65亿 | 123.59亿 | 6.4% | 2022.43万 | 10:34:42 | 13:44:06 | 9 | 20/16 | 1 | 汽车零部 |
| 38 | 603367 辰欣药业 | 10% | 24.2 | 12.16亿 | 109.57亿 | 11.5% | 8987.21万 | 10:46:49 | 10:46:49 | 0 | 4/2 | 1 | 化学制药 |
| 39 | 002728 特一药业 | 10.0198411942% | 11.09 | 12.01亿 | 56.85亿 | 30.1% | 1.29亿 | 10:47:36 | 10:47:36 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 40 | 002513 蓝丰生化 | 10.0451469421% | 9.75 | 13.78亿 | 34.67亿 | 55.7% | 2500.68万 | 10:50:15 | 14:50:57 | 1 | 17/10 | 2 | 农药兽药 |
| 41 | 600558 大西洋 | 9.9637680054% | 6.07 | 4.55亿 | 54.48亿 | 8.6% | 4254.48万 | 11:06:07 | 11:06:07 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 42 | 002084 海鸥住工 | 10.1123590469% | 4.9 | 8.10亿 | 31.66亿 | 26.8% | 1101.23万 | 11:23:39 | 14:07:00 | 3 | 10/5 | 1 | 装修装饰 |
| 43 | 002828 贝肯能源 | 10.0088577271% | 12.42 | 7.55亿 | 24.96亿 | 32.6% | 7509.44万 | 13:02:33 | 13:02:33 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 44 | 002554 惠博普 | 9.9431819916% | 3.87 | 7.35亿 | 51.61亿 | 15.0% | 3053.42万 | 13:06:00 | 13:06:00 | 0 | 2/2 | 2 | 采掘行业 |
| 45 | 600239 云南城投 | 9.9264707565% | 2.99 | 5.14亿 | 48.01亿 | 11.3% | 7979.33万 | 13:08:52 | 13:08:52 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 46 | 603356 华菱精工 | 9.9706745148% | 15 | 2.90亿 | 20.00亿 | 14.9% | 2576.85万 | 13:20:16 | 14:05:58 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 47 | 688115 思林杰 | 20.0038204193% | 62.81 | 1.46亿 | 41.88亿 | 3.7% | 265.15万 | 13:25:31 | 13:25:31 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 48 | 002564 天沃科技 | 10% | 9.02 | 4.90亿 | 77.47亿 | 6.5% | 6377.74万 | 13:31:57 | 14:08:39 | 1 | 1/1 | 1 | 专业服务 |
| 49 | 002066 瑞泰科技 | 10.0064144135% | 17.15 | 2.39亿 | 40.29亿 | 6.3% | 1.19亿 | 13:39:48 | 13:39:48 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 50 | 003038 鑫铂股份 | 9.9938688278% | 17.94 | 4.25亿 | 43.72亿 | 14.7% | 1858.76万 | 13:42:21 | 14:22:06 | 1 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 51 | 600370 三房巷 | 10% | 2.31 | 1.94亿 | 90.01亿 | 2.3% | 6322.15万 | 13:58:28 | 13:58:28 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 52 | 605188 国光连锁 | 10.0245695114% | 22.39 | 10.52亿 | 112.48亿 | 9.8% | 9670.91万 | 14:15:44 | 14:15:44 | 0 | 8/5 | 2 | 商业百货 |
| 53 | 601068 中铝国际 | 10.0185527802% | 5.93 | 2.67亿 | 177.18亿 | 1.9% | 3739.75万 | 14:35:06 | 14:36:03 | 1 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 54 | 603355 莱克电气 | 9.9909172058% | 24.22 | 2.74亿 | 138.90亿 | 2.1% | 3211.28万 | 14:40:50 | 14:40:50 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 55 | 002957 科瑞技术 | 10% | 22.44 | 9.23亿 | 94.24亿 | 10.5% | 1.94亿 | 14:50:45 | 14:50:45 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 56 | 002207 准油股份 | 10.0446424484% | 9.86 | 8.75亿 | 25.84亿 | 35.3% | 6518.94万 | 14:55:36 | 14:55:36 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
数据更新时间: 2025/10/22 07:05:54