专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 41 只,其中:
- 最高连板:5连板 002453 华软科技
- 连板家数:共10只(5连板1只、4连板2只、3连板1只、2连板6只)
- 20cm涨停:共4只
- 创业板(2只):300818 耐普矿机、301137 哈焊华通
- 科创板(2只):688109 品茗科技、688585 上纬新材
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002453 华软科技 | 8891.66万 | 1.5% | 79.29亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 化学制品 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002513 蓝丰生化 | 6.22亿 | 31.2% | 27.77亿 | 09:39:33 | 09:47:00 | 农药兽药 |
| 600167 联美控股 | 14.36亿 | 6.3% | 238.96亿 | 14:55:56 | 14:55:56 | 公用事业 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605358 立昂微 | 15.90亿 | 6.5% | 243.97亿 | 09:25:03 | 09:48:06 | 半导体 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002295 精艺股份 | 5445.28万 | 1.6% | 33.83亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 有色金属 |
| 603156 养元饮品 | 2.54亿 | 0.8% | 322.38亿 | 09:30:38 | 09:32:26 | 食品饮料 |
| 002029 七 匹 狼 | 3.24亿 | 5.3% | 65.92亿 | 09:30:42 | 09:30:42 | 纺织服装 |
| 002129 TCL中环 | 32.31亿 | 8.6% | 380.46亿 | 09:37:00 | 13:38:27 | 光伏设备 |
| 688585 上纬新材 | 9.78亿 | 1.9% | 532.84亿 | 09:39:26 | 09:40:22 | 塑料制品 |
| 002298 中电鑫龙 | 32.46亿 | 37.0% | 102.06亿 | 10:02:15 | 10:03:30 | 电网设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603011 合锻智能 | 4/2 | 6.21亿 | 6.3% | 99.13亿 | 09:30:45 | 09:30:45 | 专用设备 |
| 603286 日盈电子 | 4/2 | 2.47亿 | 4.7% | 54.51亿 | 09:39:23 | 09:39:23 | 汽车零部 |
行业分布 
- 电网设备: 4只
- 专用设备: 3只
- 汽车零部: 2只
- 消费电子: 2只
- 通用设备: 2只
- 工程建设: 2只
- 电源设备: 2只
- 文化传媒: 2只
- 计算机设: 2只
- 有色金属: 1只
- 化学制品: 1只
- 半导体: 1只
- 软件开发: 1只
- 食品饮料: 1只
- 纺织服装: 1只
- 环保行业: 1只
- 风电设备: 1只
- 光伏设备: 1只
- 塑料制品: 1只
- 农药兽药: 1只
- 家用轻工: 1只
- 电力行业: 1只
- 化学制药: 1只
- 光学光电: 1只
- 电子元件: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 工程咨询: 1只
- 通信设备: 1只
- 公用事业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002295 精艺股份 | 10.0244503021% | 13.5 | 5445.28万 | 33.83亿 | 1.6% | 9380.02万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 有色金属 |
| 2 | 002453 华软科技 | 10.0338220596% | 9.76 | 8891.66万 | 79.29亿 | 1.5% | 3.47亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5/5 | 5 | 化学制品 |
| 3 | 605358 立昂微 | 9.9878940582% | 36.34 | 15.90亿 | 243.97亿 | 6.5% | 3.02亿 | 09:25:03 | 09:48:06 | 2 | 3/3 | 3 | 半导体 |
| 4 | 688109 品茗科技 | 20.0081501007% | 58.9 | 3.13亿 | 46.44亿 | 6.9% | 443.11万 | 09:25:04 | 09:36:49 | 1 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 5 | 603156 养元饮品 | 10.0215053558% | 25.58 | 2.54亿 | 322.38亿 | 0.8% | 1.35亿 | 09:30:38 | 09:32:26 | 1 | 2/2 | 2 | 食品饮料 |
| 6 | 002029 七 匹 狼 | 10% | 9.35 | 3.24亿 | 65.92亿 | 5.3% | 1.10亿 | 09:30:42 | 09:30:42 | 0 | 2/2 | 2 | 纺织服装 |
| 7 | 603011 合锻智能 | 9.983543396% | 20.05 | 6.21亿 | 99.13亿 | 6.3% | 1.47亿 | 09:30:45 | 09:30:45 | 0 | 4/2 | 1 | 专用设备 |
| 8 | 603040 XD新坐标 | 10.0038719177% | 85.22 | 1.41亿 | 116.31亿 | 1.2% | 5741.06万 | 09:31:03 | 09:31:03 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 9 | 002210 飞马国际 | 9.9750623703% | 4.41 | 21.22亿 | 117.36亿 | 18.3% | 7142.26万 | 09:32:39 | 09:59:03 | 3 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 10 | 002471 中超控股 | 9.9391479492% | 5.42 | 8.12亿 | 74.19亿 | 11.6% | 1.78亿 | 09:32:51 | 09:32:51 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 11 | 601218 吉鑫科技 | 10.0427350998% | 5.15 | 2.65亿 | 49.91亿 | 5.4% | 7943.39万 | 09:33:12 | 09:33:12 | 0 | 1/1 | 1 | 风电设备 |
| 12 | 603312 西典新能 | 10.0086841583% | 50.67 | 3.48亿 | 81.88亿 | 13.3% | 228.01万 | 09:33:26 | 14:39:35 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 13 | 002021 中捷资源 | 10.1449270248% | 3.04 | 1.63亿 | 36.34亿 | 4.6% | 5904.73万 | 09:36:18 | 09:36:18 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 14 | 002129 TCL中环 | 10.0584793091% | 9.41 | 32.31亿 | 380.46亿 | 8.6% | 8860.25万 | 09:37:00 | 13:38:27 | 4 | 2/2 | 2 | 光伏设备 |
| 15 | 300818 耐普矿机 | 19.9918060303% | 29.29 | 3.96亿 | 49.43亿 | 12.7% | 8385.14万 | 09:37:45 | 09:37:45 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 16 | 603286 日盈电子 | 10% | 46.42 | 2.47亿 | 54.51亿 | 4.7% | 8453.08万 | 09:39:23 | 09:39:23 | 0 | 4/2 | 1 | 汽车零部 |
| 17 | 688585 上纬新材 | 20.0036334991% | 132.1 | 9.78亿 | 532.84亿 | 1.9% | 334.16万 | 09:39:26 | 09:40:22 | 1 | 2/2 | 2 | 塑料制品 |
| 18 | 002513 蓝丰生化 | 10% | 7.81 | 6.22亿 | 27.77亿 | 31.2% | 1.94亿 | 09:39:33 | 09:47:00 | 4 | 4/4 | 4 | 农药兽药 |
| 19 | 001211 双枪科技 | 9.9839611053% | 27.43 | 1.27亿 | 19.75亿 | 7.1% | 1.37亿 | 09:42:57 | 09:42:57 | 0 | 1/1 | 1 | 家用轻工 |
| 20 | 601619 嘉泽新能 | 9.978307724% | 5.07 | 13.10亿 | 123.43亿 | 10.8% | 1169.85万 | 09:44:18 | 14:56:42 | 11 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 21 | 605277 新亚电子 | 10.0164203644% | 26.8 | 8.31亿 | 86.91亿 | 9.9% | 1.97亿 | 09:45:24 | 09:45:24 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 22 | 000890 法尔胜 | 9.9056606293% | 4.66 | 1.84亿 | 19.55亿 | 9.6% | 6926.04万 | 09:45:48 | 09:45:48 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 23 | 601789 宁波建工 | 9.9637680054% | 6.07 | 7.85亿 | 65.97亿 | 12.1% | 7937.20万 | 09:48:24 | 09:51:47 | 2 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 24 | 002951 金时科技 | 10.0325737% | 16.89 | 1.71亿 | 68.40亿 | 2.5% | 3189.00万 | 09:50:12 | 09:50:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 25 | 301137 哈焊华通 | 19.993391037% | 36.31 | 7.39亿 | 66.02亿 | 11.8% | 1.39亿 | 09:56:39 | 09:56:39 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 26 | 002755 奥赛康 | 10.0189037323% | 23.28 | 2.86亿 | 216.08亿 | 1.4% | 3974.29万 | 09:56:42 | 09:56:42 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 27 | 600556 天下秀 | 10.0196466446% | 5.6 | 5.32亿 | 101.23亿 | 5.4% | 1.11亿 | 10:01:03 | 10:01:03 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 28 | 002298 中电鑫龙 | 9.9681015015% | 13.79 | 32.46亿 | 102.06亿 | 37.0% | 1.30亿 | 10:02:15 | 10:03:30 | 1 | 4/3 | 2 | 电网设备 |
| 29 | 000020 深华发A | 10.0286531448% | 15.36 | 1.82亿 | 43.49亿 | 6.7% | 6593.21万 | 10:06:06 | 10:06:06 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 30 | 601616 广电电气 | 10.0515460968% | 4.27 | 4.59亿 | 36.45亿 | 12.7% | 2110.06万 | 10:09:32 | 13:29:32 | 7 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 31 | 000977 浪潮信息 | 9.9942150116% | 76.05 | 103.53亿 | 1119.56亿 | 9.5% | 7.73亿 | 10:20:18 | 10:20:18 | 0 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 32 | 000988 华工科技 | 10% | 97.68 | 98.30亿 | 982.18亿 | 10.3% | 2.57亿 | 10:33:18 | 13:39:39 | 9 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 33 | 603878 武进不锈 | 10.0371751785% | 8.88 | 5.47亿 | 49.82亿 | 11.2% | 832.93万 | 10:36:34 | 14:25:01 | 4 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 34 | 600629 华建集团 | 10.0051040649% | 21.55 | 9.95亿 | 209.11亿 | 5.1% | 1.01亿 | 11:29:38 | 13:00:02 | 1 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 35 | 601231 环旭电子 | 10.024813652% | 22.17 | 11.04亿 | 486.94亿 | 2.4% | 4194.56万 | 13:00:06 | 13:20:30 | 3 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 36 | 600769 祥龙电业 | 10.04484272% | 12.27 | 2.81亿 | 46.01亿 | 6.3% | 7462.03万 | 13:12:31 | 13:12:31 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 37 | 000892 欢瑞世纪 | 10.0682592392% | 6.45 | 7.10亿 | 63.27亿 | 15.9% | 1.35亿 | 13:19:03 | 13:19:03 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 38 | 603083 剑桥科技 | 9.9982376099% | 124.87 | 47.21亿 | 334.68亿 | 14.7% | 2.11亿 | 14:04:40 | 14:04:40 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 39 | 002180 纳思达 | 10.0174217224% | 25.26 | 14.54亿 | 359.17亿 | 4.4% | 1.88亿 | 14:22:51 | 14:22:51 | 0 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 40 | 601727 上海电气 | 10.0338220596% | 9.76 | 120.08亿 | 1516.72亿 | 10.0% | 4.44亿 | 14:46:06 | 14:46:06 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 41 | 600167 联美控股 | 10% | 10.56 | 14.36亿 | 238.96亿 | 6.3% | 2372.14万 | 14:55:56 | 14:55:56 | 0 | 4/4 | 4 | 公用事业 |
数据更新时间: 2025/9/25 07:05:11