涨停板复盘-2025/9/22-周一

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 65 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603618 杭电股份 18.71亿 25.0% 76.88亿 09:32:12 13:11:18 电网设备

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002059 云南旅游 12.45亿 15.8% 81.91亿 09:31:00 10:23:18 旅游酒店

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603686 福龙马 7.61亿 7.2% 105.64亿 09:25:03 09:31:33 环保行业
600400 红豆股份 4.02亿 4.8% 83.86亿 09:30:40 09:30:40 纺织服装
605255 天普股份 4.36亿 3.2% 135.64亿 09:30:52 09:30:52 汽车零部

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002453 华软科技 8205.97万 1.8% 59.55亿 09:25:00 09:25:00 化学制品
001309 德明利 14.37亿 5.9% 351.92亿 09:35:24 09:38:51 半导体
600996 贵广网络 5.10亿 4.3% 123.31亿 09:35:47 09:35:47 文化传媒
603421 鼎信通讯 3.97亿 7.8% 53.28亿 09:44:43 09:45:04 通信服务
002549 凯美特气 35.36亿 22.9% 158.82亿 10:11:42 14:52:45 化学制品
001221 悍高集团 6.71亿 29.8% 269.65亿 14:33:39 14:33:39 家用轻工

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002402 和而泰 3/2 4.24亿 1.0% 463.98亿 09:25:00 09:25:00 消费电子
603269 海鸥股份 4/3 2.87亿 6.9% 42.39亿 09:34:08 09:34:08 通用设备
000981 山子高科 18/9 68.04亿 17.3% 425.89亿 10:02:57 10:02:57 汽车零部
600376 首开股份 14/12 33.88亿 17.5% 206.11亿 14:10:43 14:29:58 房地产开

行业分布 :bar_chart:

  • 汽车零部: 7只
  • 消费电子: 6只
  • 专用设备: 5只
  • 电网设备: 4只
  • 化学制品: 2只
  • 仪器仪表: 2只
  • 通用设备: 2只
  • 半导体: 2只
  • 文化传媒: 2只
  • 通信服务: 2只
  • 互联网服: 2只
  • 光学光电: 2只
  • 塑料制品: 2只
  • 电子元件: 2只
  • 装修建材: 2只
  • 化学制药: 1只
  • 公用事业: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 旅游酒店: 1只
  • 软件开发: 1只
  • 橡胶制品: 1只
  • 燃气: 1只
  • 家电行业: 1只
  • 农药兽药: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 商业百货: 1只
  • 电机: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 汽车整车: 1只
  • 通信设备: 1只
  • 计算机设: 1只
  • 贵金属: 1只
  • 房地产开: 1只
  • 家用轻工: 1只
  • 有色金属: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002298 中电鑫龙 10% 10.89 8.87亿 80.60亿 12.3% 1.36亿 09:25:00 09:34:18 2 1/1 1 电网设备
2 002402 和而泰 9.9978075027% 50.17 4.24亿 463.98亿 1.0% 9.61亿 09:25:00 09:25:00 0 3/2 1 消费电子
3 002453 华软科技 10.0600605011% 7.33 8205.97万 59.55亿 1.8% 1.69亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 化学制品
4 300111 向日葵 19.9596786499% 5.95 1.31亿 76.59亿 1.7% 2.81亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 化学制药
5 600167 联美控股 9.9722986221% 7.94 5213.00万 179.67亿 0.3% 1.80亿 09:25:02 09:25:02 0 1/1 1 公用事业
6 603686 福龙马 9.9913492203% 25.43 7.61亿 105.64亿 7.2% 1.59亿 09:25:03 09:31:33 2 3/3 3 环保行业
7 002925 盈趣科技 10.0112485886% 19.56 2.09亿 152.07亿 1.5% 1.11亿 09:30:00 09:30:00 0 1/1 1 消费电子
8 002475 立讯精密 9.9981956482% 60.95 55.02亿 4420.10亿 1.2% 26.91亿 09:30:09 09:30:09 0 1/1 1 消费电子
9 600400 红豆股份 9.909910202% 3.66 4.02亿 83.86亿 4.8% 2.42亿 09:30:40 09:30:40 0 3/3 3 纺织服装
10 605255 天普股份 10.0043497086% 101.16 4.36亿 135.64亿 3.2% 1.78亿 09:30:52 09:30:52 0 29/16 3 汽车零部
11 002059 云南旅游 10.0680265427% 8.09 12.45亿 81.91亿 15.8% 1.02亿 09:31:00 10:23:18 4 4/4 4 旅游酒店
12 002065 东华软件 10% 11.33 25.75亿 363.18亿 7.8% 3.31亿 09:32:03 09:55:27 2 1/1 1 软件开发
13 002045 国光电器 10.0124378204% 17.69 6.26亿 99.50亿 6.4% 1.80亿 09:32:06 09:32:06 0 1/1 1 消费电子
14 603618 杭电股份 9.99010849% 11.12 18.71亿 76.88亿 25.0% 9728.33万 09:32:12 13:11:18 4 5/5 5 电网设备
15 603239 浙江仙通 10.005437851% 20.23 1.35亿 54.77亿 2.5% 1.05亿 09:32:49 09:32:49 0 1/1 1 汽车零部
16 002849 威星智能 9.9734048843% 16.54 7.67亿 36.49亿 24.1% 2689.27万 09:32:54 13:29:24 9 1/1 1 仪器仪表
17 603269 海鸥股份 10.0160255432% 13.73 2.87亿 42.39亿 6.9% 8572.32万 09:34:08 09:34:08 0 4/3 1 通用设备
18 001309 德明利 9.9992904663% 155.11 14.37亿 351.92亿 5.9% 1.39亿 09:35:24 09:38:51 3 2/2 2 半导体
19 600996 贵广网络 10.0111227036% 9.89 5.10亿 123.31亿 4.3% 2.52亿 09:35:47 09:35:47 0 2/2 2 文化传媒
20 002662 峰璟股份 9.9737529755% 4.19 2.14亿 62.85亿 3.4% 4404.49万 09:35:51 09:35:51 0 1/1 1 汽车零部
21 600182 S佳通 5.0198149681% 15.9 1.34亿 54.06亿 5.0% 3.02万 09:36:08 15:00:00 7 1/1 1 橡胶制品
22 600635 大众公用 9.9800395966% 5.51 12.95亿 162.68亿 9.8% 1.59亿 09:36:27 10:05:18 3 1/1 1 燃气
23 603215 比依股份 10% 22.88 2.02亿 43.00亿 4.8% 8245.35万 09:37:15 09:37:15 0 1/1 1 家电行业
24 603322 超讯通信 9.9905080795% 46.35 11.70亿 73.04亿 16.2% 5981.47万 09:38:13 10:05:01 2 1/1 1 通信服务
25 300250 初灵信息 19.9890460968% 21.91 11.60亿 46.90亿 34.2% 6615.96万 09:38:48 09:58:00 5 1/1 1 互联网服
26 002239 奥特佳 10.1226997375% 3.59 6.35亿 118.79亿 5.6% 1.55亿 09:42:33 09:42:33 0 1/1 1 汽车零部
27 603286 日盈电子 9.992313385% 42.93 2.49亿 50.41亿 5.2% 8673.58万 09:43:26 09:43:26 0 1/1 1 汽车零部
28 688330 宏力达 20% 40.74 5.35亿 57.04亿 9.6% 77.01万 09:43:37 10:17:37 5 1/1 1 电网设备
29 603421 鼎信通讯 9.9596233368% 8.17 3.97亿 53.28亿 7.8% 6744.77万 09:44:43 09:45:04 1 2/2 2 通信服务
30 603633 徕木股份 10.0411520004% 13.37 4.60亿 57.06亿 8.2% 6009.18万 09:45:18 10:09:42 1 1/1 1 汽车零部
31 000727 冠捷科技 10.0358428955% 3.07 15.15亿 139.06亿 11.2% 1.30亿 09:46:45 13:33:57 2 1/1 1 光学光电
32 002837 英维克 9.9946269989% 81.88 48.37亿 793.43亿 7.2% 1.88亿 09:56:09 09:56:09 0 1/1 1 专用设备
33 002513 蓝丰生化 9.9437150955% 5.86 1.47亿 20.84亿 9.8% 1.79亿 09:58:03 09:58:03 0 1/1 1 农药兽药
34 002145 中核钛白 9.9811668396% 5.84 22.32亿 222.31亿 10.4% 2685.23万 10:02:18 14:54:00 1 1/1 1 化学原料
35 000981 山子高科 10.0775194168% 4.26 68.04亿 425.89亿 17.3% 4.33亿 10:02:57 10:02:57 0 18/9 1 汽车零部
36 600797 浙大网新 9.9620494843% 11.59 23.28亿 119.09亿 19.8% 1.07亿 10:04:53 10:21:29 6 1/1 1 互联网服
37 600857 宁波中百 10% 14.74 1.62亿 33.06亿 5.0% 2850.49万 10:06:07 10:11:46 1 1/1 1 商业百货
38 002549 凯美特气 10.0192680359% 22.84 35.36亿 158.82亿 22.9% 6865.16万 10:11:42 14:52:45 3 4/3 2 化学制品
39 002249 大洋电机 10.0414075851% 10.63 24.58亿 259.63亿 13.0% 9816.70万 10:13:24 10:32:57 6 1/1 1 电机
40 301086 鸿富瀚 20.0060539246% 79.3 4.24亿 71.37亿 11.9% 1.00亿 10:17:36 10:17:36 0 1/1 1 消费电子
41 300539 横河精密 20% 48.48 10.78亿 129.98亿 13.6% 1.36亿 10:18:15 10:18:15 0 1/1 1 塑料制品
42 002276 万马股份 10% 20.57 26.42亿 208.64亿 13.2% 1.89亿 10:24:09 10:24:09 0 1/1 1 电网设备
43 002654 万润科技 10.0139083862% 15.82 29.20亿 133.73亿 22.4% 1.27亿 10:30:06 10:56:45 1 1/1 1 文化传媒
44 002957 科瑞技术 10.0165109634% 19.99 5.02亿 83.95亿 6.1% 7326.66万 10:32:33 10:32:33 0 1/1 1 专用设备
45 603429 集友股份 10.042552948% 12.93 2.52亿 67.82亿 3.9% 8795.89万 10:36:07 10:36:07 0 1/1 1 造纸印刷
46 002938 鹏鼎控股 10.0034675598% 63.45 29.78亿 1470.80亿 2.1% 1.30亿 10:46:33 14:08:27 2 1/1 1 电子元件
47 605100 华丰股份 10.0162210464% 27.13 2.17亿 46.43亿 4.9% 6578.33万 10:55:13 10:55:13 0 1/1 1 通用设备
48 600375 汉马科技 9.9726772308% 8.05 12.79亿 129.05亿 15.1% 7744.57万 11:00:16 14:37:19 1 1/1 1 汽车整车
49 002718 友邦吊顶 9.9835662842% 26.77 1.60亿 35.19亿 11.1% 8171.44万 11:07:27 11:07:27 0 1/1 1 装修建材
50 600105 永鼎股份 10% 11 20.60亿 160.82亿 13.2% 8908.39万 13:01:38 13:21:53 2 1/1 1 通信设备
51 002980 华盛昌 10% 25.74 2.52亿 48.68亿 10.0% 1.35亿 13:06:33 13:06:33 0 1/1 1 仪器仪表
52 002006 精工科技 10.0146551132% 22.52 14.70亿 117.06亿 12.9% 7267.34万 13:07:30 14:53:45 1 1/1 1 专用设备
53 603019 中科曙光 9.9971923828% 117.51 138.12亿 1719.31亿 8.2% 2.94亿 13:07:51 14:21:36 3 1/1 1 计算机设
54 002716 湖南白银 9.9348535538% 6.75 21.10亿 190.56亿 14.4% 1.59亿 13:42:33 13:42:33 0 1/1 1 贵金属
55 605488 福莱新材 9.9918317795% 40.4 9.03亿 113.20亿 8.4% 7151.62万 13:48:06 13:48:06 0 1/1 1 塑料制品
56 000509 华塑控股 10.1265821457% 3.48 2.86亿 37.34亿 7.8% 1221.51万 13:59:18 14:56:57 8 1/1 1 光学光电
57 600376 首开股份 10.0550966263% 7.99 33.88亿 206.11亿 17.5% 3586.95万 14:10:43 14:29:58 11 14/12 1 房地产开
58 001221 悍高集团 10.0032634735% 67.41 6.71亿 269.65亿 29.8% 3735.03万 14:33:39 14:33:39 0 2/2 2 家用轻工
59 301319 唯特偶 19.9885940552% 42.08 6.33亿 52.28亿 26.1% 1.29亿 14:34:03 14:34:03 0 1/1 1 电子元件
60 603226 菲林格尔 10.0034971237% 31.45 2.39亿 111.80亿 2.2% 8372.99万 14:38:17 14:38:17 0 1/1 1 装修建材
61 603011 合锻智能 10.0235853195% 18.66 18.04亿 92.26亿 20.3% 1.16亿 14:40:25 14:40:25 0 1/1 1 专用设备
62 300836 佰奥智能 19.9957466125% 56.41 4.86亿 52.28亿 14.9% 9634.47万 14:42:54 14:42:54 0 1/1 1 专用设备
63 688332 中科蓝讯 19.9965667725% 139.82 14.48亿 168.62亿 24.5% 365.91万 14:45:39 14:45:39 0 1/1 1 半导体
64 000603 盛达资源 10.0148000717% 22.3 8.82亿 153.86亿 6.1% 2.05亿 14:53:33 14:53:33 0 1/1 1 有色金属
65 300115 长盈精密 20.0127277374% 37.72 89.75亿 513.12亿 19.2% 3.08亿 14:54:36 14:54:36 0 1/1 1 消费电子

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/9/22 07:05:45

连板股里能上人气前排的基本没有