昨日涨停板晋级复盘-2025/9/24-周三

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 50 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 29,平均涨幅 6.79%
    • 下跌 19,平均跌幅 -3.70%
    • 持平 2
  • 涨跌幅中位数:0.99%
  • 涨跌幅平均数:2.53%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 13 3 5 8 12 5 1 3

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 12 9 3 3.66%
10亿-30亿 15 8 6 1.11%
5亿-10亿 9 3 6 -0.31%
5亿以下 14 9 4 4.92%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300604 长川科技 96.32 20.0% 112.90亿 607.26亿 25.5% 09:46 1 2/2 半导体
600895 张江高科 50.78 10.0% 69.97亿 786.42亿 9.3% 14:48 1 2/2 房地产开
001309 德明利 182 6.7% 51.17亿 412.93亿 18.0% 14:41 3 4/3 半导体
600635 大众公用 6.35 4.8% 46.82亿 187.48亿 29.5% 09:25 2 3/2 燃气
002549 凯美特气 26.09 3.9% 60.89亿 181.42亿 33.8% 14:44 3 6/4 化学制品
002402 和而泰 56 1.5% 147.01亿 517.89亿 32.5% 09:25 2 5/3 消费电子
002130 沃尔核材 31.79 1.4% 75.93亿 400.52亿 21.5% 14:13 1 2/1 非金属材
600105 永鼎股份 12.22 1.0% 41.37亿 178.66亿 23.3% 10:27 2 3/2 通信设备
000559 万向钱潮 11.11 0.8% 41.45亿 368.34亿 11.2% 11:17 1 8/5 汽车零部
301421 波长光电 127.7 -1.5% 32.31亿 147.77亿 54.8% 14:51 1 2/1 光学光电
002249 大洋电机 11.51 -1.5% 44.90亿 281.12亿 21.5% 14:14 2 3/2 电机
603686 福龙马 27.1 -3.1% 42.89亿 112.58亿 39.1% 13:01 4 5/4 环保行业

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 15 10 4 4.72% 6
11点半前 12 7 5 0.52% 5
14点前 7 2 4 -1.11% 1
14点后 16 10 6 3.58% 6

连板详情:

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603618 杭电股份 11.01 -10.0% 12.61亿 76.12亿 16.4% 15:00 6 7/6 电网设备

4连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
605255 天普股份 - 0.0% 0.00 0.00 0.0% 09:25 4 30/17 汽车零部
603686 福龙马 27.1 -3.1% 42.89亿 112.58亿 39.1% 13:01 4 5/4 环保行业

3连板 (4只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002453 华软科技 8.87 10.0% 6681.36万 72.06亿 1.2% 09:36 3 4/4 化学制品
600996 贵广网络 9.79 -10.0% 11.24亿 122.06亿 9.0% 10:34 3 4/3 文化传媒
001309 德明利 182 6.7% 51.17亿 412.93亿 18.0% 14:41 3 4/3 半导体
002549 凯美特气 26.09 3.9% 60.89亿 181.42亿 33.8% 14:44 3 6/4 化学制品

2连板 (11只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002402 和而泰 56 1.5% 147.01亿 517.89亿 32.5% 09:25 2 5/3 消费电子
600635 大众公用 6.35 4.8% 46.82亿 187.48亿 29.5% 09:25 2 3/2 燃气
600167 联美控股 9.6 10.0% 5942.36万 217.23亿 0.3% 09:25 2 3/3 公用事业
002513 蓝丰生化 7.1 10.1% 5765.85万 25.25亿 3.1% 09:34 2 3/3 农药兽药
600105 永鼎股份 12.22 1.0% 41.37亿 178.66亿 23.3% 10:27 2 3/2 通信设备
603239 浙江仙通 20.9 -6.1% 8.21亿 56.58亿 14.0% 10:27 2 3/2 汽车零部
002925 盈趣科技 21.25 -1.3% 19.61亿 165.21亿 11.9% 11:06 2 3/2 消费电子
603322 超讯通信 51.2 0.4% 25.81亿 80.68亿 31.4% 11:22 2 3/2 通信服务
002249 大洋电机 11.51 -1.5% 44.90亿 281.12亿 21.5% 14:14 2 3/2 电机
300111 向日葵 8.57 20.0% 24.00亿 110.31亿 23.3% 14:22 2 3/3 化学制药
300250 初灵信息 26.75 1.7% 21.65亿 57.26亿 51.5% 14:55 2 3/2 互联网服

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/9/24 07:05:15