昨日涨停板晋级复盘-2025/9/23-周二

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 65 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 35,平均涨幅 7.87%
    • 下跌 29,平均跌幅 -2.96%
    • 持平 1
  • 涨跌幅中位数:1.00%
  • 涨跌幅平均数:2.92%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 22 2 5 6 15 11 3 1

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 13 7 5 2.99%
10亿-30亿 24 13 11 3.43%
5亿-10亿 15 8 7 1.80%
5亿以下 13 7 6 3.18%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
001309 德明利 170.62 10.0% 50.40亿 387.11亿 19.0% 09:38 2 8/4 半导体
002549 凯美特气 25.12 10.0% 51.66亿 174.67亿 31.5% 14:52 2 5/4 化学制品
002249 大洋电机 11.69 10.0% 44.52亿 285.52亿 21.4% 10:32 1 8/4 电机
002475 立讯精密 65.7 7.8% 363.54亿 4764.57亿 7.7% 09:30 1 2/1 消费电子
002065 东华软件 12.17 7.4% 73.51亿 390.11亿 21.2% 09:55 1 2/1 软件开发
600797 浙大网新 12.07 4.1% 35.55亿 124.02亿 29.1% 10:21 1 2/1 互联网服
002837 英维克 82.7 1.0% 99.79亿 801.38亿 13.9% 09:56 1 2/1 专用设备
002276 万马股份 20.57 0.0% 52.57亿 208.64亿 24.8% 10:24 1 2/1 电网设备
000981 山子高科 4.24 -0.5% 128.00亿 423.89亿 31.0% 10:02 1 8/6 汽车零部
002938 鹏鼎控股 62.68 -1.2% 37.83亿 1452.95亿 2.6% 14:08 1 2/1 电子元件
603019 中科曙光 114.73 -2.4% 134.94亿 1678.63亿 8.0% 14:21 1 2/1 计算机设
300115 长盈精密 36.49 -3.3% 80.21亿 496.38亿 16.1% 14:54 1 2/1 消费电子
600376 首开股份 7.66 -4.1% 35.21亿 197.59亿 17.8% 14:29 1 15/12 房地产开

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 24 17 7 6.12% 7
11点半前 17 9 7 1.73% 1
14点前 7 3 4 1.18% 1
14点后 17 6 11 0.30% 2

连板详情:

5连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603618 杭电股份 12.23 10.0% 24.05亿 84.56亿 29.5% 13:11 5 6/6 电网设备

4连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002059 云南旅游 7.28 -10.0% 14.69亿 73.71亿 20.1% 10:23 4 5/4 旅游酒店

3连板 (3只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600400 红豆股份 3.48 -4.9% 19.90亿 79.74亿 22.6% 09:30 3 4/3 纺织服装
605255 天普股份 111.28 10.0% 4276.48万 149.20亿 0.3% 09:30 3 30/17 汽车零部
603686 福龙马 27.97 10.0% 29.64亿 116.20亿 26.6% 09:31 3 4/4 环保行业

2连板 (6只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002453 华软科技 8.06 10.0% 10.01亿 65.48亿 20.6% 09:25 2 3/3 化学制品
600996 贵广网络 10.88 10.0% 8.29亿 135.65亿 6.1% 09:35 2 3/3 文化传媒
001309 德明利 170.62 10.0% 50.40亿 387.11亿 19.0% 09:38 2 8/4 半导体
603421 鼎信通讯 8.14 -0.4% 8.30亿 53.09亿 15.1% 09:45 2 3/2 通信服务
001221 悍高集团 63.84 -5.3% 7.41亿 255.37亿 33.0% 14:33 2 3/2 家用轻工
002549 凯美特气 25.12 10.0% 51.66亿 174.67亿 31.5% 14:52 2 5/4 化学制品

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/9/23 07:05:11