涨停板复盘-2025/9/18-周四 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 55 只,其中:
- 最高连板:5连板 600162 香江控股
- 连板家数:共18只(5连板4只、4连板2只、3连板4只、2连板8只)
- 20cm涨停:共7只
- 创业板(5只):300126 锐奇股份、301013 利和兴、300507 苏奥传感、301042 安联锐视、301446 福事特
- 科创板(2只):688205 德科立、688629 华丰科技
- 北交所:2只(838030 德众汽车、831834 三维装备)
连板梯队分析 
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600162 香江控股 | 2.77亿 | 3.0% | 94.13亿 | 09:30:43 | 09:30:43 | 房地产开 |
| 000981 山子高科 | 68.07亿 | 17.7% | 406.90亿 | 09:32:00 | 14:43:33 | 汽车零部 |
| 600376 首开股份 | 20.26亿 | 9.9% | 208.17亿 | 09:44:44 | 14:45:17 | 房地产开 |
| 600170 上海建工 | 86.44亿 | 25.8% | 344.77亿 | 10:05:28 | 14:45:19 | 工程建设 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001234 泰慕士 | 6366.51万 | 1.9% | 39.94亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 纺织服装 |
| 000559 万向钱潮 | 50.04亿 | 13.3% | 380.60亿 | 09:42:03 | 14:48:18 | 汽车零部 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002067 景兴纸业 | 2.11亿 | 2.4% | 96.28亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 造纸印刷 |
| 600699 均胜电子 | 4.87亿 | 1.0% | 514.72亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 汽车零部 |
| 603626 科森科技 | 24.09亿 | 24.7% | 98.21亿 | 09:35:40 | 14:02:22 | 消费电子 |
| 603618 杭电股份 | 12.71亿 | 21.2% | 63.54亿 | 13:22:58 | 13:22:58 | 电网设备 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603297 永新光学 | 7.76亿 | 5.9% | 132.04亿 | 09:25:03 | 14:50:00 | 光学光电 |
| 603988 中电电机 | 9.54亿 | 12.9% | 74.93亿 | 09:31:27 | 14:56:59 | 电机 |
| 600337 美克家居 | 4.63亿 | 12.2% | 38.80亿 | 09:36:36 | 14:46:57 | 装修建材 |
| 603269 海鸥股份 | 8.74亿 | 21.4% | 41.56亿 | 09:38:15 | 14:47:27 | 通用设备 |
| 002059 云南旅游 | 7.65亿 | 12.2% | 67.63亿 | 09:39:51 | 09:40:21 | 旅游酒店 |
| 600651 飞乐音响 | 14.67亿 | 6.1% | 245.69亿 | 09:47:00 | 14:52:12 | 光学光电 |
| 831834 三维装备 | 3.32亿 | 22.6% | 31.20亿 | 10:00:09 | 10:00:09 | 塑料制品 |
| 301013 利和兴 | 25.79亿 | 48.0% | 68.32亿 | 10:11:57 | 14:45:33 | 专用设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605255 天普股份 | 27/14 | 5158.12万 | 0.5% | 112.09亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 汽车零部 |
| 603030 全筑股份 | 4/2 | 8.97亿 | 20.8% | 43.59亿 | 09:34:38 | 14:55:08 | 装修装饰 |
| 605288 凯迪股份 | 3/2 | 4.86亿 | 5.8% | 86.91亿 | 09:50:10 | 14:48:13 | 专用设备 |
| 002905 金逸影视 | 7/4 | 9.80亿 | 18.8% | 58.10亿 | 10:57:36 | 14:56:00 | 文化传媒 |
| 603359 东珠生态 | 7/4 | 9.59亿 | 21.4% | 46.48亿 | 11:28:48 | 14:38:30 | 环保行业 |
| 601869 长飞光纤 | 3/2 | 27.03亿 | 6.5% | 831.04亿 | 14:50:01 | 14:50:01 | 通信设备 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838030 德众汽车 | 30.0000019073% | 3.48亿 | 32.9% | 17.67亿 | 09:45:33 | 09:47:12 | 汽车服务 |
| 831834 三维装备 | 30.0000019073% | 3.32亿 | 22.6% | 31.20亿 | 10:00:09 | 10:00:09 | 塑料制品 |
行业分布 
- 汽车零部: 6只
- 通用设备: 4只
- 纺织服装: 3只
- 光学光电: 3只
- 电网设备: 3只
- 专用设备: 3只
- 通信设备: 3只
- 电子元件: 3只
- 房地产开: 2只
- 工程建设: 2只
- 消费电子: 2只
- 装修建材: 2只
- 旅游酒店: 2只
- 塑料制品: 2只
- 环保行业: 2只
- 造纸印刷: 1只
- 电机: 1只
- 装修装饰: 1只
- 电力行业: 1只
- 汽车服务: 1只
- 工程咨询: 1只
- 化纤行业: 1只
- 工程机械: 1只
- 文化传媒: 1只
- 计算机设: 1只
- 医药商业: 1只
- 化学制品: 1只
- 食品饮料: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001234 泰慕士 | 10.0060272217% | 36.5 | 6366.51万 | 39.94亿 | 1.9% | 5.01亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4/4 | 4 | 纺织服装 |
| 2 | 002067 景兴纸业 | 9.9846391678% | 7.16 | 2.11亿 | 96.28亿 | 2.4% | 3.10亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 造纸印刷 |
| 3 | 002674 兴业科技 | 10.0070466995% | 15.61 | 4579.25万 | 46.14亿 | 1.0% | 2.04亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 4 | 600699 均胜电子 | 9.9910526276% | 36.88 | 4.87亿 | 514.72亿 | 1.0% | 9.03亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 10/5 | 3 | 汽车零部 |
| 5 | 603297 永新光学 | 10% | 119.02 | 7.76亿 | 132.04亿 | 5.9% | 2572.62万 | 09:25:03 | 14:50:00 | 3 | 2/2 | 2 | 光学光电 |
| 6 | 605255 天普股份 | 10% | 83.6 | 5158.12万 | 112.09亿 | 0.5% | 5.08亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 27/14 | 1 | 汽车零部 |
| 7 | 600162 香江控股 | 9.923664093% | 2.88 | 2.77亿 | 94.13亿 | 3.0% | 1.42亿 | 09:30:43 | 09:30:43 | 0 | 5/5 | 5 | 房地产开 |
| 8 | 603988 中电电机 | 10.0138120651% | 31.86 | 9.54亿 | 74.93亿 | 12.9% | 232.72万 | 09:31:27 | 14:56:59 | 9 | 2/2 | 2 | 电机 |
| 9 | 000981 山子高科 | 10% | 4.07 | 68.07亿 | 406.90亿 | 17.7% | 3.07亿 | 09:32:00 | 14:43:33 | 9 | 16/8 | 5 | 汽车零部 |
| 10 | 600869 远东股份 | 9.9462366104% | 8.18 | 14.84亿 | 181.54亿 | 8.2% | 856.69万 | 09:33:35 | 14:47:26 | 26 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 11 | 002062 宏润建设 | 10.0194549561% | 11.31 | 8.26亿 | 139.94亿 | 6.5% | 433.98万 | 09:34:24 | 14:47:36 | 13 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 12 | 603030 全筑股份 | 9.9667768478% | 3.31 | 8.97亿 | 43.59亿 | 20.8% | 846.66万 | 09:34:38 | 14:55:08 | 12 | 4/2 | 1 | 装修装饰 |
| 13 | 600157 永泰能源 | 10.3225803375% | 1.71 | 36.26亿 | 373.08亿 | 9.8% | 1.43亿 | 09:35:38 | 14:09:32 | 2 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 14 | 603626 科森科技 | 10.0062150955% | 17.7 | 24.09亿 | 98.21亿 | 24.7% | 4263.29万 | 09:35:40 | 14:02:22 | 7 | 3/3 | 3 | 消费电子 |
| 15 | 600337 美克家居 | 10.2040815353% | 2.7 | 4.63亿 | 38.80亿 | 12.2% | 2103.04万 | 09:36:36 | 14:46:57 | 5 | 2/2 | 2 | 装修建材 |
| 16 | 603757 大元泵业 | 10.0020084381% | 54.77 | 15.78亿 | 102.17亿 | 15.6% | 2308.54万 | 09:37:08 | 14:45:17 | 15 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 17 | 603269 海鸥股份 | 9.9673204422% | 13.46 | 8.74亿 | 41.56亿 | 21.4% | 985.96万 | 09:38:15 | 14:47:27 | 11 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 18 | 300126 锐奇股份 | 20.0238380432% | 10.07 | 2.65亿 | 30.61亿 | 13.0% | 5762.15万 | 09:39:30 | 09:39:30 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 19 | 002059 云南旅游 | 10.0494232178% | 6.68 | 7.65亿 | 67.63亿 | 12.2% | 1.01亿 | 09:39:51 | 09:40:21 | 1 | 2/2 | 2 | 旅游酒店 |
| 20 | 600400 红豆股份 | 10.1818180084% | 3.03 | 4.06亿 | 69.43亿 | 5.9% | 5882.91万 | 09:40:01 | 09:43:37 | 1 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 21 | 002975 博杰股份 | 9.9936943054% | 69.78 | 14.77亿 | 111.86亿 | 20.4% | 3426.88万 | 09:41:12 | 14:52:48 | 8 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 22 | 002641 公元股份 | 9.9526071548% | 4.64 | 1.87亿 | 57.03亿 | 3.6% | 2.82亿 | 09:41:39 | 09:43:15 | 1 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 23 | 000559 万向钱潮 | 10.0286531448% | 11.52 | 50.04亿 | 380.60亿 | 13.3% | 1140.48万 | 09:42:03 | 14:48:18 | 21 | 4/4 | 4 | 汽车零部 |
| 24 | 600376 首开股份 | 9.9455041885% | 8.07 | 20.26亿 | 208.17亿 | 9.9% | 6181.60万 | 09:44:44 | 14:45:17 | 10 | 12/11 | 5 | 房地产开 |
| 25 | 838030 德众汽车 | 30.0000019073% | 9.88 | 3.48亿 | 17.67亿 | 32.9% | 1811.78万 | 09:45:33 | 09:47:12 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车服务 |
| 26 | 600487 亨通光电 | 10% | 22.22 | 41.51亿 | 548.11亿 | 7.7% | 1.33亿 | 09:46:11 | 14:12:50 | 5 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 27 | 600651 飞乐音响 | 9.988776207% | 9.8 | 14.67亿 | 245.69亿 | 6.1% | 549.91万 | 09:47:00 | 14:52:12 | 38 | 5/3 | 2 | 光学光电 |
| 28 | 605288 凯迪股份 | 10% | 122.98 | 4.86亿 | 86.91亿 | 5.8% | 607.52万 | 09:50:10 | 14:48:13 | 5 | 3/2 | 1 | 专用设备 |
| 29 | 002402 和而泰 | 10.0125160217% | 43.95 | 58.19亿 | 406.45亿 | 16.7% | 1.17亿 | 09:51:24 | 14:44:30 | 19 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 30 | 603158 腾龙股份 | 10.027598381% | 11.96 | 13.45亿 | 58.70亿 | 23.4% | 790.21万 | 09:54:16 | 14:47:40 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 31 | 831834 三维装备 | 30.0000019073% | 26 | 3.32亿 | 31.20亿 | 22.6% | 5140.81万 | 10:00:09 | 10:00:09 | 0 | 2/2 | 2 | 塑料制品 |
| 32 | 002949 华阳国际 | 10.006901741% | 15.94 | 2.09亿 | 31.25亿 | 8.8% | 6595.49万 | 10:04:39 | 10:04:39 | 0 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 33 | 600170 上海建工 | 9.915014267% | 3.88 | 86.44亿 | 344.77亿 | 25.8% | 4535.50万 | 10:05:28 | 14:45:19 | 12 | 5/5 | 5 | 工程建设 |
| 34 | 301013 利和兴 | 19.9917888641% | 29.23 | 25.79亿 | 68.32亿 | 48.0% | 2540.97万 | 10:11:57 | 14:45:33 | 10 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 35 | 600527 江南高纤 | 10.1694908142% | 2.6 | 8.15亿 | 45.03亿 | 18.4% | 563.20万 | 10:19:28 | 14:46:31 | 16 | 1/1 | 1 | 化纤行业 |
| 36 | 688205 德科立 | 20% | 140.4 | 29.89亿 | 222.23亿 | 14.3% | 384.08万 | 10:21:44 | 14:49:11 | 31 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 37 | 002272 川润股份 | 9.9881086349% | 18.5 | 28.45亿 | 89.70亿 | 40.6% | 2702.85万 | 10:29:51 | 14:45:12 | 10 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 38 | 603686 福龙马 | 9.994767189% | 21.02 | 19.47亿 | 87.32亿 | 22.9% | 2371.45万 | 10:50:04 | 14:43:43 | 9 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 39 | 001389 广合科技 | 10.0052175522% | 84.33 | 16.87亿 | 358.60亿 | 13.6% | 1491.92万 | 10:53:39 | 14:48:12 | 22 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 40 | 002905 金逸影视 | 9.9715099335% | 15.44 | 9.80亿 | 58.10亿 | 18.8% | 323.53万 | 10:57:36 | 14:56:00 | 4 | 7/4 | 1 | 文化传媒 |
| 41 | 300507 苏奥传感 | 20% | 10.44 | 22.75亿 | 83.59亿 | 29.3% | 3417.05万 | 11:18:24 | 15:00:00 | 10 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 42 | 603359 东珠生态 | 10.0316791534% | 10.42 | 9.59亿 | 46.48亿 | 21.4% | 1285.97万 | 11:28:48 | 14:38:30 | 9 | 7/4 | 1 | 环保行业 |
| 43 | 688629 华丰科技 | 19.9977397919% | 106.21 | 42.16亿 | 489.62亿 | 23.3% | 179.92万 | 13:00:02 | 14:47:20 | 19 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 44 | 600498 烽火通信 | 10.0190477371% | 28.88 | 42.83亿 | 367.07亿 | 13.0% | 3527.63万 | 13:01:24 | 14:47:51 | 27 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 45 | 301042 安联锐视 | 19.9912605286% | 54.92 | 5.46亿 | 38.29亿 | 15.8% | 5610.64万 | 13:07:45 | 13:32:00 | 1 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 46 | 002768 国恩股份 | 10% | 52.47 | 3.57亿 | 142.32亿 | 4.0% | 5791.61万 | 13:12:21 | 13:12:21 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 47 | 600056 中国医药 | 10.0456619263% | 12.05 | 16.59亿 | 180.25亿 | 9.4% | 2768.85万 | 13:14:17 | 14:44:50 | 3 | 1/1 | 1 | 医药商业 |
| 48 | 603618 杭电股份 | 10.0598802567% | 9.19 | 12.71亿 | 63.54亿 | 21.2% | 6680.03万 | 13:22:58 | 13:22:58 | 0 | 3/3 | 3 | 电网设备 |
| 49 | 603016 新宏泰 | 10.0110816956% | 29.78 | 3.10亿 | 44.12亿 | 7.2% | 2971.15万 | 13:33:44 | 14:50:47 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 50 | 603186 华正新材 | 10.002532959% | 43.44 | 8.04亿 | 61.69亿 | 13.4% | 449.46万 | 13:34:58 | 14:50:32 | 1 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 51 | 002476 宝莫股份 | 10.0182142258% | 6.04 | 5.98亿 | 36.96亿 | 16.6% | 431.68万 | 13:46:09 | 14:55:00 | 19 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 52 | 301446 福事特 | 19.9858760834% | 33.98 | 3.75亿 | 35.34亿 | 36.6% | 138.04万 | 13:47:42 | 14:56:03 | 5 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 53 | 605089 味知香 | 10.0182819366% | 30.09 | 2.23亿 | 41.52亿 | 5.7% | 4856.45万 | 14:09:34 | 14:09:34 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 54 | 600706 曲江文旅 | 10.009267807% | 11.87 | 6.30亿 | 30.28亿 | 21.5% | 3478.57万 | 14:30:23 | 14:30:23 | 0 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 55 | 601869 长飞光纤 | 10.0020065308% | 109.65 | 27.03亿 | 831.04亿 | 6.5% | 9468.45万 | 14:50:01 | 14:50:01 | 0 | 3/2 | 1 | 通信设备 |
数据更新时间: 2025/9/18 15:05:36