涨停板复盘-2025/9/11-周四

涨停板复盘-2025/9/11-周四 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 87 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600103 青山纸业 9.61亿 11.5% 85.15亿 09:25:00 09:32:21 造纸印刷
601116 三江购物 8.91亿 10.2% 88.94亿 09:32:46 10:28:40 商业百货
000718 苏宁环球 8.76亿 13.1% 91.34亿 09:49:12 10:03:48 房地产开
603516 淳中科技 19.64亿 7.3% 278.66亿 10:09:08 10:09:41 计算机设

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605398 新炬网络 1.38亿 2.4% 58.29亿 09:25:02 09:25:02 互联网服
603359 东珠生态 623.62万 0.1% 45.23亿 09:25:03 09:25:03 环保行业
600776 东方通信 14.54亿 11.1% 175.09亿 09:30:52 09:52:58 通信设备
603228 景旺电子 15.78亿 2.7% 591.13亿 09:30:54 09:35:42 电子元件
601138 工业富联 155.28亿 1.4% 11725.03亿 10:16:39 10:39:09 消费电子
002905 金逸影视 5.87亿 14.4% 46.93亿 10:59:57 10:59:57 文化传媒
002384 东山精密 68.95亿 6.4% 1455.03亿 11:08:15 11:24:45 电子元件

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603131 上海沪工 4/2 8.61亿 11.6% 74.95亿 09:34:15 09:40:09 通用设备
603301 振德医疗 3/2 5.15亿 6.0% 86.33亿 09:42:24 10:03:48 医疗器械
603222 济民健康 21/11 12.02亿 17.0% 73.83亿 09:52:00 13:04:12 化学制药
603978 深圳新星 3/2 5.37亿 12.4% 44.63亿 10:38:52 10:38:52 有色金属

行业分布 :bar_chart:

  • 电子元件: 17只
  • 通信设备: 6只
  • 半导体: 5只
  • 通用设备: 4只
  • 农牧饲渔: 4只
  • 消费电子: 4只
  • 环保行业: 3只
  • 工程建设: 3只
  • 专用设备: 3只
  • 房地产开: 3只
  • 电源设备: 3只
  • 互联网服: 2只
  • 商业百货: 2只
  • 装修装饰: 2只
  • 计算机设: 2只
  • 汽车零部: 2只
  • 有色金属: 2只
  • 光学光电: 2只
  • 非金属材: 2只
  • 电网设备: 2只
  • 造纸印刷: 1只
  • 电力行业: 1只
  • 专业服务: 1只
  • 塑料制品: 1只
  • 工程咨询: 1只
  • 物流行业: 1只
  • 医疗器械: 1只
  • 化学制品: 1只
  • 玻璃玻纤: 1只
  • 房地产服: 1只
  • 化学制药: 1只
  • 电机: 1只
  • 文化传媒: 1只
  • 证券: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 600103 青山纸业 10.1449270248% 3.8 9.61亿 85.15亿 11.5% 1.84亿 09:25:00 09:32:21 2 8/5 3 造纸印刷
2 601619 嘉泽新能 9.9255580902% 4.43 4.24亿 107.84亿 3.9% 5773.07万 09:25:02 09:37:29 3 1/1 1 电力行业
3 605398 新炬网络 10.0122842789% 35.82 1.38亿 58.29亿 2.4% 3.62亿 09:25:02 09:25:02 0 2/2 2 互联网服
4 603359 东珠生态 9.978307724% 10.14 623.62万 45.23亿 0.1% 5.40亿 09:25:03 09:25:03 0 2/2 2 环保行业
5 002642 荣联科技 9.9780702591% 10.03 4.99亿 66.36亿 7.5% 2.27亿 09:30:21 09:30:21 0 1/1 1 互联网服
6 600776 东方通信 10.0236778259% 13.94 14.54亿 175.09亿 11.1% 1.18亿 09:30:52 09:52:58 4 2/2 2 通信设备
7 603228 景旺电子 10% 62.7 15.78亿 591.13亿 2.7% 3.89亿 09:30:54 09:35:42 3 2/2 2 电子元件
8 601116 三江购物 10.027100563% 16.24 8.91亿 88.94亿 10.2% 5579.00万 09:32:46 10:28:40 3 3/3 3 商业百货
9 603131 上海沪工 9.9860010147% 23.57 8.61亿 74.95亿 11.6% 5698.14万 09:34:15 09:40:09 1 4/2 1 通用设备
10 603698 航天工程 10.0117788315% 18.68 2.95亿 100.12亿 3.0% 3119.17万 09:34:31 09:38:49 1 1/1 1 专业服务
11 600785 新华百货 10.0292825699% 15.03 5.67亿 33.91亿 16.9% 2290.26万 09:34:56 13:42:44 5 1/1 1 商业百货
12 605287 德才股份 9.9844799042% 21.26 1.14亿 29.76亿 3.9% 7275.04万 09:35:35 09:35:35 0 1/1 1 装修装饰
13 601208 东材科技 9.9778270721% 19.84 12.77亿 201.99亿 6.4% 7313.28万 09:35:36 10:01:33 4 1/1 1 塑料制品
14 002140 东华科技 9.9808063507% 11.46 5.09亿 81.14亿 8.3% 3654.54万 09:36:03 10:21:09 1 1/1 1 工程建设
15 603151 邦基科技 9.9922542572% 28.4 1.49亿 48.16亿 6.4% 4703.18万 09:36:18 09:36:18 0 1/1 1 农牧饲渔
16 002636 金安国纪 9.9756689072% 13.56 3.11亿 98.72亿 3.2% 8485.26万 09:39:48 09:39:48 0 1/1 1 电子元件
17 600601 方正科技 9.9571733475% 10.27 37.03亿 438.91亿 8.8% 3.10亿 09:41:17 09:59:47 4 1/1 1 电子元件
18 600629 华建集团 9.9922542572% 14.2 6.15亿 137.79亿 4.6% 1.02亿 09:41:39 09:54:00 7 1/1 1 工程咨询
19 001202 炬申股份 10% 16.72 1.35亿 27.87亿 7.0% 3835.56万 09:41:42 09:41:42 0 1/1 1 物流行业
20 300852 四会富仕 19.9945812225% 44.29 4.57亿 62.57亿 8.0% 1.12亿 09:42:09 09:42:09 0 1/1 1 电子元件
21 603301 振德医疗 10.0169773102% 32.4 5.15亿 86.33亿 6.0% 6866.69万 09:42:24 10:03:48 5 3/2 1 医疗器械
22 003022 联泓新科 9.990439415% 23.01 8.95亿 307.31亿 3.0% 6252.40万 09:44:24 09:58:54 2 1/1 1 化学制品
23 002527 新时达 9.9832687378% 19.72 9.09亿 130.76亿 8.9% 1.06亿 09:47:42 09:47:42 0 1/1 1 专用设备
24 603256 宏和科技 9.9916267395% 39.41 9.66亿 346.70亿 2.8% 6580.29万 09:48:18 09:53:03 1 1/1 1 玻璃玻纤
25 000718 苏宁环球 9.8540153503% 3.01 8.76亿 91.34亿 13.1% 5896.92万 09:49:12 10:03:48 3 3/3 3 房地产开
26 002772 众兴菌业 9.952038765% 9.17 2.94亿 36.06亿 8.4% 5685.31万 09:50:09 09:50:09 0 1/1 1 农牧饲渔
27 002968 新大正 9.9907493591% 11.89 1.76亿 26.90亿 7.0% 1.17亿 09:50:18 09:51:33 2 1/1 1 房地产服
28 603222 济民健康 10.0156497955% 14.06 12.02亿 73.83亿 17.0% 5109.53万 09:52:00 13:04:12 2 21/11 1 化学制药
29 603989 艾华集团 9.988776207% 19.6 2.22亿 78.62亿 2.9% 9443.06万 09:52:42 09:52:42 0 1/1 1 电子元件
30 603083 剑桥科技 10.0035772324% 92.26 38.85亿 247.28亿 16.4% 2.77亿 09:54:45 10:01:12 4 1/1 1 通信设备
31 000586 汇源通信 10.0078802109% 13.96 2.14亿 27.00亿 8.2% 7534.87万 09:57:36 09:57:36 0 1/1 1 通信设备
32 002796 世嘉科技 10.0311527252% 17.66 9.75亿 44.58亿 25.3% 4296.77万 09:58:24 11:21:00 8 1/1 1 专用设备
33 002335 科华数据 10.008764267% 62.76 24.64亿 323.47亿 8.9% 1.58亿 10:01:48 10:06:03 2 1/1 1 电源设备
34 688325 赛微微电 19.9928665161% 67.28 3.31亿 57.95亿 9.6% 312.06万 10:06:23 10:06:23 0 1/1 1 半导体
35 002100 天康生物 9.9415206909% 7.52 13.06亿 102.67亿 13.0% 498.10万 10:07:15 13:07:36 4 1/1 1 农牧饲渔
36 002815 崇达技术 10.0133504868% 16.48 9.81亿 192.78亿 8.4% 1.42亿 10:07:54 10:07:54 0 1/1 1 电子元件
37 603516 淳中科技 9.997592926% 137.09 19.64亿 278.66亿 7.3% 7968.16万 10:09:08 10:09:41 1 3/3 3 计算机设
38 002579 中京电子 9.9836330414% 13.44 15.42亿 82.34亿 20.1% 4359.00万 10:11:45 14:53:39 1 1/1 1 电子元件
39 002431 棕榈股份 9.9616851807% 2.87 5.15亿 52.03亿 10.3% 1.20亿 10:14:18 10:14:18 0 1/1 1 工程建设
40 603633 徕木股份 10% 11.77 2.25亿 50.24亿 4.6% 2778.77万 10:15:00 10:15:00 0 1/1 1 汽车零部
41 601138 工业富联 10.0055894852% 59.04 155.28亿 11725.03亿 1.4% 5.38亿 10:16:39 10:39:09 7 2/2 2 消费电子
42 688335 复洁环保 19.9862651825% 17.47 2.22亿 25.86亿 9.0% 52.44万 10:27:14 10:27:14 0 1/1 1 环保行业
43 003021 兆威机电 9.9974689484% 130.38 22.19亿 313.17亿 8.5% 1.11亿 10:28:03 10:28:03 0 1/1 1 电机
44 603978 深圳新星 9.9895935059% 21.14 5.37亿 44.63亿 12.4% 3013.93万 10:38:52 10:38:52 0 3/2 1 有色金属
45 600071 凤凰光学 10.0143060684% 23.07 3.17亿 64.96亿 5.0% 9337.35万 10:38:57 10:38:57 0 1/1 1 光学光电
46 002364 中恒电气 10.0036907196% 29.8 15.21亿 167.94亿 9.6% 1.46亿 10:44:45 10:44:45 0 1/1 1 电源设备
47 002491 通鼎互联 10.0548448563% 6.02 6.19亿 74.05亿 9.1% 9467.20万 10:45:57 10:45:57 0 1/1 1 通信设备
48 600246 万通发展 9.9695587158% 14.45 45.25亿 273.16亿 17.2% 1.94亿 10:47:37 10:47:37 0 1/1 1 房地产开
49 603019 中科曙光 9.9976110458% 92.09 79.39亿 1347.38亿 6.1% 6.26亿 10:48:43 10:48:43 0 1/1 1 计算机设
50 000035 中国天楹 9.9156122208% 5.21 5.31亿 130.29亿 4.3% 9045.63万 10:50:42 10:50:42 0 1/1 1 环保行业
51 301123 奕东电子 19.9902362823% 49.16 8.66亿 114.84亿 8.1% 1.52亿 10:51:51 10:51:51 0 1/1 1 消费电子
52 002436 兴森科技 9.9895391464% 21.03 29.73亿 357.44亿 9.6% 9833.82万 10:55:03 10:55:03 0 1/1 1 电子元件
53 688167 炬光科技 20% 144.96 12.92亿 130.26亿 10.8% 1513.59万 10:56:39 10:56:39 0 1/1 1 半导体
54 002905 金逸影视 9.9647264481% 12.47 5.87亿 46.93亿 14.4% 1591.39万 10:59:57 10:59:57 0 2/2 2 文化传媒
55 600183 生益科技 10.0062541962% 52.77 29.42亿 1281.92亿 2.4% 1.38亿 11:05:45 11:14:06 1 1/1 1 电子元件
56 605058 澳弘电子 10.0108032227% 30.55 1.91亿 43.66亿 4.5% 1.18亿 11:05:53 11:05:53 0 1/1 1 电子元件
57 002384 东山精密 9.9972305298% 79.44 68.95亿 1455.03亿 6.4% 2.30亿 11:08:15 11:24:45 1 5/3 2 电子元件
58 600846 同济科技 9.9728021622% 12.13 3.24亿 75.78亿 4.4% 6888.22万 11:10:35 11:10:35 0 1/1 1 工程建设
59 001359 平安电工 10.0039615631% 55.53 2.79亿 103.01亿 11.2% 9130.24万 11:11:18 11:11:18 0 1/1 1 非金属材
60 603308 应流股份 9.9863204956% 32.16 7.60亿 218.38亿 3.6% 5688.79万 11:13:12 11:13:12 0 1/1 1 通用设备
61 688041 海光信息 20.0021724701% 220.84 159.97亿 5133.07亿 3.3% 1288.01万 11:14:07 11:28:49 2 1/1 1 半导体
62 688593 新相微 20% 19.98 6.02亿 91.81亿 9.9% 241.44万 11:16:50 11:16:50 0 1/1 1 半导体
63 301600 慧翰股份 19.9964351654% 134.6 9.56亿 140.69亿 23.1% 5167.83万 11:17:42 14:02:18 3 1/1 1 通信设备
64 605289 罗曼股份 9.9955072403% 48.97 2.58亿 53.38亿 5.1% 8402.76万 11:18:06 11:18:06 0 1/1 1 装修装饰
65 000750 国海证券 10.0896854401% 4.91 34.91亿 313.56亿 12.6% 1.99亿 11:20:57 14:23:09 1 1/1 1 证券
66 002916 深南电路 9.9994544983% 201.64 26.14亿 1344.42亿 2.0% 7437.29万 13:00:00 13:00:00 0 1/1 1 电子元件
67 000988 华工科技 10% 72.27 67.63亿 726.68亿 9.6% 1.37亿 13:00:06 13:51:36 2 1/1 1 电子元件
68 002463 沪电股份 10.0031499863% 69.83 57.11亿 1343.52亿 4.3% 2.58亿 13:00:21 13:21:57 3 1/1 1 电子元件
69 603124 江南新材 10.006146431% 89.49 2.92亿 130.43亿 11.9% 1.63亿 13:01:27 13:01:27 0 1/1 1 电子元件
70 002706 良信股份 10.0182142258% 12.08 6.53亿 135.67亿 6.1% 7348.53万 13:03:18 13:03:18 0 1/1 1 电网设备
71 002938 鹏鼎控股 10% 56.76 22.60亿 1315.73亿 1.8% 9169.92万 13:09:36 13:09:36 0 1/1 1 电子元件
72 002518 科士达 10.0058002472% 37.93 15.99亿 220.84亿 7.7% 6286.04万 13:15:51 13:29:51 6 1/1 1 电源设备
73 002182 宝武镁业 9.9797706604% 16.31 15.30亿 161.76亿 11.5% 9854.47万 13:19:48 13:19:48 0 1/1 1 有色金属
74 002008 大族激光 9.9971837997% 39.06 29.96亿 402.16亿 8.3% 1.53亿 13:21:33 14:01:48 1 1/1 1 通用设备
75 688195 腾景科技 20.004732132% 101.44 18.12亿 131.21亿 15.0% 302.85万 13:24:58 13:24:58 0 1/1 1 光学光电
76 002548 金新农 10% 4.95 4.39亿 39.85亿 11.4% 7123.03万 13:28:12 13:28:12 0 1/1 1 农牧饲渔
77 301377 鼎泰高科 19.9971923828% 85.45 9.71亿 350.35亿 16.9% 1.23亿 13:29:36 13:29:36 0 1/1 1 通用设备
78 603861 白云电器 10.0196466446% 11.2 4.32亿 60.54亿 7.6% 7593.14万 13:30:56 13:30:56 0 1/1 1 电网设备
79 300252 金信诺 20% 14.4 15.50亿 95.35亿 20.8% 2.72亿 13:44:18 13:44:18 0 1/1 1 通信设备
80 002475 立讯精密 10.0020799637% 52.9 143.06亿 3836.32亿 3.9% 7.09亿 13:59:09 13:59:09 0 1/1 1 消费电子
81 600510 黑牡丹 10% 8.25 2.90亿 85.14亿 3.5% 5798.23万 14:01:24 14:01:24 0 1/1 1 房地产开
82 300004 南风股份 20% 12.72 9.24亿 61.06亿 16.6% 1.43亿 14:16:18 14:16:18 0 1/1 1 专用设备
83 002130 沃尔核材 10.0042209625% 26.06 52.72亿 328.33亿 18.4% 1.44亿 14:18:33 14:46:51 3 1/1 1 非金属材
84 603380 易德龙 10% 44.99 2.54亿 72.18亿 3.7% 1.22亿 14:23:33 14:23:33 0 1/1 1 消费电子
85 002715 登云股份 10% 24.09 2.93亿 33.24亿 9.1% 9893.52万 14:30:45 14:30:45 0 1/1 1 汽车零部
86 603986 兆易创新 10.0006198883% 177.42 94.23亿 1182.18亿 8.3% 2.78亿 14:48:23 14:48:23 0 1/1 1 半导体
87 300475 香农芯创 19.9962787628% 64.51 33.91亿 299.18亿 12.9% 2.11亿 14:48:48 14:48:48 0 1/1 1 电子元件

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/9/11 15:05:51