涨停板复盘-2025/9/15-周一 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 67 只,其中:
- 最高连板:3连板 600629 华建集团
- 连板家数:共10只(3连板1只、2连板9只)
- 20cm涨停:共8只
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600629 华建集团 | 10.59亿 | 6.6% | 166.70亿 | 09:46:16 | 09:49:04 | 工程咨询 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600170 上海建工 | 5.51亿 | 2.1% | 259.47亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 工程建设 |
| 600162 香江控股 | 2.96亿 | 4.2% | 70.60亿 | 09:30:31 | 09:45:31 | 房地产开 |
| 002146 荣盛发展 | 15.79亿 | 21.6% | 83.92亿 | 09:31:33 | 14:43:24 | 房地产开 |
| 603959 百利科技 | 3.57亿 | 11.6% | 31.67亿 | 09:32:00 | 09:35:34 | 工程咨询 |
| 000981 山子高科 | 38.74亿 | 13.5% | 304.92亿 | 09:32:15 | 10:21:21 | 汽车零部 |
| 600376 首开股份 | 26.05亿 | 17.5% | 156.32亿 | 09:33:56 | 14:32:47 | 房地产开 |
| 603127 昭衍新药 | 24.18亿 | 9.5% | 312.16亿 | 11:04:10 | 13:22:52 | 医疗服务 |
| 605303 园林股份 | 5.75亿 | 19.7% | 30.30亿 | 11:04:24 | 13:55:27 | 工程建设 |
| 600977 中国电影 | 34.27亿 | 9.0% | 395.43亿 | 13:17:47 | 13:52:05 | 文化传媒 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600173 卧龙新能 | 6/4 | 9.66亿 | 16.4% | 62.28亿 | 11:08:48 | 13:07:00 | 房地产开 |
| 601116 三江购物 | 5/4 | 16.98亿 | 17.9% | 99.62亿 | 11:16:40 | 14:52:19 | 商业百货 |
| 002642 荣联科技 | 3/2 | 16.74亿 | 23.7% | 73.90亿 | 13:03:15 | 13:03:15 | 互联网服 |
| 605028 世茂能源 | 4/2 | 2.99亿 | 7.1% | 43.71亿 | 13:27:43 | 13:27:43 | 电力行业 |
| 300004 南风股份 | 3/2 | 14.57亿 | 22.4% | 72.53亿 | 14:21:42 | 14:21:42 | 专用设备 |
行业分布 
- 汽车零部: 10只
- 通用设备: 5只
- 房地产开: 4只
- 工程建设: 3只
- 半导体: 2只
- 装修建材: 2只
- 工程咨询: 2只
- 化学制药: 2只
- 电网设备: 2只
- 电力行业: 2只
- 家电行业: 2只
- 装修装饰: 2只
- 游戏: 2只
- 互联网服: 2只
- 专用设备: 2只
- 食品饮料: 1只
- 非金属材: 1只
- 化学制品: 1只
- 汽车整车: 1只
- 贸易行业: 1只
- 电池: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 电机: 1只
- 纺织服装: 1只
- 化纤行业: 1只
- 消费电子: 1只
- 医疗服务: 1只
- 商业百货: 1只
- 物流行业: 1只
- 塑料制品: 1只
- 文化传媒: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 光学光电: 1只
- 通信服务: 1只
- 光伏设备: 1只
- 医疗器械: 1只
- 电源设备: 1只
- 家用轻工: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002330 得利斯 | 10.1010103226% | 5.45 | 2.06亿 | 34.62亿 | 5.9% | 5725.88万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 2 | 300661 圣邦股份 | 20% | 87.42 | 91.61亿 | 540.27亿 | 17.8% | 2914.06万 | 09:25:00 | 14:53:21 | 9 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 3 | 600170 上海建工 | 10.1886796951% | 2.92 | 5.51亿 | 259.47亿 | 2.1% | 6.97亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2/2 | 2 | 工程建设 |
| 4 | 600171 上海贝岭 | 10.002825737% | 38.93 | 16.46亿 | 275.98亿 | 6.0% | 3.49亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 5 | 600162 香江控股 | 10.2040815353% | 2.16 | 2.96亿 | 70.60亿 | 4.2% | 5243.64万 | 09:30:31 | 09:45:31 | 2 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 6 | 002766 索菱股份 | 10.0591716766% | 5.58 | 2.63亿 | 48.09亿 | 5.6% | 5017.33万 | 09:30:51 | 09:40:12 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 7 | 001301 尚太科技 | 9.9968805313% | 70.53 | 17.92亿 | 183.94亿 | 15.9% | 1212.41万 | 09:31:03 | 14:27:09 | 6 | 1/1 | 1 | 非金属材 |
| 8 | 002392 北京利尔 | 10.0441503525% | 9.97 | 9.88亿 | 118.69亿 | 8.8% | 2158.31万 | 09:31:18 | 11:20:24 | 2 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 9 | 002146 荣盛发展 | 10.2857141495% | 1.93 | 15.79亿 | 83.92亿 | 21.6% | 1.04亿 | 09:31:33 | 14:43:24 | 2 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 10 | 603959 百利科技 | 10.0511074066% | 6.46 | 3.57亿 | 31.67亿 | 11.6% | 8917.99万 | 09:32:00 | 09:35:34 | 1 | 5/3 | 2 | 工程咨询 |
| 11 | 000981 山子高科 | 10.1083030701% | 3.05 | 38.74亿 | 304.92亿 | 13.5% | 2.88亿 | 09:32:15 | 10:21:21 | 2 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 12 | 000813 德展健康 | 10.0233097076% | 4.72 | 4.92亿 | 98.98亿 | 5.0% | 5121.26万 | 09:33:21 | 09:40:57 | 2 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 13 | 603239 浙江仙通 | 9.9944477081% | 19.81 | 1.43亿 | 53.63亿 | 2.7% | 1.15亿 | 09:33:39 | 09:33:39 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 14 | 600376 首开股份 | 9.9818515778% | 6.06 | 26.05亿 | 156.32亿 | 17.5% | 5492.37万 | 09:33:56 | 14:32:47 | 2 | 9/8 | 2 | 房地产开 |
| 15 | 002709 天赐材料 | 9.9857349396% | 30.84 | 18.06亿 | 590.38亿 | 4.3% | 4.50亿 | 09:33:57 | 09:33:57 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 16 | 000572 海马汽车 | 9.9796333313% | 5.4 | 3.63亿 | 88.81亿 | 4.2% | 1.23亿 | 09:34:06 | 09:34:06 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 17 | 603815 交建股份 | 10% | 11.99 | 5.14亿 | 74.21亿 | 7.1% | 2509.51万 | 09:34:33 | 13:03:35 | 1 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 18 | 603829 洛凯股份 | 10% | 22.66 | 1.28亿 | 36.26亿 | 3.6% | 3692.22万 | 09:37:01 | 14:14:52 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 19 | 002183 怡 亚 通 | 10.0200395584% | 5.49 | 6.69亿 | 142.58亿 | 4.8% | 1.56亿 | 09:37:18 | 09:37:18 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 20 | 002310 东方园林 | 9.876543045% | 2.67 | 3.36亿 | 160.18亿 | 3.0% | 5047.05万 | 09:37:24 | 09:40:09 | 1 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 21 | 002290 禾盛新材 | 10% | 38.72 | 2.60亿 | 96.07亿 | 2.8% | 5943.21万 | 09:39:18 | 09:39:18 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 22 | 605178 时空科技 | 10.0128364563% | 25.71 | 1.05亿 | 25.47亿 | 4.2% | 9163.30万 | 09:40:36 | 09:40:36 | 0 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 23 | 002703 浙江世宝 | 10.01628685% | 13.51 | 5.41亿 | 111.14亿 | 7.0% | 1.26亿 | 09:40:54 | 09:40:54 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 24 | 301150 中一科技 | 20% | 43.92 | 15.23亿 | 102.44亿 | 30.5% | 531.08万 | 09:41:18 | 14:56:45 | 7 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 25 | 000559 万向钱潮 | 10.0508909225% | 8.65 | 6.38亿 | 285.78亿 | 2.3% | 1.42亿 | 09:43:21 | 09:43:21 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 26 | 600629 华建集团 | 9.9871959686% | 17.18 | 10.59亿 | 166.70亿 | 6.6% | 9817.22万 | 09:46:16 | 09:49:04 | 3 | 3/3 | 3 | 工程咨询 |
| 27 | 603030 全筑股份 | 10% | 3.08 | 2.79亿 | 40.56亿 | 7.0% | 4135.81万 | 09:47:03 | 09:47:42 | 1 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 28 | 603363 傲农生物 | 10.0182142258% | 6.04 | 9.08亿 | 157.22亿 | 9.7% | 3490.40万 | 09:47:04 | 10:35:19 | 3 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 29 | 301125 腾亚精工 | 19.9795074463% | 23.42 | 2.68亿 | 33.20亿 | 10.2% | 7819.98万 | 09:48:33 | 09:48:33 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 30 | 603335 迪生力 | 10% | 5.83 | 1.87亿 | 24.96亿 | 7.7% | 1.25亿 | 09:48:39 | 09:48:39 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 31 | 002196 方正电机 | 10.0106496811% | 10.33 | 6.47亿 | 51.22亿 | 13.2% | 1.26亿 | 09:49:33 | 09:49:33 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 32 | 003033 征和工业 | 10% | 50.82 | 3.27亿 | 41.55亿 | 8.1% | 1.89亿 | 09:50:15 | 09:50:15 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 33 | 603278 大业股份 | 10.0460824966% | 11.94 | 6.46亿 | 40.81亿 | 16.4% | 3693.73万 | 09:51:35 | 10:18:08 | 3 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 34 | 002896 中大力德 | 10.0053396225% | 103.02 | 21.77亿 | 202.46亿 | 11.0% | 2.25亿 | 09:52:06 | 09:52:06 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 35 | 002813 路畅科技 | 9.9835662842% | 26.77 | 1.37亿 | 32.12亿 | 4.4% | 8809.43万 | 09:52:45 | 09:52:45 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 36 | 001234 泰慕士 | 9.9879655838% | 27.42 | 1.64亿 | 30.00亿 | 6.7% | 5495.85万 | 09:54:00 | 09:54:00 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 37 | 002066 瑞泰科技 | 10.0363636017% | 15.13 | 2.57亿 | 35.54亿 | 7.5% | 4987.13万 | 10:09:39 | 10:09:39 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 38 | 605319 无锡振华 | 9.9876689911% | 35.68 | 6.56亿 | 89.22亿 | 8.8% | 1848.76万 | 10:10:09 | 13:33:48 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 39 | 601113 华鼎股份 | 10.0515460968% | 4.27 | 3.57亿 | 47.15亿 | 7.7% | 2928.66万 | 10:19:10 | 10:19:10 | 0 | 1/1 | 1 | 化纤行业 |
| 40 | 002624 完美世界 | 10.0117788315% | 18.68 | 16.40亿 | 362.39亿 | 4.9% | 1.22亿 | 10:24:48 | 10:33:33 | 1 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 41 | 002055 得润电子 | 10% | 8.69 | 8.62亿 | 52.53亿 | 17.2% | 8610.05万 | 10:41:27 | 10:41:27 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 42 | 300043 星辉娱乐 | 20% | 6.66 | 14.85亿 | 82.86亿 | 19.1% | 7804.59万 | 10:42:18 | 13:47:18 | 2 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 43 | 002471 中超控股 | 10.0213222504% | 5.16 | 11.97亿 | 70.63亿 | 18.3% | 1.24亿 | 10:50:15 | 10:50:15 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 44 | 603127 昭衍新药 | 10.0105648041% | 41.65 | 24.18亿 | 312.16亿 | 9.5% | 7350.15万 | 11:04:10 | 13:22:52 | 2 | 7/4 | 2 | 医疗服务 |
| 45 | 605303 园林股份 | 10.0117092133% | 18.79 | 5.75亿 | 30.30亿 | 19.7% | 2556.38万 | 11:04:24 | 13:55:27 | 2 | 2/2 | 2 | 工程建设 |
| 46 | 600173 卧龙新能 | 10.0247526169% | 8.89 | 9.66亿 | 62.28亿 | 16.4% | 4021.74万 | 11:08:48 | 13:07:00 | 2 | 6/4 | 1 | 房地产开 |
| 47 | 601116 三江购物 | 9.9758167267% | 18.19 | 16.98亿 | 99.62亿 | 17.9% | 1088.49万 | 11:16:40 | 14:52:19 | 6 | 5/4 | 1 | 商业百货 |
| 48 | 001331 胜通能源 | 10.0079421997% | 13.85 | 2.38亿 | 39.09亿 | 10.7% | 1.39亿 | 11:17:30 | 11:17:30 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 49 | 002642 荣联科技 | 10.0492610931% | 11.17 | 16.74亿 | 73.90亿 | 23.7% | 2.10亿 | 13:03:15 | 13:03:15 | 0 | 3/2 | 1 | 互联网服 |
| 50 | 603800 洪田股份 | 10.0091495514% | 60.12 | 7.30亿 | 125.05亿 | 6.0% | 6178.46万 | 13:13:12 | 13:13:12 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 51 | 603266 天龙股份 | 9.9907064438% | 23.67 | 3.45亿 | 47.08亿 | 7.6% | 9463.76万 | 13:17:38 | 13:17:38 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 52 | 600977 中国电影 | 10.0259742737% | 21.18 | 34.27亿 | 395.43亿 | 9.0% | 8257.23万 | 13:17:47 | 13:52:05 | 3 | 7/4 | 2 | 文化传媒 |
| 53 | 300209 有棵树 | 19.9608612061% | 6.13 | 6.04亿 | 56.93亿 | 21.6% | 4090.67万 | 13:20:54 | 13:20:54 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 54 | 600433 冠豪高新 | 10.1587305069% | 3.47 | 4.24亿 | 60.73亿 | 7.2% | 747.88万 | 13:26:01 | 14:26:22 | 2 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 55 | 605028 世茂能源 | 9.9838972092% | 27.32 | 2.99亿 | 43.71亿 | 7.1% | 1.43亿 | 13:27:43 | 13:27:43 | 0 | 4/2 | 1 | 电力行业 |
| 56 | 603617 君禾股份 | 10.0358428955% | 9.21 | 2.82亿 | 35.96亿 | 8.3% | 1.08亿 | 13:29:46 | 13:29:46 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 57 | 000727 冠捷科技 | 10.0371751785% | 2.96 | 8.26亿 | 134.08亿 | 6.4% | 1.73亿 | 13:32:48 | 13:32:48 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 58 | 603090 宏盛股份 | 10.0023050308% | 47.73 | 5.69亿 | 47.73亿 | 12.4% | 9354.53万 | 13:37:06 | 13:37:06 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 59 | 603655 朗博科技 | 9.9921731949% | 42.16 | 1.47亿 | 44.69亿 | 3.4% | 4665.00万 | 13:37:42 | 13:37:42 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 60 | 300959 线上线下 | 19.9958209991% | 57.43 | 7.22亿 | 46.16亿 | 25.5% | 2629.72万 | 13:38:33 | 14:15:18 | 5 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 61 | 603330 天洋新材 | 10.0133504868% | 8.24 | 3.64亿 | 35.65亿 | 11.1% | 975.23万 | 13:56:30 | 14:11:48 | 1 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 62 | 300049 福瑞股份 | 20.0058364868% | 82.24 | 19.04亿 | 217.92亿 | 10.8% | 7546.86万 | 14:04:18 | 14:29:00 | 3 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 63 | 300004 南风股份 | 20.0158843994% | 15.11 | 14.57亿 | 72.53亿 | 22.4% | 8462.43万 | 14:21:42 | 14:21:42 | 0 | 3/2 | 1 | 专用设备 |
| 64 | 002418 康盛股份 | 10.0233097076% | 4.72 | 8.69亿 | 53.64亿 | 16.7% | 3547.84万 | 14:23:00 | 14:53:18 | 3 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 65 | 002082 万邦德 | 10% | 11.33 | 4.48亿 | 69.30亿 | 7.5% | 1.20亿 | 14:29:30 | 14:29:30 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 66 | 600475 华光环能 | 10.0307693481% | 17.88 | 10.02亿 | 170.93亿 | 6.4% | 2520.41万 | 14:54:44 | 14:54:44 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 67 | 603848 好太太 | 10% | 31.9 | 3.56亿 | 128.37亿 | 2.9% | 791.76万 | 14:55:43 | 14:55:43 | 0 | 1/1 | 1 | 家用轻工 |
数据更新时间: 2025/9/15 15:05:36