昨日涨停板晋级复盘-2025/9/1-周一

昨日涨停板晋级复盘-2025/9/1-周一 :chart_increasing:

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 64 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 48,平均涨幅 6.56%
    • 下跌 16,平均跌幅 -2.85%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:3.79%
  • 涨跌幅平均数:4.21%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 19 7 12 10 10 5 1 0

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 13 13 0 5.85%
10亿-30亿 17 12 5 3.71%
5亿-10亿 21 13 8 2.64%
5亿以下 13 10 3 5.75%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300450 先导智能 40.7 14.6% 91.41亿 637.43亿 14.6% 10:21 1 2/1 电池
002115 三维通信 11.52 10.0% 44.82亿 93.43亿 54.6% 13:16 2 3/3 互联网服
002074 国轩高科 40.12 10.0% 63.39亿 724.35亿 9.3% 10:00 1 2/2 电池
600673 东阳光 24.19 7.7% 35.75亿 728.01亿 5.0% 14:51 1 2/1 综合行业
603659 璞泰来 23.84 6.3% 31.36亿 509.32亿 6.2% 10:14 1 2/1 电池
600711 盛屯矿业 9.19 6.1% 30.66亿 284.03亿 10.9% 11:22 1 2/1 能源金属
002156 通富微电 34.88 5.4% 113.24亿 529.34亿 21.6% 10:02 1 2/1 半导体
600176 中国巨石 16.3 4.4% 46.49亿 652.51亿 7.2% 09:25 1 2/1 玻璃玻纤
002436 兴森科技 21.78 3.7% 55.98亿 370.19亿 17.3% 14:35 1 2/1 电子元件
601138 工业富联 55.62 3.3% 147.93亿 11045.84亿 1.4% 14:40 1 2/1 消费电子
601606 长城军工 70.7 2.2% 77.21亿 512.03亿 15.0% 14:50 1 2/1 专用设备
000831 中国稀土 59.12 1.4% 101.96亿 627.39亿 16.4% 09:46 2 3/2 小金属
601869 长飞光纤 91.98 0.8% 32.73亿 697.12亿 8.8% 13:50 2 6/4 通信设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 23 19 4 5.23% 6
11点半前 18 15 3 6.17% 0
14点前 10 7 3 3.33% 2
14点后 13 7 6 0.34% 1

连板详情:

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
605255 天普股份 51.91 10.0% 1090.11万 69.60亿 0.2% 09:25 6 7/7 汽车零部

4连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603177 德创环保 15.95 10.0% 8177.55万 32.88亿 2.5% 09:25 4 5/5 环保行业

3连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603948 建业股份 32.09 10.0% 8269.91万 52.14亿 1.6% 09:25 3 4/4 化学制品
002053 云南能投 14.47 -3.5% 9.40亿 133.23亿 7.1% 14:31 3 4/3 综合行业

2连板 (5只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002256 兆新股份 3.54 9.9% 13.76亿 70.31亿 20.6% 09:25 2 3/3 电网设备
000831 中国稀土 59.12 1.4% 101.96亿 627.39亿 16.4% 09:46 2 3/2 小金属
603020 爱普股份 10.42 -4.1% 5.62亿 39.93亿 13.9% 09:54 2 3/2 食品饮料
002115 三维通信 11.52 10.0% 44.82亿 93.43亿 54.6% 13:16 2 3/3 互联网服
601869 长飞光纤 91.98 0.8% 32.73亿 697.12亿 8.8% 13:50 2 6/4 通信设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/9/1 15:06:18