同花顺概念板块资金流入状况-2025-8-28-周四
市场综述
2025年8月28日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计6040.4亿元。在监测的386个概念板块中,有308个板块上涨,76个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:57 个(平均 180.30 家公司,平均流入 721.88 亿)
- 净流出板块:329 个(平均 185.55 家公司,平均流出 450.73 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:308 个(平均涨幅 0.95%)
- 下跌板块:76 个(平均跌幅 -0.40%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片概念 | 260.88 | 2.57 | 731 | 长芯博创 [18.84%] |
| 2 | 5G | 203.21 | 2.88 | 424 | 鼎通科技 [20%] |
| 3 | 物联网 | 130.37 | 1.18 | 443 | 胜宏科技 [19.59%] |
| 4 | 物联网 | 130.35 | 1.18 | 443 | 胜宏科技 [19.59%] |
| 5 | 中芯国际概念 | 107.33 | 3.86 | 77 | 中芯国际 [17.45%] |
| 6 | 数据中心 | 98.11 | 1.6 | 506 | 天孚通信 [20%] |
| 7 | 数据中心 | 98.08 | 1.6 | 506 | 天孚通信 [20%] |
| 8 | 汽车电子 | 94.61 | 2.37 | 339 | 隆扬电子 [20.01%] |
| 9 | 富士康概念 | 91.12 | 3.01 | 98 | 隆扬电子 [20.01%] |
| 10 | 国家大基金持股 | 90.15 | 4.4 | 48 | 中芯国际 [17.45%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -252.44 | 0.93 | 3719 | 巴兰仕 [205.13%] |
| 2 | 国企改革 | -251.55 | 0.56 | 2864 | 钢研纳克 [20%] |
| 3 | 证金持股 | -144.11 | 0.54 | 245 | 农产品 [10.05%] |
| 4 | 一带一路 | -132.33 | 0.64 | 733 | 钢研纳克 [20%] |
| 5 | 沪股通 | -129.23 | 1.04 | 1392 | 鼎通科技 [20%] |
| 6 | DeepSeek概念 | -124.94 | 0.64 | 732 | 奇安信 [18%] |
| 7 | 西部大开发 | -109.02 | 0.48 | 626 | 国际复材 [19.97%] |
| 8 | 华为概念 | -100.47 | 1.44 | 992 | 艾比森 [20%] |
| 9 | 华为概念 | -100.39 | 1.44 | 992 | 艾比森 [20%] |
| 10 | 储能 | -94.18 | 0.68 | 629 | 奕东电子 [20%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家大基金持股 | 4.4 | 90.15 | 48 | 中芯国际 [17.45%] |
| 2 | 科创次新股 | 3.89 | 6.54 | 15 | 影石创新 [18.84%] |
| 3 | 中芯国际概念 | 3.86 | 107.33 | 77 | 中芯国际 [17.45%] |
| 4 | 富士康概念 | 3.01 | 91.12 | 98 | 隆扬电子 [20.01%] |
| 5 | 光刻胶 | 2.99 | 32.96 | 71 | 钢研纳克 [20%] |
| 6 | 5G | 2.88 | 203.21 | 424 | 鼎通科技 [20%] |
| 7 | MiniLED | 2.87 | 15.48 | 91 | 艾比森 [20%] |
| 8 | 第三代半导体 | 2.75 | 54.17 | 150 | 捷佳伟创 [17.19%] |
| 9 | OLED | 2.67 | 64.34 | 144 | 芯碁微装 [14.26%] |
| 10 | 卫星导航 | 2.66 | -1.07 | 206 | 开普云 [16.09%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 转基因 | -1.81 | -7.28 | 18 | 新安股份 [0.57%] |
| 2 | 阿尔茨海默概念 | -1.07 | -14.61 | 68 | 通化金马 [2.02%] |
| 3 | 粮食概念 | -1.01 | -12.16 | 47 | 中粮科技 [0.81%] |
| 4 | 重组蛋白 | -1.01 | -13.54 | 106 | 成都先导 [7.44%] |
| 5 | 猴痘概念 | -0.91 | -19.71 | 74 | 康辰药业 [3.17%] |
| 6 | 禽流感 | -0.89 | -10.04 | 25 | ST香雪 [1.74%] |
| 7 | 动物疫苗 | -0.89 | -4.91 | 19 | 贤丰控股 [1.21%] |
| 8 | 玉米 | -0.88 | -9.79 | 33 | 华康股份 [1.76%] |
| 9 | 辅助生殖 | -0.78 | -25.05 | 72 | 华康洁净 [6.84%] |
| 10 | 大豆 | -0.76 | -7.19 | 14 | 索宝蛋白 [2.95%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.46%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.84%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年8月28日 15:05:22
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块