同花顺概念板块资金流入状况-2025-8-5-周二
市场综述
2025年8月5日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计3545.92亿元。在监测的395个概念板块中,有365个板块上涨,28个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:114 个(平均 111.01 家公司,平均流入 143.81 亿)
- 净流出板块:281 个(平均 193.27 家公司,平均流出 228.88 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:365 个(平均涨幅 0.93%)
- 下跌板块:28 个(平均跌幅 -0.29%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 证金持股 | 57.75 | 0.89 | 246 | 马钢股份 [10.09%] |
| 2 | 高股息精选 | 54.12 | 0.96 | 254 | 华光环能 [10.02%] |
| 3 | 光纤概念 | 20.69 | 1.57 | 69 | 长芯博创 [13.44%] |
| 4 | 铜缆高速连接 | 19.97 | 2.59 | 41 | 长芯博创 [13.44%] |
| 5 | 同花顺漂亮100 | 19.36 | 0.75 | 100 | 工业富联 [6.31%] |
| 6 | 跨境支付(CIPS) | 19.09 | 0.45 | 74 | 东信和平 [10%] |
| 7 | 比亚迪概念 | 18.45 | 1.33 | 622 | 东杰智能 [20.01%] |
| 8 | 同花顺中特估100 | 17.66 | 0.76 | 99 | 东方雨虹 [4.61%] |
| 9 | 6G概念 | 15.26 | 1.22 | 69 | 思特奇 [8.62%] |
| 10 | 富士康概念 | 14.06 | 1.59 | 98 | 钧崴电子 [9.87%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -117.39 | 0.81 | 3712 | 上纬新材 [20%] |
| 2 | DeepSeek概念 | -92.88 | 0.48 | 719 | 东杰智能 [20.01%] |
| 3 | 深股通 | -89.74 | 0.82 | 1521 | 航天智装 [16.48%] |
| 4 | 人工智能 | -88.48 | 0.59 | 878 | 东杰智能 [20.01%] |
| 5 | AI智能体 | -82.98 | 0.2 | 281 | 湖北广电 [10.09%] |
| 6 | 军工 | -76.73 | 0.99 | 569 | 航天智装 [16.48%] |
| 7 | 创新药 | -74.69 | -0.46 | 248 | 申联生物 [10.79%] |
| 8 | 数字经济 | -72.66 | 0.45 | 449 | 东杰智能 [20.01%] |
| 9 | AIGC概念 | -70.88 | 0.11 | 250 | 熵基科技 [6.03%] |
| 10 | 华为概念 | -63.66 | 0.81 | 982 | 长芯博创 [13.44%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵装重组概念 | 6.08 | -0.38 | 14 | 长城军工 [9.99%] |
| 2 | PEEK材料 | 4.1 | 5.5 | 37 | 新瀚新材 [19.99%] |
| 3 | 脑机接口 | 2.75 | 8.54 | 35 | 翔宇医疗 [13.97%] |
| 4 | 铜缆高速连接 | 2.59 | 19.97 | 41 | 长芯博创 [13.44%] |
| 5 | 汽车热管理 | 1.86 | 14.02 | 125 | 春晖智控 [19.97%] |
| 6 | 高压氧舱 | 1.76 | 0.25 | 11 | 创新医疗 [10.03%] |
| 7 | 碳纤维 | 1.76 | -1.02 | 62 | 南京聚隆 [9.71%] |
| 8 | 页岩气 | 1.76 | 0.05 | 43 | 山河智能 [9.99%] |
| 9 | 液冷服务器 | 1.75 | 3.92 | 98 | 澄天伟业 [19.99%] |
| 10 | 成飞概念 | 1.74 | -5.72 | 42 | 华密新材 [12.41%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为盘古 | -0.78 | -14.13 | 29 | 赛意信息 [3.58%] |
| 2 | 仿制药一致性评价 | -0.55 | -49.87 | 137 | 诚意药业 [10.04%] |
| 3 | Sora概念(文生视频) | -0.53 | -17.97 | 33 | 恒锋信息 [4.85%] |
| 4 | 幽门螺杆菌概念 | -0.5 | -21.85 | 73 | 中恒集团 [9.85%] |
| 5 | 流感 | -0.5 | -45.81 | 162 | 诚意药业 [10.04%] |
| 6 | 智谱AI | -0.48 | -33.8 | 64 | 德生科技 [3.62%] |
| 7 | 创新药 | -0.46 | -74.69 | 248 | 申联生物 [10.79%] |
| 8 | 辅助生殖 | -0.44 | -24.89 | 71 | 美诺华 [6.5%] |
| 9 | 肝炎概念 | -0.38 | -50.24 | 138 | 诚意药业 [10.04%] |
| 10 | MLOps概念 | -0.36 | -7.62 | 18 | 东方国信 [1.93%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.21%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.48%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年8月5日 15:03:14
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块