同花顺概念板块资金流入状况-2025-7-22-周二
市场综述
2025年7月22日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计10063.61亿元。在监测的345个概念板块中,有195个板块上涨,147个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:68 个(平均 75.49 家公司,平均流入 149.89 亿)
- 净流出板块:276 个(平均 193.17 家公司,平均流出 276.98 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:195 个(平均涨幅 1.08%)
- 下跌板块:147 个(平均跌幅 -0.57%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同花顺漂亮100 | 105.8 | 1.82 | 100 | 中国电建 [10.02%] |
| 2 | 煤炭概念 | 52.57 | 3.83 | 80 | 山西焦煤 [10.07%] |
| 3 | 证金持股 | 46.46 | 1.24 | 246 | 中国能建 [10.2%] |
| 4 | 煤化工概念 | 42.35 | 2.63 | 96 | 山西焦煤 [10.07%] |
| 5 | 白酒概念 | 36.65 | 1.52 | 51 | 巨力索具 [6.03%] |
| 6 | 超级品牌 | 34.35 | 0.86 | 45 | 泸州老窖 [4.55%] |
| 7 | 黄金概念 | 29.62 | 1.57 | 72 | 浙富控股 [10.03%] |
| 8 | 金属铜 | 29.07 | 2.15 | 76 | 球冠电缆 [21.01%] |
| 9 | 硅能源 | 26.5 | 2.44 | 47 | 特变电工 [9.98%] |
| 10 | 小金属概念 | 26.09 | 1.73 | 142 | 西藏珠峰 [10.03%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -430.34 | 0.54 | 3709 | 五新隧装 [29.99%] |
| 2 | 深股通 | -281.09 | 0.41 | 1522 | 安靠智电 [20.01%] |
| 3 | DeepSeek概念 | -251.86 | -0.17 | 714 | 铁建重工 [20.04%] |
| 4 | 机器人概念 | -247.08 | 0.02 | 955 | 铁建重工 [20.04%] |
| 5 | 新能源汽车 | -195.76 | -0.08 | 932 | 华伍股份 [19.98%] |
| 6 | 数据中心 | -193.74 | -0.04 | 477 | 安靠智电 [20.01%] |
| 7 | 东数西算(算力) | -167.42 | -0.66 | 266 | 中达安 [14.82%] |
| 8 | 军工 | -158.13 | 0.57 | 567 | 球冠电缆 [21.01%] |
| 9 | 腾讯概念 | -157.45 | -0.78 | 272 | 安靠智电 [20.01%] |
| 10 | 芯片概念 | -154.29 | 0.02 | 714 | 唯万密封 [20.01%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅下水电概念 | 11.77 | -12.81 | 19 | 五新隧装 [29.99%] |
| 2 | 民爆概念 | 6.04 | -9.07 | 20 | 凯龙股份 [10.04%] |
| 3 | 水泥概念 | 4.58 | -9.89 | 37 | 中国能建 [10.2%] |
| 4 | 抽水蓄能 | 3.89 | -3.52 | 64 | 基康技术 [29.98%] |
| 5 | 煤炭概念 | 3.83 | 52.57 | 80 | 山西焦煤 [10.07%] |
| 6 | 特钢概念 | 3.25 | 11.24 | 38 | 方大特钢 [10.07%] |
| 7 | 水利 | 2.94 | -48.48 | 193 | 五新隧装 [29.99%] |
| 8 | 房屋检测 | 2.9 | 2.84 | 44 | 中设咨询 [19.5%] |
| 9 | 猪肉 | 2.87 | 20.26 | 33 | 大禹生物 [10.54%] |
| 10 | 高压氧舱 | 2.63 | -2.15 | 9 | 铁建重工 [20.04%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLOps概念 | -1.8 | -15.54 | 18 | 传音控股 [1.44%] |
| 2 | 智谱AI | -1.6 | -55.34 | 64 | 海天瑞声 [2.79%] |
| 3 | 华为盘古 | -1.56 | -27.27 | 29 | 梅安森 [3.44%] |
| 4 | 快手概念 | -1.31 | -36.74 | 50 | 元隆雅图 [0.62%] |
| 5 | 数字水印 | -1.25 | -11.19 | 30 | 众合科技 [2.8%] |
| 6 | 华为昇腾 | -1.2 | -53.31 | 80 | 天阳科技 [4.49%] |
| 7 | 语音技术 | -1.19 | -23.25 | 64 | 银之杰 [4.04%] |
| 8 | 财税数字化 | -1.17 | -43.06 | 66 | 科创信息 [5.52%] |
| 9 | ERP概念 | -1.17 | -18.05 | 32 | 德众汽车 [2.71%] |
| 10 | 英伟达概念 | -1.16 | -54.56 | 66 | 铂科新材 [3.43%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:1.98%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-0.02%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年7月22日 15:03:12
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块