涨停板复盘-2025/6/23-周一 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 72 只,其中:
- 最高连板:7连板 002490 山东墨龙
- 连板家数:共17只(7连板1只、5连板1只、4连板1只、3连板3只、2连板11只)
- 20cm涨停:共9只
- 创业板(8只):300531 优博讯、301421 波长光电、300801 泰和科技、300515 三德科技、301176 逸豪新材、300072 海新能科、300591 万里马、301213 观想科技
- 科创板(1只):688656 浩欧博
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
7连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002490 山东墨龙 | 12.54亿 | 30.3% | 61.59亿 | 09:32:06 | 13:47:24 | 专用设备 |
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 诺德股份 | 25.56亿 | 27.6% | 98.38亿 | 14:46:48 | 14:48:09 | 电池 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601606 长城军工 | 13.18亿 | 9.2% | 146.29亿 | 09:53:15 | 09:56:42 | 专用设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000637 茂化实华 | 1.67亿 | 8.5% | 27.87亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 石油行业 |
| 002125 湘潭电化 | 12.60亿 | 14.9% | 85.11亿 | 09:34:21 | 09:34:21 | 化学原料 |
| 603928 兴业股份 | 4.14亿 | 10.8% | 39.60亿 | 09:36:20 | 09:37:47 | 塑料制品 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002800 天顺股份 | 5824.21万 | 2.6% | 24.15亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 物流行业 |
| 603209 兴通股份 | 9.32亿 | 18.5% | 58.73亿 | 09:25:00 | 14:35:42 | 航运港口 |
| 603022 新通联 | 5496.46万 | 2.7% | 20.52亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 包装材料 |
| 600798 宁波海运 | 7383.74万 | 1.3% | 57.91亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 航运港口 |
| 603948 建业股份 | 4195.20万 | 1.2% | 35.05亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 化学制品 |
| 603155 新亚强 | 2.89亿 | 6.0% | 49.99亿 | 09:47:03 | 09:47:03 | 化学制品 |
| 002235 安妮股份 | 23.47亿 | 44.7% | 57.55亿 | 10:16:27 | 13:15:24 | 造纸印刷 |
| 600113 浙江东日 | 7.74亿 | 8.4% | 95.86亿 | 10:21:59 | 14:52:56 | 综合行业 |
| 600794 保税科技 | 15.40亿 | 25.2% | 62.89亿 | 10:27:41 | 13:07:11 | 物流行业 |
| 603538 美诺华 | 7.60亿 | 18.5% | 44.65亿 | 14:23:48 | 14:24:15 | 化学制药 |
| 002846 英联股份 | 9.84亿 | 27.6% | 62.62亿 | 14:28:39 | 14:28:39 | 包装材料 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002207 准油股份 | 7/6 | 11.49亿 | 42.3% | 27.73亿 | 09:31:30 | 14:43:36 | 采掘行业 |
| 002213 大为股份 | 4/2 | 9.12亿 | 23.9% | 45.42亿 | 09:43:51 | 10:03:15 | 半导体 |
| 002109 兴化股份 | 4/2 | 2.61亿 | 4.9% | 55.13亿 | 09:49:00 | 09:49:00 | 化学原料 |
| 301176 逸豪新材 | 4/3 | 9.70亿 | 63.4% | 49.50亿 | 10:05:51 | 14:56:30 | 电子元件 |
| 002104 恒宝股份 | 6/3 | 44.10亿 | 48.4% | 114.54亿 | 13:31:24 | 14:01:54 | 通信设备 |
| 002365 永安药业 | 8/4 | 21.00亿 | 30.5% | 87.20亿 | 13:46:12 | 14:19:21 | 化学制药 |
行业分布 
- 化学制品: 6只
- 航运港口: 5只
- 化学原料: 5只
- 专用设备: 4只
- 通信设备: 4只
- 包装材料: 3只
- 软件开发: 3只
- 光学光电: 3只
- 物流行业: 2只
- 石油行业: 2只
- 有色金属: 2只
- 汽车零部: 2只
- 医疗器械: 2只
- 互联网服: 2只
- 半导体: 2只
- 电源设备: 2只
- 橡胶制品: 2只
- 电网设备: 2只
- 化学制药: 2只
- 文化传媒: 1只
- 采掘行业: 1只
- 贸易行业: 1只
- 塑料制品: 1只
- 计算机设: 1只
- 农药兽药: 1只
- 工程咨询: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 电子元件: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 综合行业: 1只
- 家电行业: 1只
- 纺织服装: 1只
- 医药商业: 1只
- 电子化学: 1只
- 电池: 1只
- 商业百货: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000892 欢瑞世纪 | 9.9216709137% | 4.21 | 3.19亿 | 41.30亿 | 10.6% | 8481.05万 | 09:25:00 | 09:56:51 | 1 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 2 | 002800 天顺股份 | 9.9861297607% | 15.86 | 5824.21万 | 24.15亿 | 2.6% | 1.08亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5/3 | 2 | 物流行业 |
| 3 | 603209 兴通股份 | 9.9817409515% | 18.07 | 9.32亿 | 58.73亿 | 18.5% | 3152.46万 | 09:25:00 | 14:35:42 | 6 | 2/2 | 2 | 航运港口 |
| 4 | 603022 新通联 | 9.9678459167% | 10.26 | 5496.46万 | 20.52亿 | 2.7% | 3.07亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 2/2 | 2 | 包装材料 |
| 5 | 600798 宁波海运 | 10.0917425156% | 4.8 | 7383.74万 | 57.91亿 | 1.3% | 4.73亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2/2 | 2 | 航运港口 |
| 6 | 603948 建业股份 | 9.9948997498% | 21.57 | 4195.20万 | 35.05亿 | 1.2% | 3.27亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 7 | 601022 宁波远洋 | 10.0316791534% | 10.42 | 2.94亿 | 136.36亿 | 11.3% | 1.06亿 | 09:30:02 | 09:30:02 | 0 | 1/1 | 1 | 航运港口 |
| 8 | 000637 茂化实华 | 10.0616016388% | 5.36 | 1.67亿 | 27.87亿 | 8.5% | 1.18亿 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 3/3 | 3 | 石油行业 |
| 9 | 002040 南 京 港 | 9.9624061584% | 11.7 | 5.44亿 | 57.32亿 | 9.6% | 7980.72万 | 09:30:09 | 09:41:57 | 6 | 1/1 | 1 | 航运港口 |
| 10 | 002278 神开股份 | 10.0496273041% | 8.87 | 2.37亿 | 32.28亿 | 8.1% | 1.14亿 | 09:30:33 | 09:30:33 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 11 | 003029 吉大正元 | 10.0084104538% | 26.16 | 3.69亿 | 50.65亿 | 8.4% | 1.10亿 | 09:30:45 | 09:30:45 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 12 | 002207 准油股份 | 9.9792098999% | 10.58 | 11.49亿 | 27.73亿 | 42.3% | 2253.22万 | 09:31:30 | 14:43:36 | 4 | 7/6 | 1 | 采掘行业 |
| 13 | 000633 合金投资 | 10.0178890228% | 6.15 | 5116.22万 | 23.68亿 | 2.2% | 5564.26万 | 09:31:57 | 09:31:57 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 14 | 002490 山东墨龙 | 9.9715099335% | 7.72 | 12.54亿 | 61.59亿 | 30.3% | 5173.56万 | 09:32:06 | 13:47:24 | 17 | 7/7 | 7 | 专用设备 |
| 15 | 002537 海联金汇 | 9.9883852005% | 9.47 | 8.70亿 | 111.18亿 | 8.0% | 2.19亿 | 09:32:06 | 09:32:06 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 16 | 600666 奥瑞德 | 10% | 2.86 | 4.83亿 | 79.04亿 | 7.1% | 4811.52万 | 09:32:11 | 10:21:23 | 4 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 17 | 600844 丹化科技 | 10.0917425156% | 3.6 | 2.83亿 | 36.59亿 | 9.6% | 2689.92万 | 09:33:02 | 10:15:44 | 3 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 18 | 002125 湘潭电化 | 10.0081367493% | 13.52 | 12.60亿 | 85.11亿 | 14.9% | 1.92亿 | 09:34:21 | 09:34:21 | 0 | 3/3 | 3 | 化学原料 |
| 19 | 600610 中毅达 | 10.0190238953% | 17.35 | 12.18亿 | 185.87亿 | 10.1% | 7939.36万 | 09:34:41 | 09:42:08 | 1 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 20 | 002072 凯瑞德 | 9.9792098999% | 5.29 | 3942.90万 | 19.45亿 | 2.5% | 4130.74万 | 09:35:30 | 09:35:30 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 21 | 600800 渤海化学 | 9.9462366104% | 4.09 | 1.03亿 | 45.40亿 | 2.3% | 4853.09万 | 09:35:44 | 09:35:44 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 22 | 603880 南卫股份 | 10% | 5.94 | 4715.48万 | 17.17亿 | 2.8% | 6500.87万 | 09:36:12 | 09:36:12 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 23 | 603928 兴业股份 | 9.9708881378% | 15.11 | 4.14亿 | 39.60亿 | 10.8% | 8330.44万 | 09:36:20 | 09:37:47 | 1 | 7/4 | 3 | 塑料制品 |
| 24 | 000555 神州信息 | 9.9918766022% | 13.54 | 4.43亿 | 132.12亿 | 3.4% | 1.35亿 | 09:37:54 | 09:37:54 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 25 | 000584 工智退 | 9.0909090042% | 0.24 | 1310.99万 | 1.83亿 | 7.5% | 376.01万 | 09:38:00 | 09:38:00 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 26 | 300531 优博讯 | 19.9772987366% | 21.14 | 12.78亿 | 68.12亿 | 20.2% | 1.18亿 | 09:38:09 | 13:10:00 | 1 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 27 | 600201 生物股份 | 9.9722986221% | 7.94 | 7.92亿 | 88.96亿 | 9.0% | 2810.97万 | 09:43:00 | 13:30:57 | 7 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 28 | 002213 大为股份 | 10% | 19.14 | 9.12亿 | 45.42亿 | 23.9% | 5733.58万 | 09:43:51 | 10:03:15 | 3 | 4/2 | 1 | 半导体 |
| 29 | 301421 波长光电 | 19.9967918396% | 74.83 | 9.67亿 | 86.59亿 | 28.7% | 4130.62万 | 09:44:06 | 13:49:57 | 14 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 30 | 003026 中晶科技 | 10.0160007477% | 34.38 | 3.29亿 | 44.77亿 | 10.0% | 4786.56万 | 09:46:03 | 09:50:09 | 3 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 31 | 603155 新亚强 | 10.0069494247% | 15.83 | 2.89亿 | 49.99亿 | 6.0% | 6450.01万 | 09:47:03 | 09:47:03 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 32 | 002109 兴化股份 | 9.923664093% | 4.32 | 2.61亿 | 55.13亿 | 4.9% | 8575.64万 | 09:49:00 | 09:49:00 | 0 | 4/2 | 1 | 化学原料 |
| 33 | 601606 长城军工 | 10.0217866898% | 20.2 | 13.18亿 | 146.29亿 | 9.2% | 1.44亿 | 09:53:15 | 09:56:42 | 2 | 4/4 | 4 | 专用设备 |
| 34 | 601008 连云港 | 10.0609760284% | 7.22 | 10.11亿 | 89.57亿 | 11.4% | 9517.04万 | 09:54:06 | 09:54:06 | 0 | 1/1 | 1 | 航运港口 |
| 35 | 000547 航天发展 | 9.9447507858% | 7.96 | 8.64亿 | 127.24亿 | 6.9% | 6895.67万 | 09:55:03 | 10:37:51 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 36 | 603257 中国瑞林 | 9.9936075211% | 51.62 | 2.12亿 | 61.94亿 | 17.4% | 8053.22万 | 09:56:51 | 09:56:51 | 0 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 37 | 300801 泰和科技 | 20.0221843719% | 21.64 | 7.75亿 | 47.27亿 | 27.8% | 6619.46万 | 09:57:30 | 11:27:33 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 38 | 600698 湖南天雁 | 10.061920166% | 7.11 | 4.64亿 | 75.98亿 | 8.0% | 6596.51万 | 10:00:32 | 10:00:32 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 39 | 300515 三德科技 | 19.9771022797% | 20.96 | 3.71亿 | 43.13亿 | 10.2% | 6378.69万 | 10:02:21 | 10:02:21 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 40 | 301176 逸豪新材 | 20% | 29.28 | 9.70亿 | 49.50亿 | 63.4% | 314.76万 | 10:05:51 | 14:56:30 | 3 | 4/3 | 1 | 电子元件 |
| 41 | 000881 中广核技 | 9.9514570236% | 9.06 | 4.55亿 | 85.66亿 | 6.6% | 1.18亿 | 10:10:27 | 10:10:27 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 42 | 002824 和胜股份 | 10% | 16.28 | 2.77亿 | 45.44亿 | 9.2% | 4450.08万 | 10:15:03 | 11:26:42 | 1 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 43 | 002235 安妮股份 | 9.9667768478% | 9.93 | 23.47亿 | 57.55亿 | 44.7% | 9035.61万 | 10:16:27 | 13:15:24 | 2 | 8/4 | 2 | 造纸印刷 |
| 44 | 600113 浙江东日 | 10.0048332214% | 22.76 | 7.74亿 | 95.86亿 | 8.4% | 856.69万 | 10:21:59 | 14:52:56 | 16 | 5/4 | 2 | 综合行业 |
| 45 | 600794 保税科技 | 10.0840339661% | 5.24 | 15.40亿 | 62.89亿 | 25.2% | 4404.69万 | 10:27:41 | 13:07:11 | 11 | 2/2 | 2 | 物流行业 |
| 46 | 603578 三星新材 | 9.9690885544% | 14.23 | 8167.62万 | 25.66亿 | 3.3% | 2516.54万 | 10:29:19 | 10:29:19 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 47 | 000576 甘化科工 | 10.0119190216% | 9.23 | 4.36亿 | 40.28亿 | 11.1% | 3209.62万 | 10:38:09 | 10:52:48 | 2 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 48 | 600955 维远股份 | 9.9842767715% | 13.99 | 1.41亿 | 76.94亿 | 1.9% | 5147.70万 | 10:49:56 | 10:49:56 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 49 | 000554 泰山石油 | 9.9734048843% | 8.27 | 8.05亿 | 39.76亿 | 27.6% | 1.31亿 | 10:51:15 | 10:51:15 | 0 | 1/1 | 1 | 石油行业 |
| 50 | 002565 顺灏股份 | 10.0790519714% | 5.57 | 8.92亿 | 59.04亿 | 15.6% | 834.89万 | 10:54:51 | 14:45:33 | 14 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 51 | 300072 海新能科 | 20.0647258759% | 3.71 | 6.02亿 | 87.17亿 | 7.2% | 5385.84万 | 11:04:21 | 11:04:21 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 52 | 002753 永东股份 | 9.9378881454% | 7.08 | 1.18亿 | 26.60亿 | 7.0% | 2109.79万 | 11:10:30 | 11:10:30 | 0 | 1/1 | 1 | 橡胶制品 |
| 53 | 002882 金龙羽 | 10.010764122% | 30.66 | 14.74亿 | 132.73亿 | 20.6% | 1.52亿 | 11:21:45 | 11:21:45 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 54 | 603033 三维股份 | 10.0200395584% | 10.98 | 9938.77万 | 113.22亿 | 0.9% | 5143.14万 | 13:00:28 | 13:00:28 | 0 | 1/1 | 1 | 橡胶制品 |
| 55 | 000561 烽火电子 | 9.9648294449% | 9.38 | 4.14亿 | 70.33亿 | 7.6% | 1.52亿 | 13:04:03 | 13:04:03 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 56 | 600379 宝光股份 | 10.0095329285% | 11.54 | 2.45亿 | 38.11亿 | 6.7% | 5021.79万 | 13:04:07 | 13:04:07 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 57 | 300591 万里马 | 20% | 7.02 | 2.94亿 | 28.48亿 | 12.8% | 8983.35万 | 13:06:03 | 13:06:03 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 58 | 003015 日久光电 | 10.0199069977% | 16.58 | 9.07亿 | 46.60亿 | 22.7% | 8827.36万 | 13:13:30 | 13:13:30 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 59 | 002657 中科金财 | 9.9958524704% | 26.52 | 10.90亿 | 90.18亿 | 12.8% | 1.70亿 | 13:20:57 | 13:20:57 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 60 | 603716 塞力医疗 | 10.0411520004% | 13.37 | 5.22亿 | 25.54亿 | 21.3% | 3622.13万 | 13:28:48 | 13:40:18 | 1 | 1/1 | 1 | 医药商业 |
| 61 | 002104 恒宝股份 | 10% | 16.17 | 44.10亿 | 114.54亿 | 48.4% | 9743.07万 | 13:31:24 | 14:01:54 | 4 | 6/3 | 1 | 通信设备 |
| 62 | 002413 雷科防务 | 9.9593496323% | 5.41 | 9.60亿 | 71.25亿 | 14.7% | 1.20亿 | 13:41:09 | 13:41:09 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 63 | 002365 永安药业 | 10% | 29.59 | 21.00亿 | 87.20亿 | 30.5% | 3376.13万 | 13:46:12 | 14:19:21 | 4 | 8/4 | 1 | 化学制药 |
| 64 | 688656 浩欧博 | 20% | 122.4 | 3.46亿 | 77.18亿 | 4.8% | 23.26万 | 14:03:30 | 14:14:27 | 1 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 65 | 002366 融发核电 | 10.0133504868% | 8.24 | 29.38亿 | 171.47亿 | 29.5% | 1.51亿 | 14:11:30 | 14:11:30 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 66 | 603538 美诺华 | 10.0216684341% | 20.31 | 7.60亿 | 44.65亿 | 18.5% | 5898.07万 | 14:23:48 | 14:24:15 | 1 | 2/2 | 2 | 化学制药 |
| 67 | 002846 英联股份 | 10.0369005203% | 14.91 | 9.84亿 | 62.62亿 | 27.6% | 6577.27万 | 14:28:39 | 14:28:39 | 0 | 2/2 | 2 | 包装材料 |
| 68 | 301213 观想科技 | 19.9952850342% | 50.89 | 4.51亿 | 40.71亿 | 18.2% | 8506.72万 | 14:36:36 | 14:36:36 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 69 | 002741 光华科技 | 9.9948482513% | 21.35 | 13.99亿 | 99.28亿 | 16.1% | 5193.60万 | 14:40:24 | 14:40:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电子化学 |
| 70 | 600110 诺德股份 | 10.0970869064% | 5.67 | 25.56亿 | 98.38亿 | 27.6% | 8108.61万 | 14:46:48 | 14:48:09 | 1 | 5/5 | 5 | 电池 |
| 71 | 600858 银座股份 | 10.0970869064% | 5.67 | 1.94亿 | 29.49亿 | 6.8% | 1584.88万 | 14:49:14 | 14:49:14 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 72 | 002421 达实智能 | 10.1307191849% | 3.37 | 3.32亿 | 71.46亿 | 5.1% | 5296.93万 | 14:52:45 | 14:52:45 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
数据更新时间: 2025/6/23 15:06:01