同花顺概念板块资金流入状况-2025-4-30-周三
市场综述
2025年4月30日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计894.04亿元。在监测的394个概念板块中,有323个板块上涨,70个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:188 个(平均 175.79 家公司,平均流入 187.21 亿)
- 净流出板块:206 个(平均 148.87 家公司,平均流出 106.84 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:323 个(平均涨幅 1.42%)
- 下跌板块:70 个(平均跌幅 -0.45%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机器人概念 | 113.6 | 2.31 | 871 | 春光智能 [29.98%] |
2 | 华为概念 | 104.78 | 1.97 | 972 | 创意信息 [19.93%] |
3 | 人工智能 | 78.5 | 2 | 824 | 创意信息 [19.93%] |
4 | 新能源汽车 | 61.93 | 1.79 | 894 | 宏昌科技 [20%] |
5 | 人形机器人 | 58.83 | 3.19 | 197 | 丰光精密 [17.91%] |
6 | DeepSeek概念 | 54.51 | 1.7 | 678 | 创意信息 [19.93%] |
7 | 小米概念 | 54.42 | 2.02 | 341 | 乐鑫科技 [12.16%] |
8 | 数据中心 | 49.62 | 1.74 | 450 | 海博思创 [13.61%] |
9 | 消费电子概念 | 48.37 | 2.2 | 372 | 光大同创 [20.01%] |
10 | 比亚迪概念 | 47.6 | 1.95 | 600 | 精进电动 [19.93%] |
净流出TOP10
排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国企改革 | -146.45 | 0.19 | 2850 | 金明精机 [11.31%] |
2 | 高股息精选 | -110.98 | -0.13 | 548 | 金麒麟 [10.03%] |
3 | 沪股通 | -98.79 | 0.39 | 1297 | 德科立 [15.41%] |
4 | 融资融券 | -88.96 | 1.12 | 3680 | 春光智能 [29.98%] |
5 | 证金持股 | -69.06 | -0.11 | 246 | 华远地产 [10.06%] |
6 | 一带一路 | -63.82 | 0.26 | 671 | 光大同创 [20.01%] |
7 | 同花顺中特估100 | -61.55 | -0.8 | 100 | 鸿路钢构 [2.8%] |
8 | 央企国企改革 | -57.3 | -0.03 | 774 | 深康佳A [10.1%] |
9 | 西部大开发 | -51.13 | 0.66 | 626 | 倍益康 [29.96%] |
10 | 绿色电力 | -49.46 | -0.34 | 294 | 金明精机 [11.31%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 减速器 | 4.01 | 28.41 | 108 | 宏昌科技 [20%] |
2 | 华为盘古 | 3.94 | 2.02 | 29 | 创意信息 [19.93%] |
3 | MLOps概念 | 3.75 | 3.56 | 18 | 创意信息 [19.93%] |
4 | 智谱AI | 3.49 | 16.43 | 64 | 创意信息 [19.93%] |
5 | 华为昇腾 | 3.44 | 12.92 | 69 | 创意信息 [19.93%] |
6 | 兵装重组概念 | 3.43 | 1.91 | 14 | 中光学 [9.99%] |
7 | 人形机器人 | 3.19 | 58.83 | 197 | 丰光精密 [17.91%] |
8 | 华为欧拉 | 3.11 | 6.93 | 45 | 创意信息 [19.93%] |
9 | 智能音箱 | 3.04 | 24.3 | 57 | 瑞芯微 [10%] |
10 | 共享单车 | 2.93 | 0.54 | 12 | 浙文互联 [10.01%] |
跌幅TOP10
排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由贸易港 | -1.28 | -7.11 | 35 | 海南瑞泽 [2.59%] |
2 | 染料 | -1.21 | -4.13 | 29 | ST世龙 [3.52%] |
3 | 天津自贸区 | -1.05 | -1.84 | 14 | 津投城开 [4.72%] |
4 | 人造肉 | -1.02 | -3 | 21 | 灵鸽科技 [4.05%] |
5 | NMN概念 | -0.9 | -5.78 | 27 | ST红太阳 [3.62%] |
6 | 生物质能发电 | -0.9 | -5.82 | 43 | 旺能环境 [10%] |
7 | 金属锌 | -0.88 | -8.02 | 34 | 司尔特 [6.03%] |
8 | 供销社 | -0.84 | -3.81 | 15 | 敦煌种业 [4.31%] |
9 | 金属铜 | -0.83 | -15.09 | 71 | 司尔特 [6.03%] |
10 | 黄金概念 | -0.81 | -20.12 | 72 | 莱绅通灵 [10%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.09%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:0.12%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年4月30日 15:03:30
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块