昨日涨停板晋级复盘-2025/4/11-周五

昨日涨停板晋级复盘-2025/4/11-周五 :chart_increasing:

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 154 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 65,平均涨幅 5.25%
    • 下跌 87,平均跌幅 -3.38%
    • 持平 2
  • 涨跌幅中位数:-0.56%
  • 涨跌幅平均数:0.31%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 21 6 16 22 53 18 10 8

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 3 1 2 2.24%
10亿-30亿 24 12 12 1.07%
5亿-10亿 33 20 13 0.76%
5亿以下 94 32 60 -0.11%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002570 贝因美 6.93 10.0% 31.66亿 74.85亿 43.7% 10:27 3 4/4 食品饮料
600859 王府井 16.11 -0.6% 33.05亿 182.86亿 17.4% 09:35 2 3/2 商业百货
002276 万马股份 14.26 -2.7% 33.54亿 144.64亿 22.8% 14:50 2 3/2 电网设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 57 30 26 1.52% 18
11点半前 40 18 22 0.84% 6
14点前 26 7 18 -0.99% 0
14点后 31 10 21 -1.52% 2

连板详情:

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002084 海鸥住工 4.55 -10.1% 12.90亿 29.40亿 39.3% 09:46 6 7/6 装修装饰

5连板 (3只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601008 连云港 6.86 9.9% 18.01亿 85.11亿 21.6% 09:25 5 6/6 航运港口
601086 国芳集团 8.44 10.0% 6884.42万 56.21亿 1.2% 09:25 5 6/6 商业百货
600540 新赛股份 5.63 -9.9% 7.13亿 32.73亿 21.2% 09:33 5 6/5 农牧饲渔

3连板 (6只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600180 瑞茂通 5.78 4.9% 13.17亿 62.81亿 20.2% 09:25 3 4/3 物流行业
002800 天顺股份 14.75 1.7% 7.60亿 22.46亿 35.9% 09:25 3 6/4 物流行业
603709 中源家居 14.73 10.0% 2369.96万 18.55亿 1.3% 09:25 3 4/4 装修建材
002094 青岛金王 7.4 -1.1% 24.34亿 51.13亿 46.0% 10:08 3 6/4 美容护理
002570 贝因美 6.93 10.0% 31.66亿 74.85亿 43.7% 10:27 3 4/4 食品饮料
000759 中百集团 9.3 1.2% 24.02亿 62.31亿 39.1% 10:28 3 4/3 商业百货

2连板 (16只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601083 锦江航运 10.72 -2.7% 11.28亿 138.73亿 51.0% 09:25 2 3/2 航运港口
600697 欧亚集团 14.11 10.0% 3.84亿 22.45亿 17.5% 09:25 2 3/3 商业百货
603648 畅联股份 9.97 -5.9% 3.60亿 36.13亿 9.7% 09:25 2 3/2 物流行业
001270 铖昌科技 34.37 4.5% 6.00亿 71.24亿 17.5% 09:30 2 3/2 半导体
600859 王府井 16.11 -0.6% 33.05亿 182.86亿 17.4% 09:35 2 3/2 商业百货
600798 宁波海运 3.4 2.7% 5.55亿 41.02亿 13.0% 09:39 2 3/2 航运港口
872351 华光源海 29.5 -8.8% 8.00亿 25.97亿 70.2% 09:42 2 6/3 物流行业
300240 飞力达 9.82 -12.5% 14.44亿 36.49亿 37.3% 09:43 2 6/3 物流行业
000016 深康佳A 5.1 9.9% 7.85亿 122.81亿 10.1% 09:44 2 3/3 家电行业
300995 奇德新材 32.26 5.4% 4.88亿 27.15亿 24.9% 09:48 2 3/2 塑料制品
002133 广宇集团 3.17 10.1% 2.38亿 24.54亿 10.0% 09:55 2 3/3 房地产开
603688 石英股份 42.39 10.0% 15.00亿 229.62亿 6.6% 10:05 2 3/3 非金属材
600185 格力地产 6.71 -2.6% 10.44亿 126.48亿 8.1% 10:38 2 3/2 房地产开
301066 万事利 14.55 -10.2% 5.16亿 27.48亿 18.1% 10:57 2 3/2 纺织服装
603666 亿嘉和 34.55 -2.1% 5.75亿 71.34亿 8.0% 14:28 2 3/2 专用设备
002276 万马股份 14.26 -2.7% 33.54亿 144.64亿 22.8% 14:50 2 3/2 电网设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/4/11 15:05:45