A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/31 16:01:23)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600589 | 大位科技 | 7.71 | 9.99 | 2445656.5 |
| 2 | 600126 | 杭钢股份 | 11.86 | 10.02 | 2025283.5 |
| 3 | 603011 | 合锻智能 | 12.76 | -4.56 | 1401177 |
| 4 | 603949 | 雪龙集团 | 28.89 | 10.02 | 1271588 |
| 5 | 600797 | 浙大网新 | 11.33 | 6.69 | 1185329.5 |
| 6 | 002553 | 南方精工 | 20.38 | -9.98 | 1170622 |
| 7 | 603690 | 至纯科技 | 31.8 | 1.79 | 1067185.5 |
| 8 | 600081 | 东风科技 | 14.96 | 10 | 1066891 |
| 9 | 600602 | 云赛智联 | 24.07 | 5.57 | 1016608.5 |
| 10 | 603300 | 海南华铁 | 10.68 | 6.69 | 914834 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.62%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/31 16:01:23
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。