涨停板复盘-2025/3/27-周四 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 50 只,其中:
- 最高连板:5连板 002427 尤夫股份
- 连板家数:共8只(5连板1只、4连板1只、2连板6只)
- 20cm涨停:共5只
- 北交所:1只(831834 三维股份)
连板梯队分析 
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002427 尤夫股份 | 3.71亿 | 5.9% | 62.48亿 | 09:25:00 | 09:30:24 | 化纤行业 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600610 中毅达 | 4.78亿 | 5.9% | 124.91亿 | 09:31:51 | 09:31:51 | 化学原料 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002686 亿利达 | 6554.16万 | 1.6% | 44.11亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
| 600302 标准股份 | 6673.88万 | 2.9% | 22.98亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 专用设备 |
| 603579 荣泰健康 | 3.26亿 | 8.3% | 39.84亿 | 09:32:25 | 09:41:49 | 家电行业 |
| 300871 回盛生物 | 3.98亿 | 11.7% | 34.81亿 | 09:32:48 | 09:32:48 | 农药兽药 |
| 000633 合金投资 | 4.93亿 | 22.1% | 22.99亿 | 09:43:36 | 14:41:54 | 有色金属 |
| 600370 三房巷 | 2.69亿 | 3.4% | 83.00亿 | 10:44:45 | 14:16:36 | 化学制品 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002165 红 宝 丽 | 5/3 | 14.25亿 | 30.5% | 49.12亿 | 10:13:36 | 10:13:36 | 化学制品 |
| 603585 苏利股份 | 3/2 | 2.08亿 | 7.4% | 30.28亿 | 13:00:49 | 13:00:49 | 农药兽药 |
| 600882 妙可蓝多 | 4/2 | 6.41亿 | 5.5% | 121.97亿 | 13:35:06 | 13:35:06 | 食品饮料 |
| 600421 华嵘控股 | 4/2 | 1.94亿 | 13.5% | 15.28亿 | 14:48:41 | 14:52:26 | 通用设备 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831834 三维股份 | 29.9625453949% | 3.05亿 | 35.8% | 16.66亿 | 09:39:47 | 14:56:38 | 塑料制品 |
行业分布 
- 化学制品: 9只
- 化学原料: 7只
- 塑料制品: 7只
- 农药兽药: 4只
- 通用设备: 3只
- 化学制药: 3只
- 专用设备: 2只
- 食品饮料: 2只
- 家电行业: 2只
- 电子化学: 2只
- 燃气: 1只
- 化纤行业: 1只
- 工程机械: 1只
- 有色金属: 1只
- 电子元件: 1只
- 化肥行业: 1只
- 房地产开: 1只
- 半导体: 1只
- 装修建材: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001217 华尔泰 | 10.01628685% | 13.51 | 9125.53万 | 44.84亿 | 2.2% | 1.65亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 2 | 001299 美能能源 | 10.037735939% | 14.58 | 4922.72万 | 27.35亿 | 6.6% | 4885.68万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 燃气 |
| 3 | 002427 尤夫股份 | 10.0694446564% | 6.34 | 3.71亿 | 62.48亿 | 5.9% | 1.22亿 | 09:25:00 | 09:30:24 | 1 | 5/5 | 5 | 化纤行业 |
| 4 | 002686 亿利达 | 10.0282478333% | 7.79 | 6554.16万 | 44.11亿 | 1.6% | 1.24亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 5 | 600302 标准股份 | 9.9337749481% | 6.64 | 6673.88万 | 22.98亿 | 2.9% | 4.87亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 6 | 002054 德美化工 | 10.0151748657% | 7.25 | 2.10亿 | 34.95亿 | 7.6% | 4781.30万 | 09:30:39 | 09:30:39 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 7 | 002329 皇氏集团 | 9.9447507858% | 3.98 | 1.73亿 | 34.59亿 | 6.7% | 3993.50万 | 09:30:48 | 09:30:48 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 8 | 002272 川润股份 | 10.0523557663% | 10.51 | 7.19亿 | 50.96亿 | 18.1% | 1669.83万 | 09:31:18 | 14:55:36 | 4 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 9 | 600610 中毅达 | 10% | 11.66 | 4.78亿 | 124.91亿 | 5.9% | 1.21亿 | 09:31:51 | 09:31:51 | 0 | 14/8 | 4 | 化学原料 |
| 10 | 603579 荣泰健康 | 9.9902057648% | 22.46 | 3.26亿 | 39.84亿 | 8.3% | 5009.21万 | 09:32:25 | 09:41:49 | 2 | 2/2 | 2 | 家电行业 |
| 11 | 300871 回盛生物 | 20% | 21 | 3.98亿 | 34.81亿 | 11.7% | 7281.19万 | 09:32:48 | 09:32:48 | 0 | 2/2 | 2 | 农药兽药 |
| 12 | 301118 恒光股份 | 19.9896430969% | 23.17 | 2.66亿 | 25.46亿 | 11.2% | 1.53亿 | 09:33:21 | 09:33:21 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 13 | 600746 江苏索普 | 10.0508909225% | 8.65 | 1.12亿 | 101.02亿 | 1.1% | 7198.53万 | 09:33:46 | 09:33:46 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 14 | 600844 丹化科技 | 10.0371751785% | 2.96 | 8316.34万 | 30.09亿 | 3.5% | 3323.22万 | 09:35:09 | 09:35:09 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 15 | 831834 三维股份 | 29.9625453949% | 13.88 | 3.05亿 | 16.66亿 | 35.8% | 588.42万 | 09:39:47 | 14:56:38 | 21 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 16 | 600800 渤海化学 | 10.0946378708% | 3.49 | 1.81亿 | 38.74亿 | 4.8% | 6762.50万 | 09:41:06 | 09:43:09 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 17 | 000633 合金投资 | 9.9447507858% | 5.97 | 4.93亿 | 22.99亿 | 22.1% | 2010.49万 | 09:43:36 | 14:41:54 | 2 | 2/2 | 2 | 有色金属 |
| 18 | 002838 道恩股份 | 9.9749059677% | 17.53 | 3.67亿 | 78.54亿 | 5.5% | 1.03亿 | 09:48:09 | 09:48:09 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 19 | 301190 善水科技 | 20% | 23.1 | 3.39亿 | 49.58亿 | 21.4% | 2134.56万 | 09:49:12 | 14:19:39 | 15 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 20 | 001356 富岭股份 | 9.978307724% | 15.21 | 6.40亿 | 89.64亿 | 35.3% | 6805.25万 | 09:50:15 | 09:50:15 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 21 | 000062 深圳华强 | 9.9862575531% | 24.01 | 7.64亿 | 251.12亿 | 3.1% | 1.49亿 | 09:51:12 | 09:51:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 22 | 600227 赤天化 | 10% | 2.53 | 2.01亿 | 42.72亿 | 6.4% | 3057.58万 | 09:54:41 | 09:54:41 | 0 | 1/1 | 1 | 化肥行业 |
| 23 | 605488 福莱新材 | 9.9930276871% | 47.33 | 4.63亿 | 92.98亿 | 5.2% | 4114.45万 | 09:55:43 | 09:55:43 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 24 | 002749 国光股份 | 10.0210237503% | 15.7 | 3.00亿 | 73.59亿 | 4.6% | 219.01万 | 10:08:57 | 13:31:33 | 3 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 25 | 301256 华融化学 | 20.0220012665% | 10.91 | 4.97亿 | 52.37亿 | 10.0% | 5810.88万 | 10:13:18 | 10:15:39 | 1 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 26 | 002165 红 宝 丽 | 10.0494232178% | 6.68 | 14.25亿 | 49.12亿 | 30.5% | 1.55亿 | 10:13:36 | 10:13:36 | 0 | 5/3 | 1 | 化学制品 |
| 27 | 603078 江化微 | 9.9826889038% | 19.06 | 5.76亿 | 73.50亿 | 8.0% | 6827.28万 | 10:14:22 | 10:14:22 | 0 | 1/1 | 1 | 电子化学 |
| 28 | 600619 海立股份 | 10.0161552429% | 13.62 | 12.52亿 | 146.19亿 | 11.9% | 9598.73万 | 10:14:48 | 10:51:54 | 2 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 29 | 603938 三孚股份 | 9.9746408463% | 13.01 | 1.46亿 | 49.78亿 | 3.0% | 3844.96万 | 10:19:55 | 10:19:55 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 30 | 600319 亚星化学 | 10.0917425156% | 6 | 1.45亿 | 23.26亿 | 7.8% | 1861.74万 | 10:22:38 | 10:47:50 | 3 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 31 | 600370 三房巷 | 9.7938146591% | 2.13 | 2.69亿 | 83.00亿 | 3.4% | 1609.28万 | 10:44:45 | 14:16:36 | 3 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 32 | 001218 丽臣实业 | 10.0300292969% | 18.32 | 1.05亿 | 23.85亿 | 8.0% | 4901.00万 | 10:48:42 | 10:48:42 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 33 | 002549 凯美特气 | 10.0478467941% | 6.9 | 1.80亿 | 47.98亿 | 3.9% | 8084.20万 | 10:50:03 | 10:50:03 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 34 | 002584 西陇科学 | 10.0263853073% | 8.34 | 9.21亿 | 48.81亿 | 26.1% | 1051.22万 | 10:51:15 | 11:07:12 | 2 | 1/1 | 1 | 电子化学 |
| 35 | 000953 河化股份 | 10.0196466446% | 5.6 | 1.27亿 | 20.50亿 | 6.4% | 2386.27万 | 10:57:39 | 10:57:39 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 36 | 603690 至纯科技 | 9.9922542572% | 28.4 | 8.88亿 | 108.96亿 | 8.5% | 2.29亿 | 13:00:37 | 13:00:37 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 37 | 603585 苏利股份 | 10.0200395584% | 16.47 | 2.08亿 | 30.28亿 | 7.4% | 4412.68万 | 13:00:49 | 13:00:49 | 0 | 3/2 | 1 | 农药兽药 |
| 38 | 000006 深振业A | 10.0591716766% | 7.44 | 7.71亿 | 100.44亿 | 7.9% | 1140.55万 | 13:05:39 | 14:56:24 | 5 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 39 | 300260 新莱应材 | 19.9927425385% | 33.07 | 16.46亿 | 134.86亿 | 19.1% | 2.40亿 | 13:07:57 | 13:07:57 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 40 | 605588 冠石科技 | 10.0066862106% | 49.36 | 2.43亿 | 36.27亿 | 7.0% | 5841.76万 | 13:14:13 | 13:14:13 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 41 | 002773 康弘药业 | 10.0090999603% | 24.18 | 4.30亿 | 222.40亿 | 2.7% | 6803.28万 | 13:18:30 | 13:18:30 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 42 | 600882 妙可蓝多 | 10.0230951309% | 23.82 | 6.41亿 | 121.97亿 | 5.5% | 4527.23万 | 13:35:06 | 13:35:06 | 0 | 4/2 | 1 | 食品饮料 |
| 43 | 002755 奥赛康 | 10.0120630264% | 18.24 | 2.29亿 | 169.30亿 | 1.4% | 3054.54万 | 13:36:21 | 13:36:21 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 44 | 603226 菲林格尔 | 10.0470962524% | 7.01 | 7150.08万 | 24.92亿 | 3.0% | 498.39万 | 13:38:45 | 13:38:45 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 45 | 000859 国风新材 | 10.0580263138% | 5.69 | 3.53亿 | 50.98亿 | 7.2% | 6691.34万 | 13:48:39 | 13:48:39 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 46 | 603928 兴业股份 | 9.9906635284% | 11.78 | 2.48亿 | 30.87亿 | 8.5% | 5368.43万 | 13:58:18 | 13:58:18 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 47 | 002688 金河生物 | 10.0628929138% | 5.25 | 3.29亿 | 40.51亿 | 8.7% | 4087.55万 | 14:29:15 | 14:29:15 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 48 | 603125 常青科技 | 9.979839325% | 21.82 | 2.62亿 | 60.92亿 | 18.0% | 7147.95万 | 14:37:10 | 14:37:10 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 49 | 002361 神剑股份 | 10.0775194168% | 7.1 | 10.50亿 | 67.52亿 | 19.5% | 6716.03万 | 14:43:18 | 14:43:18 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 50 | 600421 华嵘控股 | 10% | 7.81 | 1.94亿 | 15.28亿 | 13.5% | 657.37万 | 14:48:41 | 14:52:26 | 1 | 4/2 | 1 | 通用设备 |
数据更新时间: 2025/3/27 15:05:51