A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/12 00:02:08)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600811 | 东方集团 | 1.03 | -9.65 | 1391470 |
| 2 | 002195 | 岩山科技 | 6.97 | 9.94 | 1210167.5 |
| 3 | 600589 | 大位科技 | 8.56 | 10.03 | 669080 |
| 4 | 603881 | 数据港 | 40.22 | 10.01 | 574569.5 |
| 5 | 603300 | 海南华铁 | 12.22 | 5.8 | 529297 |
| 6 | 600126 | 杭钢股份 | 13.18 | 8.57 | 529261.5 |
| 7 | 605100 | 华丰股份 | 30.34 | 10.01 | 481260 |
| 8 | 000903 | 云内动力 | 4.46 | 10.12 | 474574 |
| 9 | 002105 | 信隆健康 | 9.34 | 10.01 | 462201 |
| 10 | 002693 | 双成药业 | 12.43 | -9.99 | 436496.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.49%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/12 00:02:08
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。