A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/10 17:02:04)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600811 | 东方集团 | 1.14 | -10.24 | 1254610.5 |
| 2 | 002195 | 岩山科技 | 6.34 | 0.96 | 783481 |
| 3 | 603300 | 海南华铁 | 11.55 | -9.98 | 708352 |
| 4 | 000409 | 云鼎科技 | 14.11 | -10.01 | 582000 |
| 5 | 600589 | 大位科技 | 7.78 | 10.04 | 578039.5 |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 34 | -6.44 | 555163.5 |
| 7 | 600602 | 云赛智联 | 27.64 | 1.77 | 459229 |
| 8 | 002276 | 万马股份 | 17.21 | -1.38 | 385416 |
| 9 | 600588 | 用友网络 | 18.03 | -9.85 | 372066 |
| 10 | 601177 | 杭齿前进 | 21.57 | -10.01 | 354162.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:-4.51%
- 上涨家数:3家,下跌家数:7家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/10 17:02:04
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。