同花顺概念板块资金流入状况-2025-3-4-周二
市场综述
2025年3月4日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计1844.03亿元。在监测的394个概念板块中,有371个板块上涨,23个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:220 个(平均 176.44 家公司,平均流入 244.13 亿)
- 净流出板块:173 个(平均 128.56 家公司,平均流出 130.54 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:371 个(平均涨幅 1.48%)
- 下跌板块:23 个(平均跌幅 -0.50%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片概念 | 145.13 | 2.87 | 647 | 利尔达 [30%] |
| 2 | 人工智能 | 92.44 | 2.26 | 783 | 利尔达 [30%] |
| 3 | 融资融券 | 89.59 | 1.47 | 3674 | 常友科技 [211.6%] |
| 4 | 机器人概念 | 84.63 | 2.48 | 803 | 利尔达 [30%] |
| 5 | 军工 | 70.11 | 2.91 | 531 | 晟楠科技 [29.98%] |
| 6 | 物联网 | 70 | 2.75 | 419 | 利尔达 [30%] |
| 7 | 汽车芯片 | 65.56 | 4.51 | 112 | 芯原股份 [20%] |
| 8 | 专精特新 | 64.02 | 2.38 | 1027 | 晟楠科技 [29.98%] |
| 9 | 小米概念 | 60.32 | 2.1 | 324 | 东软载波 [19.98%] |
| 10 | 军民融合 | 54.81 | 3.74 | 186 | 北方长龙 [20.01%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固态电池 | -99.13 | -1.88 | 176 | 武汉蓝电 [24.66%] |
| 2 | 锂电池概念 | -86.12 | -0.12 | 469 | 武汉蓝电 [24.66%] |
| 3 | 钠离子电池 | -60.73 | -1.37 | 109 | 丰山集团 [10%] |
| 4 | 电子商务 | -56.29 | 0.53 | 628 | 朗科科技 [19.98%] |
| 5 | 宁德时代概念 | -48.33 | 0.17 | 254 | 银轮股份 [10.01%] |
| 6 | 储能 | -47.76 | 1.08 | 545 | 信邦智能 [20.02%] |
| 7 | 动力电池回收 | -45.86 | -0.75 | 75 | *ST东园 [4.91%] |
| 8 | 算力租赁 | -30.68 | 1.55 | 122 | 朗科科技 [19.98%] |
| 9 | 同花顺中特估100 | -27.67 | 0.17 | 100 | 鸿路钢构 [4.88%] |
| 10 | 物业管理 | -26.4 | 0.21 | 159 | 翠微股份 [10.04%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCU芯片 | 5.32 | 51.87 | 62 | 芯原股份 [20%] |
| 2 | 兵装重组概念 | 4.55 | 5.5 | 14 | 建设工业 [9.99%] |
| 3 | 汽车芯片 | 4.51 | 65.56 | 112 | 芯原股份 [20%] |
| 4 | 存储芯片 | 4.06 | 43.5 | 91 | 利尔达 [30%] |
| 5 | 军工信息化 | 3.98 | 26.11 | 96 | 北方长龙 [20.01%] |
| 6 | 军民融合 | 3.74 | 54.81 | 186 | 北方长龙 [20.01%] |
| 7 | DRG/DIP | 3.72 | 14.86 | 23 | 创业慧康 [17.81%] |
| 8 | 成飞概念 | 3.68 | 9.68 | 35 | 西菱动力 [10.29%] |
| 9 | 减速器 | 3.56 | 4.67 | 102 | 晟楠科技 [29.98%] |
| 10 | 时空大数据 | 3.51 | 13.18 | 61 | 赛为智能 [20%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固态电池 | -1.88 | -99.13 | 176 | 武汉蓝电 [24.66%] |
| 2 | 钠离子电池 | -1.37 | -60.73 | 109 | 丰山集团 [10%] |
| 3 | 社区团购 | -1.21 | -13.03 | 50 | 金字火腿 [3.05%] |
| 4 | 人造肉 | -0.94 | -3.05 | 23 | 金字火腿 [3.05%] |
| 5 | PVDF概念 | -0.77 | -4.3 | 14 | 金明精机 [4.06%] |
| 6 | 动力电池回收 | -0.75 | -45.86 | 75 | *ST东园 [4.91%] |
| 7 | 氟化工概念 | -0.58 | -6.69 | 29 | 永太科技 [5.1%] |
| 8 | 白酒概念 | -0.55 | -12.11 | 50 | 流金科技 [6.08%] |
| 9 | 乳业 | -0.46 | -1.64 | 33 | 骑士乳业 [5.45%] |
| 10 | 免税店 | -0.45 | -9.79 | 31 | 红旗连锁 [9.98%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.75%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-0.04%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2025年3月4日 15:03:10
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块