昨日涨停板晋级复盘-2025/2/28-周五

昨日涨停板晋级复盘-2025/2/28-周五 :chart_increasing:

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 77 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 30,平均涨幅 6.51%
    • 下跌 47,平均跌幅 -5.83%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:-2.67%
  • 涨跌幅平均数:-1.02%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 13 3 4 10 9 13 8 17

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 8 2 6 -3.61%
10亿-30亿 17 9 8 0.12%
5亿-10亿 26 12 14 -0.08%
5亿以下 26 7 19 -1.91%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603496 恒为科技 38.1 10.0% 45.59亿 122.00亿 38.3% 13:41 2 3/3 互联网服
600589 大位科技 7.41 6.3% 44.51亿 109.55亿 42.9% 09:25 5 6/5 互联网服
002580 圣阳股份 14.93 -3.7% 35.40亿 67.76亿 49.7% 10:16 5 6/5 电池
603118 共进股份 14.01 -4.3% 39.29亿 110.30亿 32.2% 10:13 1 2/1 通信设备
002369 卓翼科技 13.08 -4.7% 45.78亿 74.16亿 60.7% 14:26 1 8/6 消费电子
601881 中国银河 16.66 -6.5% 54.43亿 1821.67亿 4.4% 14:47 2 3/2 证券
600126 杭钢股份 13.25 -10.0% 49.38亿 447.48亿 10.8% 14:56 3 18/13 钢铁行业
688327 云从科技-UW 20.04 -15.9% 45.09亿 207.80亿 28.2% 14:56 1 2/1 软件开发

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 26 12 14 0.12% 9
11点半前 15 7 8 0.98% 3
14点前 13 8 5 3.13% 1
14点后 23 3 20 -5.97% 6

连板详情:

5连板 (4只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002910 庄园牧场 11.86 -9.8% 8.43亿 23.19亿 38.5% 09:25 5 6/5 食品饮料
600589 大位科技 7.41 6.3% 44.51亿 109.55亿 42.9% 09:25 5 6/5 互联网服
605100 华丰股份 25.32 10.0% 5.38亿 43.33亿 12.5% 09:30 5 6/6 通用设备
002580 圣阳股份 14.93 -3.7% 35.40亿 67.76亿 49.7% 10:16 5 6/5 电池

4连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
000096 广聚能源 22 -1.3% 8.60亿 116.16亿 7.9% 09:25 4 10/6 石油行业

3连板 (3只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603316 诚邦股份 6.43 -9.9% 3.16亿 16.99亿 18.0% 09:25 3 8/4 工程建设
603949 雪龙集团 15.91 -8.0% 4.79亿 33.59亿 12.6% 09:30 3 4/3 汽车零部
600126 杭钢股份 13.25 -10.0% 49.38亿 447.48亿 10.8% 14:56 3 18/13 钢铁行业

2连板 (11只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600076 康欣新材 2.47 -0.8% 5.84亿 33.21亿 16.5% 09:30 2 3/2 装修建材
600729 重庆百货 31.12 -7.1% 9.23亿 137.10亿 15.0% 09:44 2 3/2 商业百货
600592 龙溪股份 14.8 -8.2% 12.67亿 59.13亿 20.3% 09:57 2 3/2 通用设备
600094 大名城 3.65 -2.7% 4.02亿 90.35亿 4.8% 11:01 2 3/2 房地产开
002276 万马股份 14.38 10.0% 12.29亿 145.85亿 8.6% 11:29 2 8/4 电网设备
603496 恒为科技 38.1 10.0% 45.59亿 122.00亿 38.3% 13:41 2 3/3 互联网服
002048 宁波华翔 14.55 -3.8% 17.37亿 118.41亿 16.3% 14:40 2 3/2 汽车零部
601881 中国银河 16.66 -6.5% 54.43亿 1821.67亿 4.4% 14:47 2 3/2 证券
002896 中大力德 104.64 -10.0% 10.95亿 158.19亿 6.8% 14:52 2 8/5 通用设备
920002 万达轴承 230 -6.1% 9.76亿 74.75亿 65.1% 14:55 2 8/4 通用设备
301003 江苏博云 31.38 -7.1% 4.13亿 31.08亿 17.0% 14:56 2 3/2 塑料制品

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/2/28 15:05:44