A股人气榜实时更新 (2025/02/18 14:00:38)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 26.93 | -2.47756 | -9.2 |
| 2 | SZ002261 | 拓维信息 | 33.55 | 1.868735 | 5.57 |
| 3 | SZ002681 | 奋达科技 | 8.66 | 0.236418 | 2.73 |
| 4 | SH600126 | 杭钢股份 | 11.03 | -1.098588 | -9.96 |
| 5 | SZ002065 | 东华软件 | 11.34 | 1.132866 | 9.99 |
| 6 | SH603501 | 韦尔股份 | 144.76 | 9.090928 | 6.28 |
| 7 | SZ002123 | 梦网科技 | 18.51 | -1.852851 | -10.01 |
| 8 | SZ300718 | 长盛轴承 | 83 | 5.7768 | 6.96 |
| 9 | SZ002044 | 美年健康 | 7.17 | 0.020076 | 0.28 |
| 10 | SH603881 | 数据港 | 33.76 | -3.376 | -10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:-0.74%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/18 14:00:38
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。