涨停板复盘-2026/06/17-周三
市场概况
- 今日涨停(非ST):86只
- 3连板及以上:10只
- 2连板:9只
- 首板:67只
- 核心主线:PCB/覆铜板产业链 + 玻璃基板/面板 + 存储芯片
今日盘面以电子产业链全面爆发为特征。PCB/覆铜板方向延续强势,3连板梯队扩大至10只;面板/玻璃基板方向受京东方A(121亿)、TCL科技(107亿)爆量涨停带动全面走强;存储芯片方向兆易创新(316亿)巨量封板,板块情绪亢奋。
3连板(共10只)
| 股票 | 首次封板 | 成交额(亿) | 封单(亿) | 换手率 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺德股份 | 09:25:00 | 2.79 | 5.99 | 0.935% | 铜箔+HVLP+固态电池+满产满销 |
| 中核科技 | 09:25:00 | 17.02 | 0.78 | 20.638% | 中核集团旗下+核电阀门+控股股东增持 |
| 旗滨集团 | 09:25:03 | 5.64 | 2.01 | 2.198% | 玻璃基板+浮法玻璃+光伏玻璃 |
| 光华科技 | 09:30:12 | 8.06 | 1.92 | 4.833% | PCB化学品+AI算力+股权激励 |
| 旭光电子 | 09:30:35 | 11.13 | 4.92 | 3.52% | 氮化铝+韩国客户+真空灭弧室+可控核聚变 |
| 华正新材 | 09:32:56 | 36.03 | 0.35 | 10.231% | 覆铜板+AI算力+定增扩产 |
| 宏昌电子 | 09:34:31 | 18.02 | 0.47 | 6.925000000000001% | 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 |
| 杭电股份 | 09:36:37 | 15.75 | 0.96 | 4.484% | 光纤涨价+铜箔+特高压 |
| 海星股份 | 09:36:50 | 5.31 | 0.27 | 1.8739999999999999% | AI服务器电极箔+市占率第一+业绩增长 |
| 中材科技 | 09:45:06 | 66.99 | 0.12 | 4.920999999999999% | 特种电子布+风电叶片+央企背景 |
2连板(共9只)
| 序号 | 股票 | 首次封板 | 成交额(亿) | 封单(亿) | 换手率 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城电工 | 09:31:22 | 2.44 | 0.27 | 6.665% | 输变电设备+核电+一带一路+国企改革 |
| 2 | 莲花控股 | 09:36:33 | 29.88 | 0.57 | 11.626% | 算力+阶跃星辰投资+半导体材料+调味品龙头 |
| 3 | 艾华集团 | 09:38:19 | 5.48 | 0.67 | 3.717% | MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 |
| 4 | 沃格光电 | 09:39:14 | 19.51 | 2.81 | 5.313% | TGV玻璃基板+先进封装+PET铜箔 |
| 5 | 贤丰控股 | 10:05:54 | 6.87 | 0.35 | 16.085% | 覆铜板+PCB上游+扭亏为盈 |
| 6 | 中天精装 | 10:17:18 | 7.40 | 0.06 | 12.106% | FCBGA封装基板+HBM+半导体转型+浙江国资 |
| 7 | 大连友谊 | 13:06:18 | 1.58 | 0.28 | 6.3100000000000005% | 百货零售+大连地区+电商 |
| 8 | 江钨装备 | 13:15:18 | 25.70 | 0.01 | 14.726% | 钨钽铌并购+磁选装备+江西国资 |
| 9 | 鑫源智造 | 14:50:08 | 1.51 | 0.02 | 6.510000000000001% | 智能割草机器人+无人割草机+轻量化+比亚迪概念 |
首板观察
首板67只,以下为关注标的(成交额>20亿或20CM或换手>15%):
| 股票 | 首次封板 | 成交额(亿) | 换手率 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 |
14:31:02 | 315.99 | 8.497% | 存储芯片涨价+行业龙头+端侧AI+一季报增长 |
| 京东方A |
09:46:57 | 121.34 | 5.244999999999999% | 玻璃基封装载板+康宁合作+光互连+半导体显示 |
| 香农芯创 |
13:38:51 | 116.00 | 11.551% | 存储芯片+SK海力士代理+一季报暴增 |
| TCL科技 |
13:17:09 | 106.56 | 11.14% | 面板+回购+一季报增长 |
| 鹏鼎控股 |
10:17:12 | 74.49 | 2.785% | PCB+AI算力扩产+光模块 |
| 中国巨石 |
09:38:26 | 70.37 | 3.2710000000000004% | 电子布涨价+PCB+央企 |
| 昊华科技 |
10:52:29 | 69.60 | 10.633% | 六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企 |
| 普冉股份 |
14:43:53 | 55.87 | 7.24% | AI存储+拟收购诺亚长天+一季报增长 |
| 深南电路 |
09:59:33 | 51.95 | 1.81% | PCB+封装基板+拟定增+央企 |
| 通鼎互联 |
10:14:27 | 51.78 | 16.003% | 光纤光缆+产能扩张+数据中心 |
| 东阳光 |
11:02:04 | 51.16 | 4.848% | 算力大单+收购秦淮数据+人形机器人 |
| 长信科技 |
09:48:51 | 43.22 | 16.913% | 算力+TGV玻璃基板+UTG+国企 |
| 盛美上海 |
13:37:32 | 39.53 | 2.5100000000000002% | 半导体设备+高温SPM+订单增长+H股上市 |
| 科翔股份 |
10:34:27 | 29.97 | 9.908% | AI算力PCB+券商首次覆盖买入 |
| 彩虹股份 | 09:47:49 | 26.44 | 6.013% | 基板玻璃+面板+年报分红+咸阳国资 |
| 再升科技 | 09:55:48 | 24.91 | 14.184% | 玻璃微纤维+商业航天+半导体洁净+干净空气材料 |
| 温州宏丰 |
14:31:03 | 23.11 | 30.297% | 硬质合金棒材+PCB钻针+半导体封装+一季报扭亏 |
| 亚翔集成 | 13:54:55 | 21.65 | 4.676% | 半导体洁净室+新加坡布局+一季报倍增 |
| 中远海能 | 10:18:05 | 20.28 | 2.79% | 海峡通航催化+VLCC运力扩张+一季报增长 |
| 泰和新材 | 10:47:27 | 20.12 | 13.244% | 光纤概念+芳纶涂覆隔膜+烟台国资 |
20CM弹性先锋
| 股票 | 连板 | 成交额(亿) | 换手率 | 首次封板 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香农芯创 | 1B | 116.00 | 11.551% | 13:38:51 | 存储芯片+SK海力士代理+一季报暴增 |
| 普冉股份 | 1B | 55.87 | 7.24% | 14:43:53 | AI存储+拟收购诺亚长天+一季报增长 |
| 长信科技 | 1B | 43.22 | 16.913% | 09:48:51 | 算力+TGV玻璃基板+UTG+国企 |
| 盛美上海 | 1B | 39.53 | 2.5100000000000002% | 13:37:32 | 半导体设备+高温SPM+订单增长+H股上市 |
| 科翔股份 | 1B | 29.97 | 9.908% | 10:34:27 | AI算力PCB+券商首次覆盖买入 |
| 温州宏丰 | 1B | 23.11 | 30.297% | 14:31:03 | 硬质合金棒材+PCB钻针+半导体封装+一季报扭亏 |
| 金博股份 | 1B | 15.65 | 17.035% | 13:22:04 | 半导体产业链+光伏热场+碳陶制动盘+人形机器人 |
| 铂力特 | 1B | 14.63 | 6.265999999999999% | 09:51:18 | 金属3D打印+商业航天+人形机器人 |
| 瑞华泰 | 1B | 13.47 | 12.592% | 13:01:32 | PCB概念+PI薄膜+商业航天 |
| 一博科技 | 1B | 13.03 | 20.254% | 10:31:30 | PCB签单增长+光模块PCB |
| 永贵电器 | 1B | 9.60 | 19.117% | 13:38:06 | 机器人+液冷超充+轨交中标 |
| 光弘科技 | 1B | 9.27 | 5.038% | 09:41:42 | 算力+液冷服务器+汽车电子 |
| 科顺股份 | 1B | 8.57 | 12.7% | 09:59:06 | 商业航天+工业涂料+光伏防水 |
| 昀冢科技 | 1B | 8.33 | 6.029% | 14:30:09 | MLCC+电子陶瓷+定增扩产 |
| 美迪凯 | 1B | 4.93 | 4.0% | 09:35:08 | 玻璃基板+先进封装+三星供应链 |
| 海辰药业 | 1B | 4.41 | 15.389% | 13:29:42 | 固态电池+电解液添加剂+兰地洛尔+仿制药 |
| 粤万年青 | 1B | 3.37 | 7.380000000000001% | 10:59:12 | 创新药+中华老字号+询价转让 |
| 飞天诚信 | 1B | 3.08 | 10.68% | 11:21:06 | 数字货币概念+安全芯片+车规级芯片 |
| 中纺标 | 1B | 0.80 | 8.868% | 14:07:08 | 中字头+央企+纺织品检测 |
核心阵地追踪
爆量大票(成交额TOP8)
| 股票 | 连板 | 成交额(亿) | 换手率 | 封单(亿) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 1B | 315.99 | 8.497% | 9.24 | 存储芯片涨价+行业龙头+端侧AI+一季报增长 |
| 京东方A | 1B | 121.34 | 5.244999999999999% | 14.41 | 玻璃基封装载板+康宁合作+光互连+半导体显示 |
| 香农芯创 | 1B | 116.00 | 11.551% | 4.70 | 存储芯片+SK海力士代理+一季报暴增 |
| TCL科技 | 1B | 106.56 | 11.14% | 1.04 | 面板+回购+一季报增长 |
| 鹏鼎控股 | 1B | 74.49 | 2.785% | 0.91 | PCB+AI算力扩产+光模块 |
| 中国巨石 | 1B | 70.37 | 3.2710000000000004% | 2.71 | 电子布涨价+PCB+央企 |
| 昊华科技 | 1B | 69.60 | 10.633% | 0.59 | 六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企 |
| 中材科技 | 3B | 66.99 | 4.920999999999999% | 0.12 | 特种电子布+风电叶片+央企背景 |
极限换手(TOP6)
| 股票 | 连板 | 换手率 | 成交额(亿) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 温州宏丰 | 1B | 30.297% | 23.11 | 硬质合金棒材+PCB钻针+半导体封装+一季报扭亏 |
| 中核科技 | 3B | 20.638% | 17.02 | 中核集团旗下+核电阀门+控股股东增持 |
| 一博科技 | 1B | 20.254% | 13.03 | PCB签单增长+光模块PCB |
| 永贵电器 | 1B | 19.117% | 9.60 | 机器人+液冷超充+轨交中标 |
| 金博股份 | 1B | 17.035% | 15.65 | 半导体产业链+光伏热场+碳陶制动盘+人形机器人 |
| 长信科技 | 1B | 16.913% | 43.22 | 算力+TGV玻璃基板+UTG+国企 |
分歧弱转强(尾盘封板)
| 股票 | 连板 | 首次封板 | 封单(亿) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 滨海能源 | 1B | 14:50:27 | 0.15 | 固态电池+硅碳负极+绿电降本 |
| 鑫源智造 | 2B | 14:50:08 | 0.02 | 智能割草机器人+无人割草机+轻量化+比亚迪概念 |
| 普冉股份 | 1B | 14:43:53 | 0.65 | AI存储+拟收购诺亚长天+一季报增长 |
| 温州宏丰 | 1B | 14:31:03 | 0.46 | 硬质合金棒材+PCB钻针+半导体封装+一季报扭亏 |
| 兆易创新 | 1B | 14:31:02 | 9.24 | 存储芯片涨价+行业龙头+端侧AI+一季报增长 |
题材逻辑拆解
PCB/覆铜板/电子布/电极箔(19只):中京电子(1B, 17亿)、贤丰控股(2B, 7亿)、昀冢科技(1B, 8亿)、海星股份(3B, 5亿)、艾华集团(2B, 5亿)、一博科技(1B, 13亿)、光华科技(3B, 8亿)、中材科技(3B, 67亿)、超声电子(1B, 15亿)、鹏鼎控股(1B, 74亿)、昊华科技(1B, 70亿)、宏昌电子(3B, 18亿)、科翔股份(1B, 30亿)、瑞华泰(1B, 13亿)、中国巨石(1B, 70亿)、欧克科技(1B, 2亿)、华正新材(3B, 36亿)、深南电路(1B, 52亿)、温州宏丰(1B, 23亿)
玻璃基板/面板/基板玻璃(11只):长信科技(1B, 43亿)、旗滨集团(3B, 6亿)、凯盛科技(1B, 16亿)、TCL科技(1B, 107亿)、莱宝高科(1B, 6亿)、彩虹股份(1B, 26亿)、联域股份(1B, 2亿)、京东方A(1B, 121亿)、沃格光电(2B, 20亿)、深天马A(1B, 5亿)、美迪凯(1B, 5亿)
存储芯片/MCU(3只):香农芯创(1B, 116亿)、普冉股份(1B, 56亿)、兆易创新(1B, 316亿)
AI算力/智算/数据中心(9只):通鼎互联(1B, 52亿)、智微智能(1B, 15亿)、光弘科技(1B, 9亿)、康惠股份(1B, 2亿)、东阳光(1B, 51亿)、莲花控股(2B, 30亿)、冰轮环境(1B, 3亿)、勘设股份(1B, 5亿)、键邦股份(1B, 2亿)
人形机器人/机器人(7只):金博股份(1B, 16亿)、中化装备(1B, 1亿)、华阳集团(1B, 3亿)、铂力特(1B, 15亿)、三联锻造(1B, 3亿)、永贵电器(1B, 10亿)、鑫源智造(2B, 2亿)
光纤光缆/通信(2只):杭电股份(3B, 16亿)、泰和新材(1B, 20亿)
固态电池/铜箔(4只):诺德股份(3B, 3亿)、海辰药业(1B, 4亿)、铜峰电子(1B, 9亿)、滨海能源(1B, 4亿)
半导体设备/材料/先进封装(8只):亚翔集成(1B, 22亿)、赛腾股份(1B, 20亿)、盛剑科技(1B, 5亿)、旭光电子(3B, 11亿)、上峰材料(1B, 8亿)、再升科技(1B, 25亿)、盛美上海(1B, 40亿)、中天精装(2B, 7亿)
核电/中字头/央企改革(4只):中国化学(1B, 15亿)、长城电工(2B, 2亿)、中核科技(3B, 17亿)、中纺标(1B, 1亿)
商业航天(2只):九鼎新材(1B, 7亿)、科顺股份(1B, 9亿)
其它(17只):飞天诚信(1B, 3亿)、江钨装备(2B, 26亿)、远望谷(1B, 3亿)、镇海股份(1B, 2亿)、展鹏科技(1B, 5亿)、凯盛新能(1B, 1亿)、立航科技(1B, 1亿)、粤万年青(1B, 3亿)、爱普股份(1B, 4亿)、南卫股份(1B, 1亿)、交运股份(1B, 1亿)、蒙娜丽莎(1B, 3亿)、正川股份(1B, 1亿)、中远海能(1B, 20亿)、大连友谊(2B, 2亿)、贝肯能源(1B, 2亿)、嘉欣丝绸(1B, 2亿)
人气核心推荐
高度+强度兼备:
- 诺德股份(3B)一字加速,铜箔+固态电池+HVLP,封单5.99亿为3板中最大
- 旗滨集团(3B)玻璃基板龙头,一字板0.00%振幅,封单2.01亿
- 旭光电子(3B)氮化铝+可控核聚变,换手3.52%充分换手,封单4.92亿
容量核心:
- 京东方A(1B)面板龙头121亿爆量涨停,玻璃基封装载板新故事
- 兆易创新(1B)存储芯片龙头316亿巨量封板,市场最大焦点
- 深南电路(1B)PCB+封装基板,52亿成交,封单4.94亿
- 中国巨石(1B)电子布涨价,70亿成交,PCB上游补涨
弹性博弈:
- 香农芯创(1B)存储芯片20CM,116亿成交,SK海力士代理
- 盛美上海(1B)半导体设备20CM,39.5亿成交,高温SPM
- 长信科技(1B)TGV玻璃基板20CM,43亿成交
- 沃格光电(2B)TGV玻璃基板,19.5亿换手,封单2.81亿
一句话总结
今日电子产业链全面爆发,PCB/覆铜板/玻璃基板/存储芯片四大方向共振,京东方A和兆易创新两只百亿级涨停标志着机构资金大举入场。3连板梯队扩大到10只为近期最强,明日关注核心标的的分歧承接力度,特别是兆易创新(316亿)和京东方A(121亿)能否缩量加速。
数据来源:同花顺问财 OpenAPI | 数据时间:2026/06/17 15:00