昨日涨停板晋级复盘(2026-06-16 周二)
总体概况
- 昨日涨停总数: 135只(非ST)
- 今日上涨: 101只,平均涨幅 +6.22%
- 今日下跌: 33只,平均跌幅 -2.95%
- 涨跌幅中位数: +4.07% · 平均: +3.96%
- 今日继续涨停: 29只
涨跌分布统计
| 区间 | 家数 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停 | 29 | 继续封板晋级 |
| +7%~+9.5% | 15 | 冲击涨停未封 |
| +5%~+7% | 17 | 中阳 |
| +3%~+5% | 11 | 小中阳 |
| 0%~+3% | 30 | 微涨 |
| -3%~0% | 19 | 微跌 |
| -5%~-3% | 8 | 小跌 |
| -7%~-5% | 5 | 中跌 |
| 跌停 | 0 | 无 |
| -7%以下 | 1 | 仅中远海能-7.0% |
关键观察: 上涨101只 vs 下跌33只,赚钱效应极强。29只继续涨停(无跌停),市场情绪亢奋。但仍有15只冲击涨停未封,说明高位分歧存在。
成交额统计
| 成交额区间 | 股票数 | 上涨 | 下跌 | 平均涨跌幅 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30亿以上 | 30 | 23 | 7 | +5.20% | 5 |
| 10-30亿 | 42 | 34 | 8 | +4.41% | 9 |
| 5-10亿 | 27 | 22 | 5 | +4.31% | 7 |
| 5亿以下 | 36 | 22 | 13 | +2.11% | 8 |
继续涨停明细:
- 30亿以上(5只): 中材科技,麦格米特,厦门钨业,中国西电,宏和科技
- 10-30亿(9只): 深桑达A,逸豪新材,旗滨集团,宏昌电子,福达合金,华正新材,杭电股份,安德利,罗曼股份
- 5-10亿(7只): 盛龙股份,金字火腿,双星新材,华锋股份,和胜股份,卓郎智能,淳中科技
- 5亿以下(8只): 中核科技,宝鼎科技,光华科技,盛视科技,诺德股份,旭光电子,海星股份,长裕集团
核心洞察: 大成交额溢价明显——30亿+成交的30只仅7只下跌,平均+5.20%;其中5只继续涨停(中材科技,麦格米特,厦门钨业,中国西电,宏和科技)。成交越小溢价越薄,5亿以下平均仅+2.11%。
连板晋级详情
总晋级图
| 昨日连板 | 昨日数量 | 今日晋级 | 晋级率 | 晋级去向 |
|---|---|---|---|---|
| 3连板 → 4连板 | 4 | 2 | 50% | 盛龙股份、深桑达A |
| 2连板 → 3连板 | 7 | 2 | 28.6% | 逸豪新材(20cm)、安德利 |
| 1连板 → 2连板 | ~124 | 25 | ~20% | 详见下表 |
| 合计 | 135 | 29 | 21.5% |
4连板(盛龙股份、深桑达A)—— 来自昨日3连板,2/4晋级
昨日3连板断板(2只):
高标分化,新金路+7.7%盘中冲板失败,金钼股份缩量整理。4B阵营目前仅剩2家。
3连板(逸豪新材、安德利)—— 来自昨日2连板,2/7晋级
昨日2连板断板(5只):
2B→3B晋级率28.6%。逸豪新材20cm弹性标杆,安德利一字缩量加速。
2连板(25只)—— 来自昨日1连板,~20%晋级
| # | 股票 | 成交额 | 换手率 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦格米特 | 48.5亿 | 6.5% | AI电源 |
| 2 | 厦门钨业 | 48.2亿 | 4.0% | 钨 |
| 3 | 中材科技 | 40.3亿 | 3.3% | 玻璃玻纤(电子布) |
| 4 | 中国西电 | 37.1亿 | 4.5% | 输变电 |
| 5 | 宏和科技 | 32.2亿 | 1.5% | 电子布 |
| 6 | 宏昌电子 | 18.8亿 | 8.0% | 高速覆铜板 |
| 7 | 杭电股份 | 17.8亿 | 5.6% | 光纤/特高压 |
| 8 | 福达合金 | 14.3亿 | 12.4% | 电接触材料 |
| 9 | 旗滨集团 | 12.1亿 | 5.3% | 玻璃基板 |
| 10 | 华正新材 | 11.8亿 | 3.7% | 覆铜板 |
| 11 | 罗曼股份 | 10.2亿 | 5.2% | AI算力/液冷 |
| 12 | 和胜股份 | 9.9亿 | 12.6% | 铝/折叠屏 |
| 13 | 华锋股份 | 9.6亿 | 27.2% | 超级电容材料 |
| 14 | 淳中科技 | 9.1亿 | 3.4% | ASIC芯片 |
| 15 | 卓郎智能 | 8.9亿 | 7.8% | 玻纤设备 |
| 16 | 双星新材 | 8.6亿 | 7.0% | MLCC离型膜 |
| 17 | 盛龙股份 | 7.2亿 | 16.1% | 钼 |
| 18 | 金字火腿 | 6.0亿 | 6.1% | 光通信芯片 |
| 19 | 盛视科技 | 4.7亿 | 6.3% | 算力/人形机器人 |
| 20 | 海星股份 | 4.0亿 | 1.6% | 电极箔 |
| 21 | 长裕集团 | 3.8亿 | 17.2% | 氧氯化锆 |
| 22 | 宝鼎科技 | 2.9亿 | 1.1% | 覆铜板 |
| 23 | 光华科技 | 1.7亿 | 1.1% | PCB化学品 |
| 24 | 旭光电子 | 1.4亿 | 0.5% | 氮化铝 |
| 25 | 中核科技 | 0.9亿 | 1.2% | 核电阀门 |
主流方向: 电子化学品/电子布(宏和科技、宏昌电子、光华科技、海星股份、华正新材、宝鼎科技)共6只,PCB涨价链最为集中。大资金标的:麦格米特49亿、厦门钨业48亿、中材科技40亿、中国西电37亿、宏和科技32亿。
昨日1连板断板池(~99只,未晋级)
断板涨幅前排(前10):
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 太辰光 | +18.5% | 104.7亿 | MPO连接器/CPO |
| 宏达电子 | +11.8% | 39.3亿 | 军工电子 |
| 中工国际 | +9.9% | 16.6亿 | 中东工程 |
| 风华高科 | +8.6% | 126.9亿 | MLCC |
| 中国巨石 | +8.5% | 117.6亿 | 玻璃玻纤 |
| 士兰微 | +8.2% | 69.1亿 | SiC/模拟芯片 |
| 生益科技 | +7.8% | 165.6亿 | PCB/覆铜板 |
| 新金路 | +7.7% | 27.8亿 | 氯碱/石英砂 |
| 洁美科技 | +7.5% | 31.2亿 | MLCC离型膜 |
| 凌玮科技 | +7.6% | 19.4亿 | 球形硅微粉 |
断板跌幅前排(前5):
断板≠结束!太辰光+18.5%(MPO连接器龙头)、宏达电子+11.8%(军工电子/光通信)断板后继续爆拉。断板高涨幅股中通信/CPO和PCB涨价链最强。航运全线回调(中远海能-7%),板块性风险。
行业分布
| 行业 | 昨日涨停数 | 今日继续涨停(全部列举) |
|---|---|---|
| PCB/覆铜板/电子布 | 15+ | 逸豪新材(3B)、宏昌电子(2B)、华正新材(2B)、中材科技(2B)、宏和科技(2B)、宝鼎科技(2B)、诺德股份(2B)、杭电股份(2B),共8只 |
| AI算力/数据中心 | 10+ | 深桑达A(4B)、麦格米特(2B)、淳中科技(2B)、盛视科技(2B)、罗曼股份(2B)、福达合金(2B),共6只 |
| 小金属/钨/钼 | 5 | 盛龙股份(4B)、厦门钨业(2B)、长裕集团(2B),共3只 |
| 光通信/芯片 | 8+ | 金字火腿(2B)、光华科技(2B),共2只 |
| 玻璃玻纤 | 4 | 旗滨集团(2B)、中材科技(2B)*,共2只 |
| 新能源/铝 | 5+ | 和胜股份(2B)、华锋股份(2B),共2只 |
| 其他 | — | 中核科技(2B,核电)、旭光电子(2B,氮化铝)、安德利(3B,食品跨界)、双星新材(2B,膜材料)、卓郎智能(2B,玻纤设备)、海星股份(2B,电极箔),共6只 |
*中材科技同时属于玻璃玻纤和电子布涨价链。核心结论: PCB/覆铜板/电子布涨价链8只继续涨停,是今日最强主线。
资金聚焦(昨日成交额30亿+的股票今日表现)
| 股票 | 昨成交(亿) | 今日涨跌幅 | 今成交(亿) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中材科技 | 36.9 | +10.0%涨停 | 40.3 | 玻璃玻纤 |
| 麦格米特 | — | +10.0%涨停 | 48.5 | AI电源 |
| 厦门钨业 | 79.4 | +10.0%涨停 | 48.2 | 钨 |
| 中国西电 | — | +10.0%涨停 | 37.1 | 输变电 |
| 宏和科技 | 36.7 | +10.0%涨停 | 32.2 | 电子布 |
| 士兰微 | 31.1 | +8.2% | 69.1 | SiC/模拟芯片 |
| 风华高科 | 91.3 | +8.6% | 126.9 | MLCC |
| 中国巨石 | 70.2 | +8.5% | 117.6 | 玻璃玻纤 |
| 生益科技 | 87.6 | +7.8% | 165.6 | PCB/覆铜板 |
| 中钨高新 | 99.7 | +6.4% | 112.8 | 钨 |
| 太辰光 | 64.4 | +18.5% | 104.7 | MPO连接器 |
| 宏达电子 | — | +11.8% | 39.3 | 军工电子/光通信 |
| 长芯博创 | 67.1 | +5.4% | 83.2 | 光通信 |
| 铜冠铜箔 | 66.8 | +4.7% | 103.1 | 锂电池/PCB铜箔 |
| 东山精密 | 197.3 | +4.1% | 249.4 | PCB |
| 金钼股份 | 60.3 | +2.9% | 81.4 | 钼 |
| 光迅科技 | 129.5 | +2.0% | 130.3 | CPO/光模块 |
| 锡业股份 | 52.6 | +0.5% | 53.7 | 小金属 |
| 云南锗业 | 96.1 | -0.3% | 150.3 | 小金属 |
| 江西铜业 | 42.7 | -1.8% | 37.5 | 铜 |
| 剑桥科技 | 53.0 | -1.6% | 56.5 | 光模块 |
| 利通电子 | 53.2 | -2.6% | 61.4 | IT服务 |
| 泰晶科技 | 47.5 | -2.5% | 43.1 | 被动元件 |
23只昨日30亿+成交的股票中,5只今日继续涨停。PCB涨价链(东山精密197亿→+4.1%、风华高科91亿→+8.6%、生益科技88亿→+7.8%)虽断板但涨幅可观,大资金在做趋势而非打板。航运/有色/光模块方向有分歧。
行动要点
-
最高标: 盛龙股份(4B钼业)、深桑达A(4B AI算力)。昨日3连板4只仅2只晋级,淘汰率50%。明日若4B断板需关注高低切换。
-
最强方向: PCB/覆铜板/电子布。逻辑链:AI算力→高速PCB→电子布涨价→覆铜板涨价。逸豪新材3B 20cm弹性最大,宏昌电子2B(高速覆铜板)、中材科技2B+宏和科技2B(电子布)梯队完整。8只继续涨停为各方向最多。
-
大资金共识: 昨日30亿+成交的23只仅5只继续涨停,但东山精密、风华高科、生益科技等断板后大涨,说明大资金更愿意做趋势而非打板。断板不跌+大成交是选股硬指标。
-
断板关注: 太辰光+18.5%(MPO连接器龙头104.7亿成交,通信方向弹性核心)、宏达电子+11.8%(军工电子/光通信)。断板不弱+天量成交,有反包或趋势预期。
-
风险警示: