涨停板复盘-2026/6/2-周二

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/6/2)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920725 惠丰钻石 北交所 30.00% 6.67亿 22.76% 13:59:47 1 通用设备
920128 胜业电气 北交所 30.00% 2.41亿 32.00% 10:15:59 1 元件
300486 东杰智能 创业板 20.02% 18.38亿 13.71% 13:24:12 1 自动化设
301563 云汉芯城 创业板 20.00% 18.08亿 49.37% 11:02:36 1 其他电子
301566 达利凯普 创业板 20.01% 11.35亿 15.65% 10:28:54 1 元件
300197 节能铁汉 创业板 20.21% 9.83亿 14.95% 10:13:39 2 基础建设
301419 阿莱德 创业板 20.00% 7.38亿 17.22% 09:38:45 1 通信设备
688079 美迪凯 科创板 20.00% 5.41亿 5.14% 09:32:57 1 光学光电

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002384 东山精密 1 220.70亿 7.80% 13:12:57 13:42:12 14 元件
600487 亨通光电 1 154.81亿 7.83% 10:30:05 10:36:53 1 通信设备
600105 永鼎股份 1 91.18亿 12.96% 13:10:18 14:19:00 4 通信设备
601869 长飞光纤 1 78.39亿 4.86% 11:04:17 11:20:20 3 通信设备
600667 太极实业 1 55.79亿 18.69% 14:17:31 14:48:34 7 工程咨询

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
301563 云汉芯城 1 18.08亿 49.37% 11:02:36 11:19:33 2 其他电子
002806 华锋股份 1 13.81亿 41.93% 14:48:39 14:52:24 1 汽车零部
920128 胜业电气 1 2.41亿 32.00% 10:15:59 10:15:59 0 元件
002421 达实智能 2 27.40亿 28.66% 10:04:42 10:31:24 3 IT服务Ⅱ
002579 中京电子 2 30.91亿 26.41% 09:39:33 09:51:00 3 元件

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
300486 东杰智能 1 18.38亿 13.71% 13:24:12 14:40:33 48 自动化设
000062 深圳华强 1 32.60亿 9.66% 11:24:33 14:23:12 14 其他电子
002384 东山精密 1 220.70亿 7.80% 13:12:57 13:42:12 14 元件
002515 金字火腿 1 6.49亿 8.91% 13:10:09 14:12:39 11 食品加工
603267 鸿远电子 1 21.78亿 12.40% 13:20:14 14:28:23 10 军工电子

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 通信设备 (7只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002897 意华股份 10.00% 6.44亿 4.09% 09:32:18 09:32:18 1
301419 阿莱德 20.00% 7.38亿 17.22% 09:38:45 13:18:33 1
600487 亨通光电 10.01% 154.81亿 7.83% 10:30:05 10:36:53 1
000586 汇源通信 9.99% 3.42亿 11.33% 10:58:06 10:58:06 1
601869 长飞光纤 10.00% 78.39亿 4.86% 11:04:17 11:20:20 1
600105 永鼎股份 10.00% 91.18亿 12.96% 13:10:18 14:19:00 1
600345 长江通信 9.99% 7.64亿 7.27% 13:32:57 13:32:57 1

:fire: 通用设备 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002896 中大力德 10.00% 13.57亿 8.50% 09:30:57 09:49:30 1
002903 宇环数控 10.01% 3.75亿 8.71% 13:14:57 13:14:57 1
600114 东睦股份 10.01% 13.58亿 5.88% 13:33:57 13:51:09 1
920725 惠丰钻石 30.00% 6.67亿 22.76% 13:59:47 13:59:47 1

:fire: 光学光电 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
688079 美迪凯 20.00% 5.41亿 5.14% 09:32:57 09:32:57 1
002962 五方光电 10.00% 5.95亿 13.92% 09:44:36 09:47:33 1
002876 三利谱 9.99% 2.49亿 5.68% 10:22:45 10:22:45 1
002137 实益达 10.01% 4.31亿 11.86% 10:48:33 10:48:33 1

:fire: 自动化设 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002975 博杰股份 10.00% 8.83亿 4.44% 09:37:06 09:39:27 1
002957 科瑞技术 10.00% 20.03亿 7.39% 09:38:00 13:26:06 1
605288 凯迪股份 10.00% 1.33亿 2.08% 10:51:41 10:51:41 1
300486 东杰智能 20.02% 18.38亿 13.71% 13:24:12 14:40:33 1

:fire: 元件 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002579 中京电子 10.02% 30.91亿 26.41% 09:39:33 09:51:00 2
920128 胜业电气 30.00% 2.41亿 32.00% 10:15:59 10:15:59 1
301566 达利凯普 20.01% 11.35亿 15.65% 10:28:54 10:28:54 1
002384 东山精密 10.00% 220.70亿 7.80% 13:12:57 13:42:12 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

000700 模塑科技(汽车零部)、 603997 继峰股份(汽车零部)、 002806 华锋股份(汽车零部)、 603045 福达合金(金属新材)、 601137 XD博威合(金属新材)、 600255 鑫科材料(金属新材)、 600301 华锡有色(小金属)、 600459 贵研铂业(小金属)、 000960 锡业股份(小金属)、 600403 大有能源(煤炭开采)、 600121 郑州煤电(煤炭开采)、 001210 金房能源(电力)、 000601 韶能股份(电力)、 600162 香江控股(房地产开)、 002314 南山控股(房地产开)、 002851 麦格米特(其他电源)、 002951 金时科技(其他电源)、 002421 达实智能(IT服务Ⅱ)、 600936 北投科技(IT服务Ⅱ)、 600869 远东股份(电网设备)、 002980 华盛昌(电网设备)、 603678 火炬电子(军工电子)、 603267 鸿远电子(军工电子)、 301563 云汉芯城(其他电子)、 000062 深圳华强(其他电子)、 605589 圣泉集团(塑料)、 603330 天洋新材(塑料)、 603890 春秋电子(消费电子)、 600696 退市岩石(白酒Ⅱ)、 002404 嘉欣丝绸(服装家纺)、 000055 方大集团(装修建材)、 601686 友发集团(普钢)、 600367 红星发展(化学原料)、 600360 华微电子(半导体)、 603373 安邦护卫(专业服务)、 600280 中央商场(一般零售)、 300197 节能铁汉(基础建设)、 002575 群兴玩具(文娱用品)、 603687 大胜达(包装印刷)、 002515 金字火腿(食品加工)、 600362 江西铜业(工业金属)、 600500 中化国际(化学制品)、 600667 太极实业(工程咨询)、 603311 金海高科(家电零部)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/6/2 15:05:28

春秋电子一字板,
中央商场,开盘秒板,基本都没法参与。