涨停板复盘-2026/6/1-周一

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/6/1)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920190 雷神科技 北交所 30.00% 6.34亿 20.71% 09:46:13 1 计算机设
920876 慧为智能 北交所 29.95% 1.86亿 20.13% 14:30:58 1 消费电子
301236 软通动力 创业板 20.01% 14.47亿 4.83% 09:43:03 1 IT服务Ⅱ
301439 泓淋电力 创业板 19.98% 12.44亿 30.13% 10:03:12 2 电网设备
301329 信音电子 创业板 20.00% 8.05亿 44.84% 10:28:00 1 消费电子
300197 节能铁汉 创业板 19.88% 3.02亿 5.29% 09:25:00 1 基础建设
301107 瑜欣电子 创业板 19.98% 2.03亿 11.22% 10:03:24 1 通用设备
300956 英力股份 创业板 19.97% 1.89亿 5.30% 09:25:00 1 消费电子
300849 锦盛新材 创业板 20.02% 1.70亿 6.42% 11:05:00 1 化妆品
300649 杭州园林 创业板 20.00% 1.41亿 5.37% 09:32:06 1 基础建设
300103 达刚控股 创业板 20.05% 1.36亿 4.72% 09:50:27 1 专用设备

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600011 华能国际 2 66.15亿 6.48% 14:56:15 14:56:15 0 电力
000539 粤电力A 4 44.95亿 18.65% 09:25:00 14:55:39 107 电力
002081 金 螳 螂 2 41.36亿 23.96% 09:45:48 13:42:54 1 装修装饰
000767 晋控电力 2 41.03亿 23.59% 09:31:03 10:51:42 20 电力
002579 中京电子 1 38.18亿 35.66% 09:53:09 14:19:51 4 元件

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
301329 信音电子 1 8.05亿 44.84% 10:28:00 14:53:00 2 消费电子
002579 中京电子 1 38.18亿 35.66% 09:53:09 14:19:51 4 元件
000037 深南电A 2 12.68亿 30.47% 09:52:12 14:35:21 16 电力
301439 泓淋电力 2 12.44亿 30.13% 10:03:12 10:03:12 0 电网设备
002995 天地在线 3 7.08亿 26.41% 10:11:09 10:11:09 0 广告营销

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
000539 粤电力A 4 44.95亿 18.65% 09:25:00 14:55:39 107 电力
000767 晋控电力 2 41.03亿 23.59% 09:31:03 10:51:42 20 电力
000037 深南电A 2 12.68亿 30.47% 09:52:12 14:35:21 16 电力
603678 火炬电子 1 20.67亿 8.26% 09:32:22 14:55:04 6 军工电子
002328 新朋股份 1 8.96亿 15.13% 09:30:21 09:59:00 5 汽车零部

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 消费电子 (9只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002426 胜利精密 9.91% 2.80亿 2.25% 09:25:00 09:25:00 1
300956 英力股份 19.97% 1.89亿 5.30% 09:25:00 09:25:00 1
603890 春秋电子 10.00% 1.18亿 0.97% 09:25:02 09:25:02 2
001314 亿道信息 10.00% 2.87亿 3.63% 09:31:36 09:31:36 1
603341 龙旗科技 10.01% 5.10亿 5.15% 09:42:47 09:48:20 1
603296 华勤技术 10.00% 28.58亿 4.35% 09:44:48 09:44:48 1
301329 信音电子 20.00% 8.05亿 44.84% 10:28:00 14:53:00 1
002925 盈趣科技 10.02% 3.54亿 2.38% 11:20:03 11:20:03 1
920876 慧为智能 29.95% 1.86亿 20.13% 14:30:58 14:45:25 1

:fire: 煤炭开采 (9只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600121 郑州煤电 10.07% 5.58亿 10.11% 10:38:46 10:38:46 1
601101 昊华能源 10.03% 6.68亿 3.66% 10:38:52 10:38:52 1
601699 潞安环能 10.00% 11.39亿 2.24% 10:52:25 13:16:25 1
600403 大有能源 10.10% 2.38亿 1.84% 10:57:07 11:01:19 1
601001 晋控煤业 10.02% 7.32亿 2.25% 11:03:14 11:03:14 1
601918 新集能源 10.05% 15.85亿 5.67% 13:59:31 13:59:31 1
600546 山煤国际 10.01% 11.33亿 3.97% 14:17:51 14:55:33 1
600188 兖矿能源 10.00% 23.90亿 1.74% 14:34:27 14:34:27 1
600758 辽宁能源 10.02% 10.00亿 15.68% 14:47:47 14:47:47 1

:fire: IT服务Ⅱ (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600797 浙大网新 10.06% 1.82亿 2.30% 09:32:13 09:33:13 1
603171 税友股份 10.00% 2.04亿 0.98% 09:40:02 09:40:02 1
002421 达实智能 9.98% 16.05亿 18.45% 09:41:48 09:41:48 1
002474 榕基软件 9.98% 1.88亿 4.97% 09:42:33 09:42:33 1
301236 软通动力 20.01% 14.47亿 4.83% 09:43:03 09:43:03 1
002657 中科金财 10.00% 3.03亿 4.79% 10:11:48 10:22:36 1
603138 海量数据 10.01% 3.55亿 7.09% 10:23:00 10:28:48 1
605398 新炬网络 10.00% 8745.94万 2.24% 13:01:33 13:01:33 1

:fire: 电力 (7只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000539 粤电力A 10.02% 44.95亿 18.65% 09:25:00 14:55:39 4
002608 江苏国信 10.00% 14.54亿 3.89% 09:30:09 09:58:36 2
000767 晋控电力 10.04% 41.03亿 23.59% 09:31:03 10:51:42 2
001210 金房能源 10.01% 2.32亿 7.41% 09:33:18 09:33:18 1
000037 深南电A 10.00% 12.68亿 30.47% 09:52:12 14:35:21 2
000722 湖南发展 10.01% 8.40亿 11.79% 14:33:45 14:33:45 1
600011 华能国际 10.03% 66.15亿 6.48% 14:56:15 14:56:15 2

:fire: 汽车零部 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002328 新朋股份 9.96% 8.96亿 15.13% 09:30:21 09:59:00 1
002766 索菱股份 9.98% 2.84亿 6.79% 09:48:03 09:51:24 1
600841 动力新科 10.06% 1.50亿 1.84% 09:55:23 09:55:23 1
603161 科华控股 10.02% 5600.94万 2.16% 10:02:08 10:02:08 1
603121 华培动力 9.98% 1.58亿 2.67% 10:06:41 10:06:41 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

600367 红星发展(化学原料)、 603407 长裕集团(化学原料)、 000510 新金路(化学原料)、 600727 鲁北化工(化学原料)、 603823 百合花(化学制品)、 002637 赞宇科技(化学制品)、 605566 福莱蒽特(化学制品)、 600160 巨化股份(化学制品)、 002404 嘉欣丝绸(服装家纺)、 003041 真爱美家(服装家纺)、 603877 太平鸟(服装家纺)、 603808 歌力思(服装家纺)、 300197 节能铁汉(基础建设)、 300649 杭州园林(基础建设)、 002062 宏润建设(基础建设)、 603011 合锻智能(专用设备)、 300103 达刚控股(专用设备)、 002527 新时达(专用设备)、 002795 永和智控(通用设备)、 002871 伟隆股份(通用设备)、 301107 瑜欣电子(通用设备)、 000727 冠捷科技(光学光电)、 603773 沃格光电(光学光电)、 002955 鸿合科技(光学光电)、 002580 圣阳股份(电池)、 600152 维科技术(电池)、 600847 万里股份(电池)、 002279 久其软件(软件开发)、 600588 用友网络(软件开发)、 603039 泛微网络(软件开发)、 600503 华丽家族(房地产开)、 000031 大悦城(房地产开)、 600463 空港股份(房地产开)、 002356 赫美集团(一般零售)、 600280 中央商场(一般零售)、 000681 视觉中国(数字媒体)、 603533 掌阅科技(数字媒体)、 002830 名雕股份(装修装饰)、 002081 金 螳 螂(装修装饰)、 920190 雷神科技(计算机设)、 003004 声迅股份(计算机设)、 603819 神力股份(电机Ⅱ)、 603344 星德胜(电机Ⅱ)、 301439 泓淋电力(电网设备)、 000533 顺钠股份(电网设备)、 002995 天地在线(广告营销)、 603598 引力传媒(广告营销)、 600617 国新能源(燃气Ⅱ)、 002700 万憬能源(燃气Ⅱ)、 600737 中粮糖业(农产品加)、 003030 祖名股份(农产品加)、 603678 火炬电子(军工电子)、 000055 方大集团(装修建材)、 603330 天洋新材(塑料)、 002235 安妮股份(造纸)、 000048 京基智农(养殖业)、 002229 鸿博股份(包装印刷)、 600156 华升股份(纺织制造)、 600301 华锡有色(小金属)、 002613 北玻股份(玻璃玻纤)、 603725 天安新材(家居用品)、 603045 福达合金(金属新材)、 002181 粤 传 媒(出版)、 600596 新安股份(农化制品)、 002579 中京电子(元件)、 600981 苏豪汇鸿(贸易Ⅱ)、 603991 领先股份(半导体)、 002629 仁智股份(油服工程)、 000626 远大控股(物流)、 600769 祥龙电业(环境治理)、 600798 宁波海运(航运港口)、 605298 必得科技(轨交设备)、 300849 锦盛新材(化妆品)、 600539 狮头股份(互联网电)、 603193 润本股份(个护用品)、 002933 新兴装备(航空装备)、 002647 仁东控股(多元金融)、 002068 黑猫股份(橡胶)、 600540 新赛股份(种植业)、 603778 国晟科技(光伏设备)、 002099 海翔药业(化学制药)、 002951 金时科技(其他电源)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/6/1 15:05:28

连板里面,电力居多了