专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/5/29)
连板梯队
- 5连板 (2只): 600162 香江控股,600726 华电能源
- 3连板 (2只): 000539 粤电力A,603011 合锻智能
- 2连板 (5只): 002806 华锋股份,603324 盛剑科技,600110 诺德股份,000090 天健集团,002995 天地在线
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300486 东杰智能 | 创业板 | 20.02% | 13.17亿 | 11.64% | 13:56:48 | 1 | 自动化设 |
| 688108 赛诺医疗 | 科创板 | 20.02% | 12.32亿 | 13.80% | 11:20:19 | 1 | 医疗器械 |
| 301360 荣旗科技 | 创业板 | 20.01% | 3.32亿 | 11.43% | 09:32:15 | 1 | 通用设备 |
| 301439 泓淋电力 | 创业板 | 19.99% | 2.37亿 | 6.61% | 09:25:00 | 1 | 电网设备 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600863 华能蒙电 | 1 | 42.15亿 | 9.12% | 10:09:23 | 13:36:41 | 4 | 电力 |
| 600011 华能国际 | 1 | 38.79亿 | 4.14% | 13:36:03 | 14:54:45 | 11 | 电力 |
| 600110 诺德股份 | 2 | 34.39亿 | 15.97% | 09:41:44 | 14:28:59 | 9 | 电池 |
| 600869 远东股份 | 1 | 31.47亿 | 6.04% | 13:01:07 | 14:18:43 | 1 | 电网设备 |
| 002081 金 螳 螂 | 1 | 21.56亿 | 13.75% | 10:15:30 | 10:39:36 | 3 | 装修装饰 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603435 嘉德利 | 1 | 9.72亿 | 34.37% | 09:40:42 | 09:56:53 | 5 | 电子化学 |
| 002806 华锋股份 | 2 | 9.90亿 | 31.41% | 09:30:00 | 10:58:36 | 2 | 汽车零部 |
| 002995 天地在线 | 2 | 4.15亿 | 16.64% | 09:53:36 | 09:53:36 | 0 | 广告营销 |
| 600110 诺德股份 | 2 | 34.39亿 | 15.97% | 09:41:44 | 14:28:59 | 9 | 电池 |
| 002251 步步高 | 1 | 15.77亿 | 15.63% | 09:58:51 | 09:58:51 | 0 | 一般零售 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603303 得邦照明 | 1 | 3.62亿 | 2.67% | 09:35:20 | 14:52:08 | 16 | 照明设备 |
| 688108 赛诺医疗 | 1 | 12.32亿 | 13.80% | 11:20:19 | 14:39:46 | 12 | 医疗器械 |
| 600011 华能国际 | 1 | 38.79亿 | 4.14% | 13:36:03 | 14:54:45 | 11 | 电力 |
| 600110 诺德股份 | 2 | 34.39亿 | 15.97% | 09:41:44 | 14:28:59 | 9 | 电池 |
| 600726 华电能源 | 5 | 16.95亿 | 2.26% | 09:32:36 | 09:53:15 | 6 | 电力 |
资金主线追踪
电力 (8只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000539 粤电力A | 10.04% | 10.24亿 | 4.56% | 09:31:18 | 09:32:15 | 3 |
| 600726 华电能源 | 9.99% | 16.95亿 | 2.26% | 09:32:36 | 09:53:15 | 5 |
| 000037 深南电A | 10.05% | 3.57亿 | 9.33% | 09:35:54 | 09:35:54 | 1 |
| 000767 晋控电力 | 10.06% | 20.22亿 | 12.75% | 10:00:00 | 10:00:00 | 1 |
| 002608 江苏国信 | 10.05% | 6.60亿 | 1.96% | 10:01:21 | 10:09:21 | 1 |
| 600979 广安爱众 | 9.96% | 5.93亿 | 9.26% | 10:08:43 | 10:09:19 | 1 |
| 600863 华能蒙电 | 9.94% | 42.15亿 | 9.12% | 10:09:23 | 13:36:41 | 1 |
| 600011 华能国际 | 10.05% | 38.79亿 | 4.14% | 13:36:03 | 14:54:45 | 1 |
一般零售 (8只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600280 中央商场 | 9.97% | 1.55亿 | 4.38% | 09:42:32 | 09:42:32 | 1 |
| 600828 茂业商业 | 9.98% | 1.20亿 | 1.54% | 09:48:30 | 09:48:30 | 1 |
| 600857 宁波中百 | 10.00% | 4.16亿 | 12.17% | 09:51:39 | 10:35:24 | 1 |
| 600693 东百集团 | 10.04% | 8.11亿 | 9.57% | 09:57:00 | 09:57:00 | 1 |
| 002251 步步高 | 9.91% | 15.77亿 | 15.63% | 09:58:51 | 09:58:51 | 1 |
| 600865 百大集团 | 10.02% | 1.30亿 | 3.28% | 10:05:15 | 10:05:15 | 1 |
| 601116 三江购物 | 9.98% | 3.16亿 | 4.57% | 10:28:20 | 10:28:20 | 1 |
| 601086 国芳集团 | 10.03% | 2.56亿 | 4.63% | 11:03:35 | 11:03:35 | 1 |
房地产开 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600162 香江控股 | 9.84% | 3.16亿 | 3.51% | 09:30:52 | 09:30:52 | 5 |
| 000608 阳光股份 | 10.10% | 1.06亿 | 3.16% | 09:32:33 | 09:32:33 | 1 |
| 600622 光大嘉宝 | 9.88% | 2.34亿 | 5.90% | 09:34:14 | 09:48:05 | 1 |
| 000090 天健集团 | 10.00% | 4.68亿 | 6.66% | 09:49:00 | 10:31:48 | 2 |
| 000926 福星股份 | 10.21% | 4.57亿 | 11.64% | 14:04:54 | 14:04:54 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
301439 泓淋电力(电网设备)、 600869 远东股份(电网设备)、 605277 新亚电子(消费电子)、 603890 春秋电子(消费电子)、 601702 华峰铝业(工业金属)、 002824 和胜股份(工业金属)、 600488 津药药业(化学制药)、 605177 东亚药业(化学制药)、 002806 华锋股份(汽车零部)、 002457 青龙管业(装修建材)、 603324 盛剑科技(环保设备)、 603011 合锻智能(专用设备)、 301360 荣旗科技(通用设备)、 001269 欧晶科技(光伏设备)、 603303 得邦照明(照明设备)、 603616 韩建河山(水泥)、 603435 嘉德利(电子化学)、 603060 国检集团(专业服务)、 600110 诺德股份(电池)、 601566 九牧王(服装家纺)、 002995 天地在线(广告营销)、 600530 交大昂立(食品加工)、 002081 金 螳 螂(装修装饰)、 000151 中成股份(贸易Ⅱ)、 000025 特 力A(综合Ⅱ)、 000799 酒鬼酒(白酒Ⅱ)、 688108 赛诺医疗(医疗器械)、 300486 东杰智能(自动化设)
数据更新时间: 2026/5/29 15:05:27