涨停板复盘-2026/5/28-周四

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/5/28)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920725 惠丰钻石 北交所 29.98% 5.30亿 28.57% 13:33:23 1 通用设备
301205 联特科技 创业板 20.00% 51.74亿 23.11% 13:56:06 1 通信设备
688172 燕东微 科创板 20.00% 26.56亿 4.60% 11:10:44 1 半导体
300179 四方达 创业板 20.01% 24.64亿 16.39% 09:50:51 1 通用设备
688006 杭可科技 科创板 19.99% 20.51亿 9.17% 11:15:41 1 电池
300489 光智科技 创业板 20.00% 20.04亿 11.01% 13:35:18 1 光学光电
301123 奕东电子 创业板 20.00% 19.31亿 12.89% 10:25:57 1 消费电子
300964 本川智能 创业板 20.00% 9.96亿 18.78% 14:02:03 1 元件
301565 中仑新材 创业板 20.02% 8.34亿 25.31% 14:36:57 1 塑料
300721 怡达股份 创业板 20.00% 6.71亿 14.43% 10:05:06 1 化学制品

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
000063 中兴通讯 1 81.63亿 5.53% 13:45:12 13:45:12 0 通信设备
002428 云南锗业 1 77.81亿 13.83% 11:09:00 11:09:00 0 小金属
000636 风华高科 1 73.26亿 13.23% 09:35:24 10:27:18 4 元件
600176 中国巨石 1 72.90亿 4.40% 14:10:30 14:20:09 3 玻璃玻纤
600330 天通股份 1 71.64亿 17.99% 13:16:10 13:53:34 5 电子化学

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002579 中京电子 3 39.89亿 40.37% 13:27:54 13:27:54 0 元件
920725 惠丰钻石 1 5.30亿 28.57% 13:33:23 13:59:29 2 通用设备
301565 中仑新材 1 8.34亿 25.31% 14:36:57 14:36:57 0 塑料
301205 联特科技 1 51.74亿 23.11% 13:56:06 14:21:27 11 通信设备
603601 再升科技 1 56.28亿 22.09% 14:41:18 14:41:18 0 专业工程

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
603458 勘设股份 1 5.99亿 14.13% 09:51:06 14:52:30 25 工程咨询
000628 高新发展 1 15.83亿 13.96% 11:20:21 14:30:15 13 房屋建设
000791 甘肃能源 1 14.86亿 8.02% 09:32:33 14:15:36 12 电力
605376 博迁新材 1 34.07亿 7.31% 13:47:37 14:49:01 11 金属新材
301205 联特科技 1 51.74亿 23.11% 13:56:06 14:21:27 11 通信设备

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 电力 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600726 华电能源 10.04% 21.42亿 3.13% 09:25:01 09:51:40 4
000539 粤电力A 9.95% 11.99亿 5.85% 09:30:36 09:46:39 2
000791 甘肃能源 10.00% 14.86亿 8.02% 09:32:33 14:15:36 1
000692 惠天热电 9.94% 1.89亿 6.99% 09:35:09 10:09:48 1
000600 建投能源 10.00% 15.45亿 12.05% 09:59:03 13:12:45 1
600032 浙江新能 10.05% 8.04亿 3.34% 10:25:13 10:25:13 1
600982 宁波能源 10.00% 6.99亿 9.74% 10:49:46 10:49:46 1
605580 恒盛能源 9.99% 7.94亿 10.48% 14:18:30 14:18:30 1

:fire: 元件 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002484 江海股份 9.99% 16.25亿 2.71% 09:31:30 09:31:30 2
000636 风华高科 10.00% 73.26亿 13.23% 09:35:24 10:27:18 1
002552 宝鼎科技 9.99% 18.10亿 9.28% 10:34:03 11:22:03 1
002636 金安国纪 9.99% 34.41亿 9.30% 11:25:27 13:25:42 1
002579 中京电子 9.98% 39.89亿 40.37% 13:27:54 13:27:54 3
300964 本川智能 20.00% 9.96亿 18.78% 14:02:03 14:18:27 1
600237 铜峰电子 9.97% 12.67亿 19.47% 14:51:26 14:51:26 1
603989 艾华集团 9.99% 15.88亿 10.87% 14:55:37 14:55:55 2

:fire: 通用设备 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000530 冰山冷热 10.05% 2.23亿 6.15% 09:38:15 09:38:15 1
603757 大元泵业 10.00% 4.30亿 4.04% 09:40:02 09:40:02 1
600172 黄河旋风 10.02% 23.64亿 13.12% 09:44:25 09:49:16 1
300179 四方达 20.01% 24.64亿 16.39% 09:50:51 09:53:39 1
002639 雪人集团 9.97% 12.80亿 12.05% 10:14:18 10:14:18 1
920725 惠丰钻石 29.98% 5.30亿 28.57% 13:33:23 13:59:29 1
002943 宇晶股份 10.00% 11.31亿 8.98% 13:34:12 13:34:12 1
002871 伟隆股份 10.03% 1.48亿 4.93% 14:22:27 14:22:27 1

:fire: 电网设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000720 新能泰山 9.98% 2.33亿 3.69% 09:30:54 09:32:09 1
603050 科林电气 9.99% 2.04亿 2.04% 09:31:05 09:31:33 1
002350 北京科锐 9.99% 3.59亿 4.00% 09:37:51 09:37:51 1
603861 白云电器 10.00% 3.94亿 4.57% 09:43:42 09:43:42 1
002857 三晖电气 10.01% 1.74亿 6.25% 10:08:09 10:08:09 1

:fire: 电池 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603032 德新科技 10.01% 3.41亿 5.37% 09:33:20 09:33:20 2
688006 杭可科技 19.99% 20.51亿 9.17% 11:15:41 13:15:59 1
600110 诺德股份 10.04% 25.91亿 13.40% 11:28:21 13:04:33 1
603031 安孚科技 10.01% 14.09亿 8.12% 13:13:33 13:16:54 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

000920 沃顿科技(塑料)、 000859 国风新材(塑料)、 002263 大东南(塑料)、 301565 中仑新材(塑料)、 600162 香江控股(房地产开)、 000090 天健集团(房地产开)、 601588 北辰实业(房地产开)、 600246 万通发展(房地产开)、 002669 康达新材(化学制品)、 300721 怡达股份(化学制品)、 603977 国泰集团(化学制品)、 603110 东方材料(化学制品)、 000509 华塑控股(光学光电)、 603773 沃格光电(光学光电)、 300489 光智科技(光学光电)、 002613 北玻股份(玻璃玻纤)、 603256 宏和科技(玻璃玻纤)、 600176 中国巨石(玻璃玻纤)、 603011 合锻智能(专用设备)、 003036 泰坦股份(专用设备)、 601369 陕鼓动力(专用设备)、 600360 华微电子(半导体)、 600206 有研新材(半导体)、 688172 燕东微(半导体)、 002428 云南锗业(小金属)、 601958 金钼股份(小金属)、 600459 贵研铂业(小金属)、 002995 天地在线(广告营销)、 002878 元隆雅图(广告营销)、 002210 飞马国际(环境治理)、 000068 华控赛格(环境治理)、 603678 火炬电子(军工电子)、 603267 鸿远电子(军工电子)、 002806 华锋股份(汽车零部)、 603006 联明股份(汽车零部)、 600151 航天机电(光伏设备)、 002056 横店东磁(光伏设备)、 002957 科瑞技术(自动化设)、 002975 博杰股份(自动化设)、 603527 众源新材(工业金属)、 002203 海亮股份(工业金属)、 000063 中兴通讯(通信设备)、 301205 联特科技(通信设备)、 600589 大位科技(IT服务Ⅱ)、 002688 金河生物(动物保健)、 600063 皖维高新(化学纤维)、 002918 蒙娜丽莎(家居用品)、 000889 中嘉博创(通信服务)、 002951 金时科技(其他电源)、 002243 力合科创(化妆品)、 603458 勘设股份(工程咨询)、 603682 锦和商管(一般零售)、 002397 梦洁股份(服装家纺)、 603988 中电电机(电机Ⅱ)、 600527 江南高纤(纺织制造)、 002640 跨境通(互联网电)、 301123 奕东电子(消费电子)、 002348 高乐股份(文娱用品)、 003018 金富科技(包装印刷)、 601101 昊华能源(煤炭开采)、 603324 盛剑科技(环保设备)、 000628 高新发展(房屋建设)、 600367 红星发展(化学原料)、 600330 天通股份(电子化学)、 603955 大千生态(基础建设)、 605376 博迁新材(金属新材)、 002859 洁美科技(其他电子)、 603353 和顺石油(炼化及贸)、 603601 再升科技(专业工程)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/5/28 15:05:27